滋賀県草津市駒井沢のマックスバリュー近く
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
---|---|
入場方法 | 9:30~抽選 |
9月22日(日)の調査対象
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/28 (水) |
★★★★ | レポート | |
8/22 (木) |
★★★★ | レポート | |
8/11 (日) |
★★★★ | レポート | |
7/28 (日) |
★★★★ | レポート | |
7/22 (月) |
★★★★ | レポート | |
7/11 (木) |
★★★★ | レポート | |
6/28 (金) |
★★★★ | レポート | |
6/22 (土) |
★★★★ | レポート | |
6/11 (火) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/28 (水) | 12 人 | 48 人 | レポート |
8/22 (木) | 6 人 | 50 人 | レポート |
8/11 (日) | 17 人 | 86 人 | レポート |
7/28 (日) | 96 人 | 180 人 | レポート |
7/22 (月) | 13 人 | 47 人 | レポート |
7/11 (木) | 12 人 | 39 人 | レポート |
6/28 (金) | 20 人 | 50 人 | レポート |
6/22 (土) | 19 人 | 49 人 | レポート |
6/11 (火) | 6 人 | 26 人 | レポート |
過去のスロット状況
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
8/28(水) | 15 | +408 枚 | 105.7 % | 53.3 % | レポート |
8/22(木) | 15 | +228 枚 | 107.6 % | 26.7 % | レポート |
8/11(日) | 15 | +540 枚 | 104.5 % | 46.7 % | レポート |
7/28(日) | 15 | +2 枚 | 100.0 % | 33.3 % | レポート |
7/22(月) | 15 | +944 枚 | 111.8 % | 46.7 % | レポート |
7/11(木) | 15 | +1,307 枚 | 113.1 % | 53.3 % | レポート |
6/28(金) | 15 | +2,056 枚 | 112.3 % | 73.3 % | レポート |
6/22(土) | 15 | +917 枚 | 108.5 % | 66.7 % | レポート |
6/11(火) | 15 | +292 枚 | 104.4 % | 40.0 % | レポート |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ