よっしー社長プロデュース

神奈川県藤沢市湘南台駅西口D出てすぐ

営業時間 9:00 ~ 22:50
入場方法 8:45~抽選

7月20日(土)の調査対象

過去の評価

調査日 調査対象 評価 詳細
7/18
(木)
★★★★★ レポート
7/12
(金)
★★★★★ レポート
7/8
(月)
★★★★ レポート
7/2
(火)
★★★★★ レポート
6/28
(金)
★★★★ レポート
6/22
(土)
★★★★ レポート
6/18
(火)
★★★★ レポート
6/12
(水)
★★★★ レポート
6/2
(日)
★★★★★ レポート
5/28
(火)
★★★★ レポート
5/22
(水)
★★★★ レポート
5/18
(土)
★★★★ レポート
5/12
(日)
★★★★ レポート
5/8
(水)
★★★★ レポート
5/2
(木)
★★★★ レポート
4/28
(日)
★★★★ レポート
4/27
(土)
★★★★★ レポート
4/22
(月)
★★★★ レポート
4/18
(木)
★★★★ レポート
4/12
(金)
★★★★★ レポート
4/2
(火)
★★★★★ レポート
3/22
(金)
★★★★★ レポート
3/12
(火)
★★★★★ レポート
2/12
(月)
★★★★★ レポート
2/2
(金)
★★★★★ レポート
1/22
(月)
★★★★★ レポート
1/12
(金)
★★★★★ レポート
12/22
(金)
★★★★★ レポート
12/12
(火)
★★★★★ レポート
12/2
(土)
★★★★★ レポート
11/22
(水)
★★★★★ レポート
11/12
(日)
★★★★★ レポート
11/2
(木)
★★★★★ レポート
10/28
(土)
★★★★★ レポート
10/22
(日)
★★★★ レポート
10/18
(水)
★★★★ レポート
10/12
(木)
★★★★ レポート
10/8
(日)
★★★★★ レポート
9/24
(日)
★★★★ レポート
9/18
(月)
★★★★★ レポート
9/17
(日)
★★★★ レポート
9/10
(日)
★★★★ レポート
9/8
(金)
★★★★ レポート
8/26
(土)
★★★★★ レポート
8/16
(水)
★★★★★ レポート
8/6
(日)
★★★★★ レポート
7/26
(水)
★★★★★ レポート

過去の朝の状況

調査日 抽選人数 入場人数 詳細
7/18 (木) 71 人 93 人 レポート
7/12 (金) 80 人 103 人 レポート
7/8 (月) 47 人 69 人 レポート
7/2 (火) 182 人 217 人 レポート
6/28 (金) 52 人 91 人 レポート
6/22 (土) 100 人 150 人 レポート
6/18 (火) 90 人 116 人 レポート
6/12 (水) 81 人 107 人 レポート
6/2 (日) 240 人 272 人 レポート
5/28 (火) 65 人 89 人 レポート
5/22 (水) 56 人 68 人 レポート
5/18 (土) 110 人 137 人 レポート
5/12 (日) 105 人 131 人 レポート
5/8 (水) 60 人 130 人 レポート
5/2 (木) 110 人 150 人 レポート
4/28 (日) 120 人 150 人 レポート
4/27 (土) 355 人 410 人 レポート
4/22 (月) 44 人 52 人 レポート
4/18 (木) 55 人 63 人 レポート
4/12 (金) 51 人 66 人 レポート
4/2 (火) 50 人 62 人 レポート
3/22 (金) 72 人 103 人 レポート
3/12 (火) 80 人 95 人 レポート
2/12 (月) 120 人 167 人 レポート
2/2 (金) 137 人 157 人 レポート
1/22 (月) 57 人 83 人 レポート
1/12 (金) 63 人 87 人 レポート
12/22 (金) 70 人 83 人 レポート
12/12 (火) 77 人 95 人 レポート
12/2 (土) 150 人 192 人 レポート
11/22 (水) 81 人 101 人 レポート
11/12 (日) 200 人 240 人 レポート
11/2 (木) 143 人 170 人 レポート
10/28 (土) 65 人 91 人 レポート
10/22 (日) 148 人 185 人 レポート
10/18 (水) 63 人 74 人 レポート
10/12 (木) 124 人 142 人 レポート
10/8 (日) 127 人 169 人 レポート
9/24 (日) 83 人 120 人 レポート
9/18 (月) 137 人 166 人 レポート
9/17 (日) 56 人 77 人 レポート
9/10 (日) 103 人 143 人 レポート
9/8 (金) 112 人 129 人 レポート
8/26 (土) 48 人 74 人 レポート
8/16 (水) 60 人 76 人 レポート
8/6 (日) 111 人 139 人 レポート
7/26 (水) 42 人 55 人 レポート

過去のスロット状況

調査日 対象台数 平均差枚 出率 勝率 詳細
7/18(木) 36 +2,094 枚 109.3 % 80.6 % レポート
7/12(金) 23 +3,385 枚 113.1 % 78.3 % レポート
7/8(月) 27 +1,026 枚 105.1 % 77.8 % レポート
7/2(火) 33 +2,705 枚 110.5 % 63.6 % レポート
6/28(金) 24 +1,039 枚 105.7 % 79.2 % レポート
6/22(土) 19 +1,907 枚 107.9 % 78.9 % レポート
6/18(火) 25 +987 枚 105.2 % 68.0 % レポート
6/12(水) 23 +677 枚 102.9 % 65.2 % レポート
6/2(日) 29 +3,304 枚 113.3 % 72.4 % レポート
5/28(火) 21 +1,291 枚 106.1 % 81.0 % レポート
5/22(水) 27 +1,996 枚 109.1 % 88.9 % レポート
5/18(土) 25 +1,783 枚 106.5 % 76.0 % レポート
5/12(日) 29 +1,947 枚 109.5 % 58.6 % レポート
5/8(水) 27 +1,911 枚 108.4 % 70.4 % レポート
5/2(木) 26 +1,864 枚 107.5 % 76.9 % レポート
4/28(日) 27 +1,494 枚 106.4 % 81.5 % レポート
4/27(土) 47 +1,877 枚 107.1 % 76.6 % レポート
4/22(月) 30 +2,074 枚 110.1 % 86.7 % レポート
4/18(木) 23 +743 枚 103.8 % 65.2 % レポート
4/12(金) 34 +1,444 枚 107.8 % 76.5 % レポート
4/2(火) 41 +1,867 枚 109.0 % 70.7 % レポート
3/22(金) 35 +1,735 枚 108.3 % 82.9 % レポート
3/12(火) 36 +2,597 枚 111.1 % 75.0 % レポート
2/12(月) 33 +1,339 枚 106.2 % 72.7 % レポート
2/2(金) 40 +2,643 枚 111.0 % 85.0 % レポート
1/22(月) 36 +1,833 枚 109.4 % 80.6 % レポート
1/12(金) 33 +1,805 枚 107.8 % 84.8 % レポート
12/22(金) 32 +2,110 枚 110.8 % 87.5 % レポート
12/12(火) 24 +2,525 枚 111.5 % 91.7 % レポート
12/2(土) 39 +2,520 枚 111.1 % 92.3 % レポート
11/22(水) 34 +2,067 枚 109.2 % 73.5 % レポート
11/12(日) 36 +1,291 枚 105.2 % 77.8 % レポート
11/2(木) 38 +2,244 枚 109.4 % 73.7 % レポート
10/28(土) 35 +2,216 枚 111.8 % 94.3 % レポート
10/22(日) 32 +2,014 枚 108.7 % 78.1 % レポート
10/18(水) 29 +956 枚 105.3 % 75.9 % レポート
10/12(木) 30 +1,820 枚 108.6 % 70.0 % レポート
10/8(日) 32 +1,964 枚 108.3 % 81.3 % レポート
9/24(日) 25 +1,250 枚 106.0 % 80.0 % レポート
9/18(月) 35 +2,272 枚 109.8 % 91.4 % レポート
9/17(日) 27 +1,919 枚 110.0 % 92.6 % レポート
9/10(日) 25 +2,314 枚 110.2 % 88.0 % レポート
9/8(金) 29 +2,062 枚 107.5 % 86.2 % レポート
8/26(土) 28 +3,140 枚 116.8 % 96.4 % レポート
8/16(水) 25 +2,470 枚 110.6 % 80.0 % レポート
8/6(日) 29 +2,045 枚 108.5 % 89.7 % レポート
7/26(水) 42 +1,585 枚 109.0 % 88.1 % レポート

過去のパチンコ状況

調査日 対象台数 平均差玉 平均PT 勝率 詳細
7/18(木) 33 +315 玉 +0.6 PT 39.4 % レポート
7/12(金) 50 -1,660 玉 +0.6 PT 36.0 % レポート
7/8(月) 46 +982 玉 +0.5 PT 47.8 % レポート
7/2(火) 65 +522 玉 +0.8 PT 43.1 % レポート
6/28(金) 51 +1,144 玉 +0.3 PT 39.2 % レポート
6/22(土) 34 +24 玉 +0.3 PT 38.2 % レポート
6/18(火) 30 +2,468 玉 +1.1 PT 40.0 % レポート
6/12(水) 40 +3,636 玉 +0.6 PT 52.5 % レポート
6/2(日) 27 +227 玉 +0.6 PT 48.1 % レポート
5/28(火) 25 -520 玉 +0.4 PT 40.0 % レポート
5/22(水) 32 +3,654 玉 +0.7 PT 65.6 % レポート
5/18(土) 29 +3,315 玉 +1.1 PT 48.3 % レポート
5/12(日) 17 +5,181 玉 +0.7 PT 70.6 % レポート
5/8(水) 21 +433 玉 +0.4 PT 33.3 % レポート
5/2(木) 15 -6,255 玉 +0.6 PT 33.3 % レポート
4/28(日) 19 -190 玉 +1.2 PT 47.4 % レポート
4/27(土) 28 -751 玉 +1.2 PT 50.0 % レポート
4/22(月) 16 -111 玉 +0.8 PT 31.3 % レポート
4/18(木) 22 -3,051 玉 +0.5 PT 22.7 % レポート
4/12(金) 21 -561 玉 +0.4 PT 38.1 % レポート
4/2(火) 22 +555 玉 +0.5 PT 50.0 % レポート
3/22(金) 20 -4,109 玉 +0.7 PT 40.0 % レポート
3/12(火) 22 -3,410 玉 +0.4 PT 27.3 % レポート
2/12(月) 15 +1,074 玉 +0.3 PT 46.7 % レポート
2/2(金) 19 -206 玉 +0.9 PT 36.8 % レポート
1/22(月) 13 +8,911 玉 +0.1 PT 53.8 % レポート
1/12(金) 16 -467 玉 +0.3 PT 37.5 % レポート
12/22(金) 17 +1,395 玉 +0.6 PT 58.8 % レポート
12/12(火) 12 +1,777 玉 +0.4 PT 50.0 % レポート
12/2(土) 12 +7,088 玉 +0.7 PT 75.0 % レポート
11/22(水) 14 -2,856 玉 +0.7 PT 21.4 % レポート
11/12(日) 12 +322 玉 +0.5 PT 50.0 % レポート
11/2(木) 10 -12,794 玉 +0.7 PT 0.0 % レポート
10/28(土) 9 +9,298 玉 +0.6 PT 100.0 % レポート
10/22(日) 10 -5,207 玉 +0.6 PT 30.0 % レポート
10/18(水) 10 +21 玉 +0.7 PT 50.0 % レポート
10/12(木) 10 +4,018 玉 +1.3 PT 60.0 % レポート
10/8(日) 7 +10,299 玉 +0.5 PT 57.1 % レポート
9/24(日) 12 -1,956 玉 +1.3 PT 41.7 % レポート
9/18(月) 11 +7,567 玉 +1.2 PT 63.6 % レポート
9/17(日) 9 +3,212 玉 +1.4 PT 44.4 % レポート
9/10(日) 9 -4,121 玉 +1.5 PT 44.4 % レポート
9/8(金) 7 +2,304 玉 +1.6 PT 57.1 % レポート
8/26(土) 5 +11,276 玉 +1.6 PT 60.0 % レポート
8/16(水) 7 +151 玉 +2.6 PT 42.9 % レポート
8/6(日) 6 +1,347 玉 +2.3 PT 33.3 % レポート
7/26(水) 14 -3,579 玉 +0.9 PT 35.7 % レポート

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。

ツイッターはコチラ

調査団廻 推し機種調査団 極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列 トロハン トロハン+

©2023 YOSSY PRODUCE