よっしー社長プロデュース

ピーアーク千葉駅前

住  所 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5
営業時間 10:00 ~ 22:40
入場方法 9:40~抽選

10月6日(日)の調査対象

過去の評価

調査日 調査対象 評価 詳細
9/29
(日)
★★★★★ レポート
9/28
(土)
★★★★★ レポート
9/23
(月)
★★★★★ レポート
9/16
(月)
★★★★★ レポート
9/8
(日)
★★★★★ レポート
9/1
(日)
★★★★ レポート
7/14
(日)
★★★★★ レポート
7/13
(土)
★★★★★ レポート
7/6
(土)
★★★★ レポート
7/1
(月)
★★★★★ レポート
6/1
(土)
★★★★ レポート
5/19
(日)
★★★★★ レポート
5/18
(土)
★★★★★ レポート
5/12
(日)
★★★★★ レポート
4/15
(月)
★★★★★ レポート
4/13
(土)
★★★★ レポート
4/6
(土)
★★★★ レポート
4/5
(金)
★★★★★ レポート
3/31
(日)
★★★★ レポート
3/25
(月)
★★★★★ レポート
3/23
(土)
★★★★ レポート
3/15
(金)
★★★★★ レポート
3/9
(土)
★★★★ レポート
3/5
(火)
★★★★★ レポート
3/2
(土)
★★★★ レポート
2/24
(土)
★★★★ レポート
2/17
(土)
★★★★ レポート
2/15
(木)
★★★★★ レポート
2/10
(土)
★★★★ レポート
2/5
(月)
★★★★★ レポート
2/3
(土)
★★★★ レポート
1/27
(土)
★★★★ レポート
1/25
(木)
★★★★★ レポート
1/15
(月)
★★★★★ レポート
1/13
(土)
★★★★ レポート
1/6
(土)
★★★★ レポート
1/5
(金)
★★★★★ レポート
12/30
(土)
★★★★ レポート
12/25
(月)
★★★★★ レポート
12/23
(土)
★★★★ レポート
12/22
(金)
★★★★★ レポート
12/16
(土)
★★★★ レポート
12/15
(金)
★★★★★ レポート
12/9
(土)
★★★★ レポート
12/5
(火)
★★★★★ レポート
12/2
(土)
★★★★ レポート
11/18
(土)
★★★★ レポート
11/15
(水)
★★★★★ レポート
11/5
(日)
★★★★★ レポート
11/4
(土)
★★★★ レポート
10/28
(土)
★★★★ レポート
10/25
(水)
★★★★★ レポート
10/21
(土)
★★★★ レポート
10/15
(日)
★★★★★ レポート
10/14
(土)
★★★★ レポート

過去の朝の状況

調査日 抽選人数 入場人数 詳細
9/29 (日) 246 人 365 人 レポート
9/28 (土) 156 人 247 人 レポート
9/23 (月) 184 人 278 人 レポート
9/16 (月) 326 人 451 人 レポート
9/8 (日) 207 人 395 人 レポート
9/1 (日) 198 人 360 人 レポート
7/14 (日) 405 人 497 人 レポート
7/13 (土) 330 人 448 人 レポート
7/6 (土) 208 人 349 人 レポート
7/1 (月) 133 人 205 人 レポート
6/1 (土) 181 人 338 人 レポート
5/19 (日) 230 人 370 人 レポート
5/18 (土) 207 人 365 人 レポート
5/12 (日) 221 人 308 人 レポート
4/15 (月) 255 人 365 人 レポート
4/13 (土) 158 人 208 人 レポート
4/6 (土) 142 人 197 人 レポート
4/5 (金) 176 人 229 人 レポート
3/31 (日) 453 人 578 人 レポート
3/25 (月) 193 人 249 人 レポート
3/23 (土) 126 人 196 人 レポート
3/15 (金) 178 人 251 人 レポート
3/9 (土) 130 人 205 人 レポート
3/5 (火) 196 人 266 人 レポート
3/2 (土) 122 人 233 人 レポート
2/24 (土) 178 人 268 人 レポート
2/17 (土) 128 人 242 人 レポート
2/15 (木) 198 人 289 人 レポート
2/10 (土) 177 人 266 人 レポート
2/5 (月) 172 人 263 人 レポート
2/3 (土) 14 人 171 人 レポート
1/27 (土) 132 人 204 人 レポート
1/25 (木) 107 人 164 人 レポート
1/15 (月) 128 人 205 人 レポート
1/13 (土) 144 人 206 人 レポート
1/6 (土) 11 人 130 人 レポート
1/5 (金) 165 人 217 人 レポート
12/30 (土) 160 人 276 人 レポート
12/25 (月) 8 人 137 人 レポート
12/23 (土) 100 人 247 人 レポート
12/22 (金) 92 人 141 人 レポート
12/16 (土) 127 人 206 人 レポート
12/15 (金) 115 人 191 人 レポート
12/9 (土) 126 人 194 人 レポート
12/5 (火) 112 人 184 人 レポート
12/2 (土) 139 人 246 人 レポート
11/18 (土) 107 人 179 人 レポート
11/15 (水) 189 人 246 人 レポート
11/5 (日) 322 人 442 人 レポート
11/4 (土) 114 人 190 人 レポート
10/28 (土) 137 人 217 人 レポート
10/25 (水) 154 人 232 人 レポート
10/21 (土) 141 人 234 人 レポート
10/15 (日) 299 人 417 人 レポート
10/14 (土) 135 人 215 人 レポート

過去のスロット状況

調査日 対象台数 平均差枚 出率 勝率 詳細
9/29(日) 27 +3,259 枚 114.1 % 100.0 % レポート
9/28(土) 33 +4,128 枚 118.9 % 84.8 % レポート
9/23(月) 29 +3,499 枚 117.2 % 86.2 % レポート
9/16(月) 32 +2,762 枚 111.2 % 78.1 % レポート
9/8(日) 28 +3,807 枚 121.7 % 85.7 % レポート
9/1(日) 30 +2,750 枚 112.9 % 83.3 % レポート
7/14(日) 66 +3,299 枚 114.3 % 87.9 % レポート
7/13(土) 76 +2,064 枚 110.1 % 69.7 % レポート
7/6(土) 18 +2,331 枚 114.4 % 72.2 % レポート
7/1(月) 35 +2,382 枚 116.0 % 71.4 % レポート
6/1(土) 33 +2,121 枚 111.6 % 66.7 % レポート
5/19(日) 33 +1,102 枚 105.3 % 69.7 % レポート
5/18(土) 27 +2,971 枚 112.5 % 88.9 % レポート
5/12(日) 37 +1,678 枚 109.2 % 75.7 % レポート
4/15(月) 54 +3,139 枚 113.1 % 85.2 % レポート
4/13(土) 9 +3,066 枚 113.4 % 77.8 % レポート
4/6(土) 12 +1,906 枚 107.7 % 91.7 % レポート
4/5(金) 44 +2,106 枚 108.6 % 75.0 % レポート
3/31(日) 15 +1,778 枚 107.3 % 66.7 % レポート
3/25(月) 45 +2,723 枚 110.9 % 84.4 % レポート
3/23(土) 15 +2,052 枚 110.8 % 73.3 % レポート
3/15(金) 44 +3,306 枚 113.0 % 86.4 % レポート
3/9(土) 12 +2,772 枚 115.0 % 75.0 % レポート
3/5(火) 42 +2,436 枚 110.0 % 85.7 % レポート
3/2(土) 15 +2,119 枚 110.3 % 73.3 % レポート
2/24(土) 12 +1,684 枚 107.3 % 83.3 % レポート
2/17(土) 12 +1,778 枚 107.8 % 83.3 % レポート
2/15(木) 46 +2,323 枚 110.4 % 82.6 % レポート
2/10(土) 30 +1,900 枚 108.9 % 83.3 % レポート
2/5(月) 43 +2,776 枚 111.2 % 86.0 % レポート
2/3(土) 15 +1,656 枚 107.5 % 86.7 % レポート
1/27(土) 9 +2,138 枚 111.6 % 77.8 % レポート
1/25(木) 48 +2,512 枚 110.6 % 75.0 % レポート
1/15(月) 45 +2,571 枚 111.7 % 73.3 % レポート
1/13(土) 9 +2,540 枚 112.2 % 88.9 % レポート
1/6(土) 9 +3,234 枚 114.5 % 100.0 % レポート
1/5(金) 43 +2,230 枚 109.5 % 83.7 % レポート
12/30(土) 9 +2,892 枚 115.4 % 77.8 % レポート
12/25(月) 43 +1,042 枚 105.0 % 69.8 % レポート
12/23(土) 12 +1,410 枚 106.8 % 75.0 % レポート
12/22(金) 40 +2,179 枚 112.4 % 80.0 % レポート
12/16(土) 9 +1,442 枚 108.5 % 66.7 % レポート
12/15(金) 40 +1,633 枚 107.1 % 67.5 % レポート
12/9(土) 9 +1,195 枚 105.9 % 77.8 % レポート
12/5(火) 40 +2,522 枚 111.2 % 87.5 % レポート
12/2(土) 9 +1,525 枚 107.5 % 77.8 % レポート
11/18(土) 9 +664 枚 105.6 % 77.8 % レポート
11/15(水) 39 +1,810 枚 108.1 % 79.5 % レポート
11/5(日) 50 +2,902 枚 112.1 % 88.0 % レポート
11/4(土) 14 +1,232 枚 106.1 % 64.3 % レポート
10/28(土) 9 +1,909 枚 110.0 % 100.0 % レポート
10/25(水) 40 +2,321 枚 109.5 % 82.5 % レポート
10/21(土) 9 +153 枚 100.9 % 55.6 % レポート
10/15(日) 41 +2,155 枚 109.2 % 85.4 % レポート
10/14(土) 12 +576 枚 102.7 % 58.3 % レポート

過去のパチンコ状況

調査日 対象台数 平均差玉 平均PT 勝率 詳細
9/29(日) 16 +6,819 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
9/28(土) 16 -2,101 玉 +1.6 PT 37.5 % レポート
9/23(月) 16 +1,154 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
9/16(月) 27 +4,336 玉 +0.7 PT 63.0 % レポート
9/8(日) 17 +13,066 玉 +2.5 PT 64.7 % レポート
9/1(日) 12 -4,178 玉 +3.4 PT 25.0 % レポート
7/14(日) 18 -2,876 玉 +2.9 PT 38.9 % レポート
7/1(月) 21 +1,210 玉 +2.9 PT 47.6 % レポート
5/19(日) 20 +4,791 玉 +2.1 PT 55.0 % レポート
5/12(日) 20 -793 玉 +1.9 PT 45.0 % レポート
4/15(月) 30 -1,809 玉 +1.6 PT 43.3 % レポート
4/5(金) 32 +2,470 玉 +1.2 PT 43.8 % レポート
3/25(月) 30 +4,386 玉 +1.7 PT 56.7 % レポート
3/15(金) 41 +684 玉 +1.3 PT 43.9 % レポート
3/5(火) 42 +562 玉 +0.8 PT 38.1 % レポート
2/15(木) 33 -1,081 玉 +0.9 PT 45.5 % レポート
2/5(月) 32 +6,192 玉 +1.0 PT 43.8 % レポート
1/25(木) 31 +928 玉 +1.0 PT 54.8 % レポート
1/15(月) 32 +11 玉 +1.1 PT 50.0 % レポート
1/5(金) 29 +37 玉 +1.0 PT 51.7 % レポート
12/25(月) 29 +3,089 玉 +1.5 PT 48.3 % レポート
12/22(金) 27 +4,821 玉 +0.7 PT 63.0 % レポート
12/15(金) 25 +3,814 玉 +1.3 PT 68.0 % レポート
12/5(火) 28 -812 玉 +1.0 PT 50.0 % レポート
11/15(水) 28 +3,703 玉 +1.1 PT 53.6 % レポート
11/5(日) 29 +2,778 玉 +1.3 PT 48.3 % レポート
10/25(水) 29 +4,586 玉 +1.7 PT 55.2 % レポート
10/15(日) 27 -1,090 玉 +1.1 PT 37.0 % レポート

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。

ツイッターはコチラ

調査団廻 推し機種調査団 極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列 トロハン トロハン+

©2023 YOSSY PRODUCE