ピーアークおゆみ野
住 所 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3丁目17-6 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | |
---|---|
一般入場 | |
入場人数 |
12月10日(日) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
|
調査対象12台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+14,825枚、平均差枚数+1,235枚は納得の結果です!
今回はジャグラーに仕掛けがあったと思われます!
マイジャグ×6・アイム×2・ゴージャグ×2・ハッピー・ファンキーそれぞれに良挙動台がありました。
今後も注目したいお店です!
|
スロフェッショナル結果
ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
366 | SアイムジャグラーEX-TP | 38 | 13 | 1/127 | +3,030 枚 |
376 | SアイムジャグラーEX-TP | 22 | 15 | 1/154 | +66 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD | 32 | 31 | 1/114 | +3,093 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD | 22 | 18 | 1/147 | +303 枚 |
387 | SマイジャグラーVKD | 31 | 30 | 1/128 | +1,113 枚 |
391 | SマイジャグラーVKD | 34 | 26 | 1/142 | +780 枚 |
395 | SハッピージャグラーVⅢEA | 34 | 16 | 1/130 | +1,692 枚 |
403 | Sゴーゴージャグラー3KA | 41 | 31 | 1/113 | +2,371 枚 |
404 | Sゴーゴージャグラー3KA | 22 | 25 | 1/134 | -119 枚 |
406 | Sファンキージャグラー2KT | 34 | 17 | 1/148 | +1,153 枚 |
412 | SマイジャグラーVKD | 35 | 19 | 1/149 | +458 枚 |
416 | SマイジャグラーVKD | 13 | 10 | 1/119 | +885 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 68 台 |
調査対象台数 | 12 台 (17.6%) |
総差枚数 | +14,825 枚 |
平均差枚数 | +1,235 枚 |
平均出玉率 | 105.7 % |
差枚プラス台数 | 11/12 台 (91.7%) |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/8 (土) |
★★★★★ | レポート | |
6/2 (日) |
★★★★ | レポート | |
6/1 (土) |
★★★★★ | レポート | |
5/12 (日) |
★★★★ | レポート | |
5/11 (土) |
★★★★★ | レポート | |
5/6 (月) |
★★★★ | レポート | |
5/4 (土) |
★★★★★ | レポート | |
4/29 (月) |
★★★★ | レポート | |
4/28 (日) |
★★★★★ | レポート | |
4/27 (土) |
★★★★★ | レポート | |
4/24 (水) |
★★★★ | レポート | |
4/23 (火) |
★★★★ | レポート | |
4/21 (日) |
★★★★★ | レポート | |
4/14 (日) |
★★★★★ | レポート | |
4/7 (日) |
★★★★ | レポート | |
4/6 (土) |
★★★★★ | レポート | |
3/31 (日) |
★★★★ | レポート | |
3/20 (水) |
★★★★ | レポート | |
3/17 (日) |
★★★★ | レポート | |
3/10 (日) |
★★★★ | レポート | |
3/2 (土) |
★★★★★ | レポート | |
2/24 (土) |
★★★★★ | レポート | |
2/18 (日) |
★★★★ | レポート | |
2/12 (月) |
★★★★ | レポート | |
2/11 (日) |
★★★★ | レポート | |
2/10 (土) |
★★★★★ | レポート | |
2/4 (日) |
★★★★ | レポート | |
1/28 (日) |
★★★★ | レポート | |
1/21 (日) |
★★★★ | レポート | |
1/14 (日) |
★★★★ | レポート | |
1/7 (日) |
★★★ | レポート | |
12/17 (日) |
★★★★ | レポート | |
12/10 (日) |
★★★★ | レポート | |
12/2 (土) |
★★★★ | レポート | |
11/19 (日) |
★★★★ | レポート | |
11/12 (日) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/8 (土) | - | - | レポート |
6/2 (日) | - | - | レポート |
6/1 (土) | - | - | レポート |
5/12 (日) | - | - | レポート |
5/11 (土) | - | - | レポート |
5/6 (月) | - | - | レポート |
5/4 (土) | - | - | レポート |
4/29 (月) | - | - | レポート |
4/28 (日) | 82 人 | 122 人 | レポート |
4/27 (土) | - | - | レポート |
4/24 (水) | - | - | レポート |
4/23 (火) | - | - | レポート |
4/21 (日) | - | - | レポート |
4/14 (日) | - | - | レポート |
4/7 (日) | - | - | レポート |
4/6 (土) | - | - | レポート |
3/31 (日) | - | - | レポート |
3/20 (水) | - | - | レポート |
3/17 (日) | - | - | レポート |
3/10 (日) | - | - | レポート |
3/2 (土) | - | - | レポート |
2/24 (土) | - | - | レポート |
2/18 (日) | - | - | レポート |
2/12 (月) | - | - | レポート |
2/11 (日) | - | - | レポート |
2/10 (土) | - | - | レポート |
2/4 (日) | - | - | レポート |
1/28 (日) | - | - | レポート |
1/21 (日) | - | - | レポート |
1/14 (日) | - | - | レポート |
1/7 (日) | - | - | レポート |
12/17 (日) | - | - | レポート |
12/10 (日) | - | - | レポート |
12/2 (土) | - | - | レポート |
11/19 (日) | - | - | レポート |
11/12 (日) | 42 人 | 82 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6/8(土) | 6 | +2,339 枚 | 112.9 % | 83.3 % | レポート |
6/2(日) | 6 | +1,671 枚 | 109.6 % | 66.7 % | レポート |
6/1(土) | 6 | +2,557 枚 | 111.4 % | 83.3 % | レポート |
5/12(日) | 6 | +486 枚 | 102.5 % | 66.7 % | レポート |
5/11(土) | 6 | +1,077 枚 | 105.1 % | 66.7 % | レポート |
5/6(月) | 15 | +2,261 枚 | 109.1 % | 86.7 % | レポート |
5/4(土) | 12 | +2,061 枚 | 109.7 % | 91.7 % | レポート |
4/29(月) | 9 | +2,694 枚 | 112.2 % | 77.8 % | レポート |
4/28(日) | 9 | +1,644 枚 | 108.2 % | 88.9 % | レポート |
4/27(土) | 9 | +1,888 枚 | 108.2 % | 66.7 % | レポート |
4/24(水) | 9 | +625 枚 | 103.7 % | 55.6 % | レポート |
4/23(火) | 9 | +2,306 枚 | 113.1 % | 100.0 % | レポート |
4/21(日) | 9 | +1,836 枚 | 108.8 % | 77.8 % | レポート |
4/14(日) | 12 | +1,692 枚 | 109.0 % | 91.7 % | レポート |
4/7(日) | 12 | +82 枚 | 100.4 % | 66.7 % | レポート |
4/6(土) | 12 | +1,832 枚 | 110.3 % | 75.0 % | レポート |
3/31(日) | 12 | +544 枚 | 102.6 % | 66.7 % | レポート |
3/20(水) | 9 | +2,194 枚 | 109.9 % | 66.7 % | レポート |
3/17(日) | 12 | +1,896 枚 | 109.5 % | 83.3 % | レポート |
3/10(日) | 9 | +954 枚 | 105.0 % | 77.8 % | レポート |
3/2(土) | 9 | +4,527 枚 | 124.4 % | 100.0 % | レポート |
2/24(土) | 12 | +1,670 枚 | 107.9 % | 91.7 % | レポート |
2/18(日) | 9 | +1,000 枚 | 105.1 % | 66.7 % | レポート |
2/12(月) | 9 | +1,655 枚 | 107.7 % | 66.7 % | レポート |
2/11(日) | 15 | +0 枚 | 110.2 % | 86.7 % | レポート |
2/10(土) | 9 | +2,772 枚 | 114.2 % | 77.8 % | レポート |
2/4(日) | 12 | +2,646 枚 | 112.7 % | 83.3 % | レポート |
1/28(日) | 9 | +1,880 枚 | 108.2 % | 66.7 % | レポート |
1/21(日) | 12 | +761 枚 | 104.8 % | 75.0 % | レポート |
1/14(日) | 7 | +218 枚 | 101.0 % | 57.1 % | レポート |
1/7(日) | 7 | +1,149 枚 | 105.8 % | 85.7 % | レポート |
12/17(日) | 11 | +1,154 枚 | 105.3 % | 81.8 % | レポート |
12/10(日) | 12 | +1,235 枚 | 105.7 % | 91.7 % | レポート |
12/2(土) | 10 | +3,268 枚 | 117.3 % | 80.0 % | レポート |
11/19(日) | 9 | +977 枚 | 104.8 % | 77.8 % | レポート |
11/12(日) | 9 | +1,311 枚 | 109.7 % | 55.6 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6/8(土) | 32 | +6,135 玉 | +2.4 PT | 62.5 % | レポート |
6/2(日) | 12 | -2,512 玉 | +0.6 PT | 41.7 % | レポート |
6/1(土) | 32 | +4,519 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
5/12(日) | 4 | -3,203 玉 | +2.6 PT | 50.0 % | レポート |
5/11(土) | 32 | +9,256 玉 | +2.7 PT | 62.5 % | レポート |
5/6(月) | 4 | +6,318 玉 | +1.7 PT | 75.0 % | レポート |
5/4(土) | 36 | +957 玉 | +2.8 PT | 44.4 % | レポート |
4/29(月) | 8 | +2,959 玉 | +1.5 PT | 50.0 % | レポート |
4/28(日) | 36 | -842 玉 | +1.6 PT | 44.4 % | レポート |
4/27(土) | 32 | +3,477 玉 | +2.7 PT | 50.0 % | レポート |
4/24(水) | 8 | -3,975 玉 | +0.1 PT | 37.5 % | レポート |
4/23(火) | 8 | -2,708 玉 | +1.2 PT | 37.5 % | レポート |
4/21(日) | 8 | -1,724 玉 | +0.8 PT | 37.5 % | レポート |
4/14(日) | 32 | +7,120 玉 | +2.8 PT | 62.5 % | レポート |
4/7(日) | 12 | -2,808 玉 | +0.7 PT | 33.3 % | レポート |
4/6(土) | 30 | +8,102 玉 | +3.0 PT | 63.3 % | レポート |
3/31(日) | 9 | +2,891 玉 | +1.1 PT | 44.4 % | レポート |
3/20(水) | 9 | -940 玉 | +0.9 PT | 33.3 % | レポート |
3/17(日) | 12 | +9,453 玉 | +0.9 PT | 75.0 % | レポート |
3/10(日) | 16 | -697 玉 | +0.7 PT | 50.0 % | レポート |
3/2(土) | 32 | +539 玉 | +2.8 PT | 50.0 % | レポート |
2/24(土) | 31 | +3,197 玉 | +2.5 PT | 61.3 % | レポート |
2/18(日) | 12 | +6,336 玉 | +1.2 PT | 66.7 % | レポート |
2/12(月) | 12 | +7,208 玉 | +1.2 PT | 66.7 % | レポート |
2/11(日) | 12 | -637 玉 | +0.3 PT | 33.3 % | レポート |
2/10(土) | 32 | +4,532 玉 | +2.1 PT | 46.9 % | レポート |
2/4(日) | 12 | -717 玉 | +0.8 PT | 58.3 % | レポート |
1/28(日) | 12 | +7,988 玉 | +0.7 PT | 58.3 % | レポート |
1/21(日) | 12 | -913 玉 | +0.8 PT | 33.3 % | レポート |
1/14(日) | 16 | +9,339 玉 | +1.2 PT | 62.5 % | レポート |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ