パチ&スロフェッショナル
フェッショナル

神奈川県茅ヶ崎市中島

営業時間 9:00 ~ 23:00
入場方法 8:30~抽選

朝の状況

抽選人数 130名
一般入場
入場人数

1月22日(月) 結果レポート

スロ 予定
結果

※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。

総 合 評 価

スロットは調査対象33台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+93,300枚、平均差枚数+2,827枚は十分納得の結果です。

ファンキー・ゴージャグ・マイジャグを中心に良挙動台が多数あり!
銭形4は3台並び、カバネリは並びを含む複数箇所、ヴヴヴなどを含めて全体の約13%に仕掛けがあったと予想されます!

今後も期待したい注目のお店です!

スロフェッショナル結果

単品セレクト

ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
442 革命機ヴァルヴレイヴ 7,081 G +10,700 枚
444 革命機ヴァルヴレイヴ 6,502 G +13,700 枚
507 主役は銭形4 3,065 G +11,900 枚
508 主役は銭形4 3,434 G +8,100 枚
509 主役は銭形4 3,676 G +8,000 枚
566 ファンキージャグラー2 4,019 G +600 枚
567 ファンキージャグラー2 7,913 G +1,800 枚
568 ファンキージャグラー2 8,251 G +1,900 枚
571 ゴーゴージャグラー3 8,543 G +1,700 枚
572 ゴーゴージャグラー3 6,589 G +4,000 枚
573 ゴーゴージャグラー3 3,809 G +1,000 枚
574 ゴーゴージャグラー3 8,425 G +2,000 枚
576 ゴーゴージャグラー3 6,577 G +400 枚
577 ゴーゴージャグラー3 5,880 G -900 枚
578 ゴーゴージャグラー3 6,988 G +800 枚
612 ゴーゴージャグラー3 9,169 G +700 枚
613 ゴーゴージャグラー3 4,962 G -300 枚
614 ゴーゴージャグラー3 6,075 G -200 枚
616 ゴーゴージャグラー3 8,613 G +200 枚
617 ファンキージャグラー2 6,233 G +2,800 枚
618 ファンキージャグラー2 6,931 G +2,200 枚
620 ファンキージャグラー2 6,386 G +600 枚
653 甲鉄城のカバネリ 4,752 G +3,500 枚
655 甲鉄城のカバネリ 4,341 G +3,300 枚
656 甲鉄城のカバネリ 5,083 G +2,500 枚
658 甲鉄城のカバネリ 4,405 G +800 枚
660 甲鉄城のカバネリ 4,094 G -400 枚
661 甲鉄城のカバネリ 6,061 G +1,800 枚
663 マイジャグラーV 7,104 G +1,200 枚
665 マイジャグラーV 6,740 G +1,400 枚
667 マイジャグラーV 9,444 G +800 枚
672 マイジャグラーV 9,087 G +1,200 枚
677 マイジャグラーV 9,784 G +5,500 枚
ピックアップ まとめ
調査対象台数33 台
総差枚数+93,300 枚
平均差枚数+2,827 枚
差枚プラス台数29/33 台 (87.9%)

過去の評価

調査日 調査対象 評価 詳細
2/17
(土)
★★★★★ レポート
2/7
(水)
★★★★ レポート
2/1
(木)
★★★★ レポート
1/27
(土)
★★★★★ レポート
1/22
(月)
★★★★ レポート

過去の朝の状況

調査日 抽選人数 入場人数 詳細
2/17 (土) - - レポート
2/7 (水) - - レポート
2/1 (木) 70 人 - レポート
1/27 (土) 172 人 219 人 レポート
1/22 (月) 130 人 - レポート

過去のスロフェッショナル

調査日 対象台数 平均差枚 出率 勝率 詳細
2/17(土) 36 +2,658 枚 - 94.4 % レポート
2/7(水) 22 +3,268 枚 - 100.0 % レポート
2/1(木) 35 +2,397 枚 - 97.1 % レポート
1/27(土) 36 +2,450 枚 - 91.7 % レポート
1/22(月) 33 +2,827 枚 - 87.9 % レポート

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。

ツイッターはコチラ

極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列

©2023 YOSSY PRODUCE