埼玉県さいたま市緑区のお店
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
---|---|
入場方法 | 9:50~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 34名 |
---|---|
一般入場 | 25名 |
入場人数 | 59名 |
2月25日(日) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
|
調査対象26台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+47,471枚、平均差枚数+1,826枚は十分納得の結果です!
今回も5台設置以上機種に各1台以上の計23台に良挙動台がありました。
北斗の配分が濃いめでカバネリは並びあり、他にも乙女4・ヴィレッジ・グランベルムも怪しく、全体の約10%に仕掛けがあったと思われます!
後ヅモも狙えそうですが、抽選が少なめので朝からの方がチャンスはありそうですね。
今後も狙い目となる注目のお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 26 台 |
総差枚数 | +47,471 枚 |
平均差枚数 | +1,826 枚 |
平均出玉率 | 111.2 % |
差枚プラス台数 | 22/26 台 (84.6%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
181 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,811 G | +8,211 枚 |
184 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,068 G | +5,594 枚 |
187 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,190 G | +3,449 枚 |
189 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,082 G | +5,593 枚 |
200 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 6,426 G | +1,720 枚 |
214 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,912 G | +3,140 枚 |
238 | SマイジャグラーVKD | 6,340 G | +1,311 枚 |
389 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 4,963 G | +2,894 枚 |
419 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,682 G | +1,208 枚 |
425 | L吉宗ライジングSA2 | 5,824 G | -794 枚 |
430 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 1,993 G | -50 枚 |
439 | LからくりサーカスG | 5,143 G | -662 枚 |
443 | Lモンキーターン5CE | 7,183 G | +1,697 枚 |
453 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,318 G | +603 枚 |
457 | Sファンキージャグラー2KT | 3,506 G | +650 枚 |
474 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,940 G | -18 枚 |
515 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 8,382 G | +356 枚 |
519 | S押忍!番長ZEROPC1 | 2,998 G | +928 枚 |
527 | S新鬼武者2ZC | 4,149 G | +800 枚 |
532 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 6,761 G | +914 枚 |
533 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5,870 G | +865 枚 |
538 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,922 G | +1,581 枚 |
540 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,752 G | +1,408 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
対象機種数 | 18 機種 |
調査対象台数 | 23 台 |
総差枚数 | +41,398 枚 |
平均差枚数 | +1,800 枚 |
平均出玉率 | 111.0 % |
差枚プラス台数 | 19/23 台 (82.6%) |
その他ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
417 | L戦国乙女4S3 | 6,844 G | +719 枚 |
436 | LバイオハザードヴィレッジXA | 5,334 G | +2,188 枚 |
497 | SグランベルムZXZ | 3,405 G | +3,166 枚 |
その他ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +6,073 枚 |
平均差枚数 | +2,024 枚 |
平均出玉率 | 113.0 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
率 ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 10.1% | 調査対象台数 | 26台 |
総設置台数 | 258台 |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/20 (土) |
★★★★★ | レポート | |
6/16 (日) |
★★★★★ | レポート | |
6/9 (日) |
★★★★★ | レポート | |
6/6 (木) |
★★★★★ | レポート | |
6/4 (火) |
★★★★★ | レポート | |
6/2 (日) |
★★★★ | レポート | |
5/26 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/25 (土) |
★★★★★ | レポート | |
5/2 (木) |
★★★★★ | レポート | |
4/14 (日) |
★★★★ | レポート | |
3/10 (日) |
★★★★ | レポート | |
2/25 (日) |
★★★★ | レポート | |
2/18 (日) |
★★★★ | レポート | |
2/12 (月) |
★★★★ | レポート | |
2/3 (土) |
★★★★★ | レポート | |
1/27 (土) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/20 (土) | 53 人 | 122 人 | レポート |
6/16 (日) | 67 人 | 131 人 | レポート |
6/9 (日) | 55 人 | 115 人 | レポート |
6/6 (木) | 26 人 | 65 人 | レポート |
6/4 (火) | 50 人 | 97 人 | レポート |
6/2 (日) | 47 人 | 101 人 | レポート |
5/26 (日) | 56 人 | 110 人 | レポート |
5/25 (土) | 43 人 | 96 人 | レポート |
5/2 (木) | 53 人 | 98 人 | レポート |
4/14 (日) | 53 人 | 108 人 | レポート |
3/10 (日) | 43 人 | 258 人 | レポート |
2/25 (日) | 34 人 | 59 人 | レポート |
2/18 (日) | 55 人 | 100 人 | レポート |
2/12 (月) | 35 人 | 75 人 | レポート |
2/3 (土) | 54 人 | 99 人 | レポート |
1/27 (土) | 63 人 | 124 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7/20(土) | 34 | +3,154 枚 | 116.9 % | 91.2 % | レポート |
6/16(日) | 26 | +3,560 枚 | 119.6 % | 96.2 % | レポート |
6/9(日) | 29 | +3,686 枚 | 119.0 % | 86.2 % | レポート |
6/6(木) | 27 | +3,529 枚 | 121.9 % | 88.9 % | レポート |
6/4(火) | 26 | +2,776 枚 | 114.1 % | 92.3 % | レポート |
6/2(日) | 26 | +2,368 枚 | 113.6 % | 96.2 % | レポート |
5/26(日) | 30 | +2,630 枚 | 114.2 % | 86.7 % | レポート |
5/25(土) | 45 | +1,293 枚 | 107.8 % | 75.6 % | レポート |
5/2(木) | 29 | +2,941 枚 | 116.3 % | 100.0 % | レポート |
4/14(日) | 31 | +2,332 枚 | 112.7 % | 93.5 % | レポート |
3/10(日) | 28 | +2,516 枚 | 114.0 % | 92.9 % | レポート |
2/25(日) | 26 | +1,826 枚 | 111.2 % | 84.6 % | レポート |
2/18(日) | 26 | +1,618 枚 | 108.5 % | 80.8 % | レポート |
2/12(月) | 25 | +2,266 枚 | 111.6 % | 84.0 % | レポート |
2/3(土) | 42 | +1,791 枚 | 110.3 % | 76.2 % | レポート |
1/27(土) | 39 | +1,643 枚 | 108.7 % | 79.5 % | レポート |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ