ニュークラウン川越2号店
住 所 | 埼玉県川越市脇田町3-15 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 23名 |
---|---|
一般入場 | 24名 |
入場人数 | 47名 |
12月1日(日) 結果レポート
予定 | |
---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
|
スロットは調査対象33台
が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+56,955枚、平均差枚数+1,726枚
という結果でした。
全体の約16.8%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待できる大注目のお店です!
|
スロット状況 まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 33 台 |
総差枚数 | +56,955 枚 |
平均差枚数 | +1,726 枚 |
平均出玉率 | 109.5 % |
差枚プラス台数 | 22/33 台 (66.7%) |
ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
271 | L To LOVEるダークネス | 5,870 G | +9,082 枚 |
272 | L To LOVEるダークネス | 2,200 G | -1,780 枚 |
273 | L To LOVEるダークネス | 4,713 G | +2,965 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +10,267 枚 |
平均差枚数 | +3,422 枚 |
平均出玉率 | 126.8 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
327 | 沖ドキ!GOLD | 3,837 G | +1,649 枚 |
328 | 沖ドキ!GOLD | 4,635 G | -1,306 枚 |
329 | 沖ドキ!GOLD | 7,418 G | +6,142 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +6,485 枚 |
平均差枚数 | +2,162 枚 |
平均出玉率 | 113.6 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
332 | ジャグラーガールズSS | 6,980 G | +1,352 枚 |
333 | ジャグラーガールズSS | 4,771 G | -64 枚 |
334 | ジャグラーガールズSS | 805 G | -762 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +526 枚 |
平均差枚数 | +175 枚 |
平均出玉率 | 101.4 % |
差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
372 | SマイジャグラーVKD | 7,445 G | -191 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD | 6,114 G | +1,819 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD | 6,609 G | +1,052 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +2,680 枚 |
平均差枚数 | +893 枚 |
平均出玉率 | 104.4 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
405 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,942 G | +3,753 枚 |
406 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 53 G | -92 枚 |
407 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,880 G | +2,035 枚 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,696 枚 |
平均差枚数 | +1,899 枚 |
平均出玉率 | 114.7 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
277 | Lバンドリ! | 7,663 G | +4,317 枚 |
278 | Lバンドリ! | 6,708 G | +7,364 枚 |
ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
254 | S/新ハナビR/HA | 8,850 G | +1,034 枚 |
255 | S/新ハナビR/HA | 6,841 G | -278 枚 |
双 まとめ | |
---|---|
対象機種数 | 2 機種 |
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | +12,437 枚 |
平均差枚数 | +3,109 枚 |
平均出玉率 | 113.8 % |
差枚プラス台数 | 3/4 台 (75.0%) |
その他ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
227 | L戦国乙女4 | 5,768 G | +2,598 枚 |
232 | Lスマスロ北斗 | 5,694 G | -467 枚 |
239 | Lスマスロ北斗 | 3,867 G | -55 枚 |
244 | Lスマスロ北斗 | 8,097 G | -331 枚 |
284 | Lモンスターハンターライズ | 7,389 G | +4,658 枚 |
287 | Lモンスターハンターライズ | 8,230 G | +1,530 枚 |
301 | Lからくりサーカス | 7,721 G | -359 枚 |
306 | L頭文字D 2nd | 8,174 G | +1,391 枚 |
343 | ファンキージャグラー2KT | 7,327 G | +1,094 枚 |
361 | ゴーゴージャグラー3 | 7,106 G | +1,839 枚 |
369 | ゴーゴージャグラー3 | 6,930 G | +1,386 枚 |
383 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,304 G | +1,254 枚 |
389 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,826 G | +1,047 枚 |
411 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,172 G | +3,279 枚 |
その他ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 14 台 |
総差枚数 | +18,864 枚 |
平均差枚数 | +1,347 枚 |
平均出玉率 | 106.6 % |
差枚プラス台数 | 10/14 台 (71.4%) |
ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 16.8% | 調査対象台数 | 33台 |
総設置台数 | 196台 |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ