パチ&スロフェッショナル
フェッショナル

ピーアーク千葉駅前

住  所 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5
営業時間 10:00 ~ 22:40
入場方法 9:40~抽選

朝の状況

抽選人数 345名
一般入場 41名
入場人数 123名

9月22日(金) 結果レポート

スロ 予定
結果
パチ 予定
結果

※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。

総 合 評 価

スロットは調査対象39台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+52,585枚、平均差枚数+1,348枚は十分納得の結果です。
初調査となる今回、「超全」は炎炎、「全」はバイオRE2・モンハンIBの2機種、「連」はカバネリ・北斗・バラ(超)・マイジャグに3台以上並びが計6か所、「超彩」は連含むバラに10%、「光」は連含むジャグ系の16.3%、全体で11.3%に仕掛けがありました!

パチンコは対象54台平均ポイント+1.0とストレスなく遊技できる環境でした!
1か所は慶次~暴凶星の1列が「超列」に格上げでアベレージ+2.0、「列」はスマパチRAVE~慶次裂・レールガンの2列が対象となっていました!

仕掛け総数もパチンコの状況も良かったのは非常に好印象ですね!
今後も期待したい注目のお店です!

スロフェッショナル まとめ
調査対象台数39 台
総差枚数+52,585 枚
平均差枚数+1,348 枚
平均出玉率106.9 %
差枚プラス台数28/39 台 (71.8%)
パチフェッショナル まとめ
調査対象台数54 台
平均ポイント+1.0
総差玉数+146,420 玉
平均差玉数+2,711 玉
差玉プラス台数21/54 台 (38.9%)

スロフェッショナル結果

全

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
3147 S炎炎ノ消防隊jS 6,198 G +605 枚
3148 S炎炎ノ消防隊jS 6,529 G +2,235 枚
3149 S炎炎ノ消防隊jS 7,240 G +869 枚
3150 S炎炎ノ消防隊jS 6,717 G +958 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+4,667 枚
平均差枚数+1,167 枚
平均出玉率104.4 %
差枚プラス台数4/4 台 (100.0%)

ピックアップ②

台番 機種名 総G数 差枚数
3139 SバイオハザードRE:2 XB 3,977 G -240 枚
3140 SバイオハザードRE:2 XB 3,204 G +1,190 枚
3141 SバイオハザードRE:2 XB 3,444 G +1,778 枚
3142 SバイオハザードRE:2 XB 2,405 G +3,924 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+6,652 枚
平均差枚数+1,663 枚
平均出玉率109.7 %
差枚プラス台数3/4 台 (75.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
3143 S MHWアイスボーンZF 4,925 G -2,771 枚
3144 S MHWアイスボーンZF 3,639 G -548 枚
3145 S MHWアイスボーンZF 2,735 G +2,996 枚
3146 S MHWアイスボーンZF 3,309 G +4,176 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+3,853 枚
平均差枚数+963 枚
平均出玉率105.9 %
差枚プラス台数2/4 台 (50.0%)
連

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
3127 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,326 G +1,096 枚
3128 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,124 G -1,097 枚
3129 S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,343 G +1,157 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+1,156 枚
平均差枚数+385 枚
平均出玉率101.6 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

ピックアップ②

台番 機種名 総G数 差枚数
3312 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,253 G +991 枚
3313 L パチスロ北斗の拳AD XR 4,732 G +2,604 枚
3314 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,436 G +1,182 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+4,777 枚
平均差枚数+1,592 枚
平均出玉率107.4 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

fピックアップ③

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
3191 SマイジャグラーVKD 26 14 1/118 +2,235 枚
3192 SマイジャグラーVKD 33 49 1/117 +1,751 枚
3193 SマイジャグラーVKD 28 28 1/135 +888 枚
3194 SマイジャグラーVKD 38 26 1/127 +2,590 枚
fピックアップ③ まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+7,464 枚
平均差枚数+1,866 枚
平均出玉率107.7 %
差枚プラス台数4/4 台 (100.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
3030 SモモキュンソードDX 2,977 G -96 枚
3031 S黄門ちゃま喝2L1 1,432 G -580 枚
3032 S/OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ/SX 4,881 G +5,029 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+4,353 枚
平均差枚数+1,451 枚
平均出玉率109.9 %
差枚プラス台数1/3 台 (33.3%)

ピックアップ④

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
3220 SマイジャグラーVKD 3 4 1/174 -386 枚
3221 SマイジャグラーVKD 4 0 1/356 -234 枚
3222 SマイジャグラーVKD 45 33 1/98 +5,342 枚
ピックアップ④ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+4,722 枚
平均差枚数+1,574 枚
平均出玉率114.1 %
差枚プラス台数1/3 台 (33.3%)

ピックアップ⑤

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
3233 SマイジャグラーVKD 19 15 1/137 +423 枚
3234 SマイジャグラーVKD 4 2 1/322 -1,158 枚
3235 SマイジャグラーVKD 35 35 1/97 +4,185 枚
3236 SマイジャグラーVKD 10 12 1/219 -1,813 枚
3237 SマイジャグラーVKD 31 36 1/111 +2,234 枚
ピックアップ⑤ まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+3,871 枚
平均差枚数+774 枚
平均出玉率104.7 %
差枚プラス台数3/5 台 (60.0%)
連

ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
3004 S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS 4,255 G +4,218 枚
3030 SモモキュンソードDX 2,977 G -96 枚
3031 S黄門ちゃま喝2L1 1,432 G -580 枚
3032 S/OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ/SX 4,881 G +5,029 枚
ピックアップ まとめ
総設置台数16 台
調査対象台数4 台 (25.0%)
総差枚数+8,571 枚
平均差枚数+2,143 枚
平均出玉率112.7 %
差枚プラス台数2/4 台 (50.0%)
連

ピックアップ

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
3191 SマイジャグラーVKD 26 14 1/118 +2,235 枚
3192 SマイジャグラーVKD 33 49 1/117 +1,751 枚
3193 SマイジャグラーVKD 28 28 1/135 +888 枚
3194 SマイジャグラーVKD 38 26 1/127 +2,590 枚
3200 SマイジャグラーVKD 21 22 1/145 -159 枚
3220 SマイジャグラーVKD 3 4 1/174 -386 枚
3221 SマイジャグラーVKD 4 0 1/356 -234 枚
3222 SマイジャグラーVKD 45 33 1/98 +5,342 枚
3233 SマイジャグラーVKD 19 15 1/137 +423 枚
3234 SマイジャグラーVKD 4 2 1/322 -1,158 枚
3235 SマイジャグラーVKD 35 35 1/97 +4,185 枚
3236 SマイジャグラーVKD 10 12 1/219 -1,813 枚
3237 SマイジャグラーVKD 31 36 1/111 +2,234 枚
3240 SマイジャグラーVKD 17 10 1/128 +1,256 枚
3251 SアイムジャグラーEX-TP 33 23 1/137 +1,050 枚
3253 SハッピージャグラーVⅢEA 38 29 1/118 +3,034 枚
3275 Sゴーゴージャグラー3KA 34 35 1/119 +1,671 枚
ピックアップ まとめ
総設置台数104 台
調査対象台数17 台 (16.3%)
総差枚数+22,909 枚
平均差枚数+1,348 枚
平均出玉率107.1 %
差枚プラス台数12/17 台 (70.6%)
各
率 ま と め
投 入 率 11.3% 調査対象台数 39台
総設置台数 345台

パチフェッショナル結果

全

ピックアップ①

台番 機種名 差玉数 ポイント
1053 P真・花の慶次3TL5-MX +10,340 玉 +3.4
1054 P真・花の慶次3TL5-MX -21,520 玉 +3.8
1055 P真・花の慶次3TL5-MX -24,980 玉 +2.7
1056 P真・花の慶次3TL5-MX +13,290 玉 +3.7
1057 Pブラックラグーン4GFPJ +43,740 玉 +1.7
1058 Pブラックラグーン4GFPJ +2,030 玉 +1.9
1059 Pブラックラグーン4GFPJ -4,470 玉 +1.1
1060 Pブラックラグーン4GFPJ +31,390 玉 +1.9
1061 Pブラックラグーン4GFPJ -11,490 玉 +2.0
1062 Pぱちんこ乃木坂46トレジャーver.KCJ2 +6,250 玉 +0.6
1063 Pぱちんこ乃木坂46トレジャーver.KCJ2 -1,600 玉 +0.7
1064 Pぱちんこ乃木坂46トレジャーver.KCJ2 -5,040 玉 +0.5
1065 Pぱちんこ乃木坂46トレジャーver.KCJ2 -2,260 玉 +0.7
1066 P北斗の拳暴凶星SFPA +27,030 玉 +2.2
1067 P北斗の拳暴凶星SFPA +3,010 玉 +2.4
1068 P北斗の拳暴凶星SFPA -8,190 玉 +2.3
1069 P北斗の拳暴凶星SFPA -15,000 玉 +2.4
1070 P北斗の拳暴凶星SFPA -5,010 玉 +2.5
ピックアップ① まとめ
調査対象台数18 台
平均ポイント+2.0
総差玉数+37,520 玉
平均差玉数+2,084 玉
差玉プラス台数8/18 台 (44.4%)

ピックアップ②

台番 機種名 差玉数
1195 e RAVE 覚聖ループJMC -2,160 玉
1196 e RAVE 覚聖ループJMC -1,250 玉
1197 e RAVE 覚聖ループJMC -500 玉
1198 eキャッツアイ3H4YZ3 +23,890 玉
1199 eキャッツアイ3H4YZ3 +21,960 玉
1200 eキャッツアイ3H4YZ3 -5,500 玉
1201 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX +35,640 玉
1202 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -7,250 玉
1203 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX +22,300 玉
1204 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -6,810 玉
1205 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -660 玉
1206 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX +7,080 玉
1207 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -930 玉
1208 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX +3,250 玉
1209 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -400 玉
1210 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -7,860 玉
1211 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -4,160 玉
1212 e花の慶次~裂一刀両断DL2-MX -10,980 玉
ピックアップ② まとめ
調査対象台数18 台
平均ポイント+0.3
総差玉数+65,660 玉
平均差玉数+3,648 玉
差玉プラス台数6/18 台 (33.3%)

ピックアップ③

台番 機種名 差玉数
2266 Pとある科学の超電磁砲FSB -1,480 玉
2267 Pとある科学の超電磁砲FSB +1,400 玉
2268 Pとある科学の超電磁砲FSB +10,710 玉
2269 Pとある科学の超電磁砲FSB -1,000 玉
2270 Pとある科学の超電磁砲FSB +0 玉
2271 Pとある科学の超電磁砲FSB -13,490 玉
2272 Pとある科学の超電磁砲FSB +29,210 玉
2273 Pとある科学の超電磁砲FSB -9,870 玉
2274 Pとある科学の超電磁砲FSB +0 玉
2275 Pとある科学の超電磁砲FSB +0 玉
2276 Pとある科学の超電磁砲FSB +12,620 玉
2277 Pとある科学の超電磁砲FSB -130 玉
2278 Pとある科学の超電磁砲FSB +20,340 玉
2279 Pとある科学の超電磁砲FSB +1,420 玉
2280 Pとある科学の超電磁砲FSB +0 玉
2281 Pとある科学の超電磁砲FSB -4,230 玉
2282 Pとある科学の超電磁砲FSB +1,610 玉
2283 Pとある科学の超電磁砲FSB -3,870 玉
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数18 台
平均ポイント+0.8
総差玉数+43,240 玉
平均差玉数+2,402 玉
差玉プラス台数7/18 台 (38.9%)

過去の評価

調査日 調査対象 評価 詳細
12/14
(土)
★★★★★ レポート
12/8
(日)
★★★★★ レポート
12/3
(火)
★★★★★ レポート
12/1
(日)
★★★★★ レポート
11/24
(日)
★★★★★ レポート
11/23
(土)
★★★★★ レポート
11/16
(土)
★★★★★ レポート
11/4
(月)
★★★★★ レポート
11/3
(日)
★★★★ レポート
10/19
(土)
★★★★ レポート
10/12
(土)
★★★★★ レポート
9/29
(日)
★★★★★ レポート
9/28
(土)
★★★★★ レポート
9/23
(月)
★★★★★ レポート
9/16
(月)
★★★★★ レポート
9/8
(日)
★★★★★ レポート
9/1
(日)
★★★★ レポート
7/14
(日)
★★★★★ レポート
7/13
(土)
★★★★★ レポート
7/6
(土)
★★★★ レポート
7/1
(月)
★★★★★ レポート
6/1
(土)
★★★★ レポート
5/19
(日)
★★★★★ レポート
5/18
(土)
★★★★★ レポート
5/12
(日)
★★★★★ レポート
4/15
(月)
★★★★★ レポート
4/13
(土)
★★★★ レポート
4/6
(土)
★★★★ レポート
4/5
(金)
★★★★★ レポート
3/31
(日)
★★★★ レポート
3/25
(月)
★★★★★ レポート
3/23
(土)
★★★★ レポート
3/15
(金)
★★★★★ レポート
3/9
(土)
★★★★ レポート
3/5
(火)
★★★★★ レポート
3/2
(土)
★★★★ レポート
2/24
(土)
★★★★ レポート
2/17
(土)
★★★★ レポート
2/15
(木)
★★★★★ レポート
2/10
(土)
★★★★ レポート
2/5
(月)
★★★★★ レポート
2/3
(土)
★★★★ レポート
1/27
(土)
★★★★ レポート
1/25
(木)
★★★★★ レポート
1/15
(月)
★★★★★ レポート
1/13
(土)
★★★★ レポート
1/6
(土)
★★★★ レポート
1/5
(金)
★★★★★ レポート
12/30
(土)
★★★★ レポート
12/25
(月)
★★★★★ レポート
12/23
(土)
★★★★ レポート
12/22
(金)
★★★★★ レポート

過去の朝の状況

調査日 抽選人数 入場人数 詳細
12/14 (土) 228 人 353 人 レポート
12/8 (日) 208 人 305 人 レポート
12/3 (火) 91 人 181 人 レポート
12/1 (日) 239 人 379 人 レポート
11/24 (日) 361 人 493 人 レポート
11/23 (土) 256 人 381 人 レポート
11/16 (土) 234 人 349 人 レポート
11/4 (月) 274 人 379 人 レポート
11/3 (日) 269 人 394 人 レポート
10/19 (土) 246 人 355 人 レポート
10/12 (土) 160 人 230 人 レポート
9/29 (日) 246 人 365 人 レポート
9/28 (土) 156 人 247 人 レポート
9/23 (月) 184 人 278 人 レポート
9/16 (月) 326 人 451 人 レポート
9/8 (日) 207 人 395 人 レポート
9/1 (日) 198 人 360 人 レポート
7/14 (日) 405 人 497 人 レポート
7/13 (土) 330 人 448 人 レポート
7/6 (土) 208 人 349 人 レポート
7/1 (月) 133 人 205 人 レポート
6/1 (土) 181 人 338 人 レポート
5/19 (日) 230 人 370 人 レポート
5/18 (土) 207 人 365 人 レポート
5/12 (日) 221 人 308 人 レポート
4/15 (月) 255 人 365 人 レポート
4/13 (土) 158 人 208 人 レポート
4/6 (土) 142 人 197 人 レポート
4/5 (金) 176 人 229 人 レポート
3/31 (日) 453 人 578 人 レポート
3/25 (月) 193 人 249 人 レポート
3/23 (土) 126 人 196 人 レポート
3/15 (金) 178 人 251 人 レポート
3/9 (土) 130 人 205 人 レポート
3/5 (火) 196 人 266 人 レポート
3/2 (土) 122 人 233 人 レポート
2/24 (土) 178 人 268 人 レポート
2/17 (土) 128 人 242 人 レポート
2/15 (木) 198 人 289 人 レポート
2/10 (土) 177 人 266 人 レポート
2/5 (月) 172 人 263 人 レポート
2/3 (土) 14 人 171 人 レポート
1/27 (土) 132 人 204 人 レポート
1/25 (木) 107 人 164 人 レポート
1/15 (月) 128 人 205 人 レポート
1/13 (土) 144 人 206 人 レポート
1/6 (土) 11 人 130 人 レポート
1/5 (金) 165 人 217 人 レポート
12/30 (土) 160 人 276 人 レポート
12/25 (月) 8 人 137 人 レポート
12/23 (土) 100 人 247 人 レポート
12/22 (金) 92 人 141 人 レポート

過去のスロフェッショナル

調査日 対象台数 平均差枚 出率 勝率 詳細
12/14(土) 57 +3,102 枚 115.0 % 68.4 % レポート
12/8(日) 27 +2,126 枚 110.7 % 44.4 % レポート
12/3(火) 32 +2,456 枚 114.6 % 78.1 % レポート
12/1(日) 30 +3,320 枚 117.2 % 83.3 % レポート
11/24(日) 42 +2,654 枚 113.9 % 83.3 % レポート
11/23(土) 46 +2,748 枚 113.9 % 71.7 % レポート
11/16(土) 66 +3,157 枚 114.9 % 75.8 % レポート
11/4(月) 45 +2,209 枚 110.7 % 80.0 % レポート
11/3(日) 28 +1,543 枚 106.9 % 75.0 % レポート
10/19(土) 66 +1,682 枚 108.1 % 75.8 % レポート
10/12(土) 39 +2,426 枚 112.0 % 84.6 % レポート
9/29(日) 27 +3,259 枚 114.1 % 100.0 % レポート
9/28(土) 33 +4,128 枚 118.9 % 84.8 % レポート
9/23(月) 29 +3,499 枚 117.2 % 86.2 % レポート
9/16(月) 32 +2,762 枚 111.2 % 78.1 % レポート
9/8(日) 28 +3,807 枚 121.7 % 85.7 % レポート
9/1(日) 30 +2,750 枚 112.9 % 83.3 % レポート
7/14(日) 66 +3,299 枚 114.3 % 87.9 % レポート
7/13(土) 76 +2,064 枚 110.1 % 69.7 % レポート
7/6(土) 18 +2,331 枚 114.4 % 72.2 % レポート
7/1(月) 35 +2,382 枚 116.0 % 71.4 % レポート
6/1(土) 33 +2,121 枚 111.6 % 66.7 % レポート
5/19(日) 33 +1,102 枚 105.3 % 69.7 % レポート
5/18(土) 27 +2,971 枚 112.5 % 88.9 % レポート
5/12(日) 37 +1,678 枚 109.2 % 75.7 % レポート
4/15(月) 54 +3,139 枚 113.1 % 85.2 % レポート
4/13(土) 9 +3,066 枚 113.4 % 77.8 % レポート
4/6(土) 12 +1,906 枚 107.7 % 91.7 % レポート
4/5(金) 44 +2,106 枚 108.6 % 75.0 % レポート
3/31(日) 15 +1,778 枚 107.3 % 66.7 % レポート
3/25(月) 45 +2,723 枚 110.9 % 84.4 % レポート
3/23(土) 15 +2,052 枚 110.8 % 73.3 % レポート
3/15(金) 44 +3,306 枚 113.0 % 86.4 % レポート
3/9(土) 12 +2,772 枚 115.0 % 75.0 % レポート
3/5(火) 42 +2,436 枚 110.0 % 85.7 % レポート
3/2(土) 15 +2,119 枚 110.3 % 73.3 % レポート
2/24(土) 12 +1,684 枚 107.3 % 83.3 % レポート
2/17(土) 12 +1,778 枚 107.8 % 83.3 % レポート
2/15(木) 46 +2,323 枚 110.4 % 82.6 % レポート
2/10(土) 30 +1,900 枚 108.9 % 83.3 % レポート
2/5(月) 43 +2,776 枚 111.2 % 86.0 % レポート
2/3(土) 15 +1,656 枚 107.5 % 86.7 % レポート
1/27(土) 9 +2,138 枚 111.6 % 77.8 % レポート
1/25(木) 48 +2,512 枚 110.6 % 75.0 % レポート
1/15(月) 45 +2,571 枚 111.7 % 73.3 % レポート
1/13(土) 9 +2,540 枚 112.2 % 88.9 % レポート
1/6(土) 9 +3,234 枚 114.5 % 100.0 % レポート
1/5(金) 43 +2,230 枚 109.5 % 83.7 % レポート
12/30(土) 9 +2,892 枚 115.4 % 77.8 % レポート
12/25(月) 43 +1,042 枚 105.0 % 69.8 % レポート
12/23(土) 12 +1,410 枚 106.8 % 75.0 % レポート
12/22(金) 40 +2,179 枚 112.4 % 80.0 % レポート

過去のパチフェッショナル

調査日 対象台数 平均差玉 平均PT 勝率 詳細
12/8(日) 26 +6,844 玉 +3.1 PT 57.7 % レポート
12/3(火) 27 +1,540 玉 +3.2 PT 51.9 % レポート
12/1(日) 31 +2,242 玉 +3.2 PT 51.6 % レポート
11/24(日) 52 +2,364 玉 +3.3 PT 50.0 % レポート
11/23(土) 52 +2,737 玉 +3.2 PT 51.9 % レポート
11/16(土) 28 +3,889 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
10/19(土) 25 +4,761 玉 +2.9 PT 56.0 % レポート
10/12(土) 32 +4,455 玉 +2.7 PT 65.6 % レポート
9/29(日) 16 +6,819 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
9/28(土) 16 -2,101 玉 +1.6 PT 37.5 % レポート
9/23(月) 16 +1,154 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
9/16(月) 27 +4,336 玉 +0.7 PT 63.0 % レポート
9/8(日) 17 +13,066 玉 +2.5 PT 64.7 % レポート
9/1(日) 12 -4,178 玉 +3.4 PT 25.0 % レポート
7/14(日) 18 -2,876 玉 +2.9 PT 38.9 % レポート
7/1(月) 21 +1,210 玉 +2.9 PT 47.6 % レポート
5/19(日) 20 +4,791 玉 +2.1 PT 55.0 % レポート
5/12(日) 20 -793 玉 +1.9 PT 45.0 % レポート
4/15(月) 30 -1,809 玉 +1.6 PT 43.3 % レポート
4/5(金) 32 +2,470 玉 +1.2 PT 43.8 % レポート
3/25(月) 30 +4,386 玉 +1.7 PT 56.7 % レポート
3/15(金) 41 +684 玉 +1.3 PT 43.9 % レポート
3/5(火) 42 +562 玉 +0.8 PT 38.1 % レポート
2/15(木) 33 -1,081 玉 +0.9 PT 45.5 % レポート
2/5(月) 32 +6,192 玉 +1.0 PT 43.8 % レポート
1/25(木) 31 +928 玉 +1.0 PT 54.8 % レポート
1/15(月) 32 +11 玉 +1.1 PT 50.0 % レポート
1/5(金) 29 +37 玉 +1.0 PT 51.7 % レポート
12/25(月) 29 +3,089 玉 +1.5 PT 48.3 % レポート
12/22(金) 27 +4,821 玉 +0.7 PT 63.0 % レポート

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。

ツイッターはコチラ

極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列

©2023 YOSSY PRODUCE