ピーアーク千葉駅前
住 所 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 96名 |
---|---|
一般入場 | 45名 |
入場人数 | 141名 |
9月26日(火) 結果レポート
パチ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
|
パチンコの調査対象30台、平均ポイント+1.3とストレスなく遊技できる環境でした!
「超全」はシンフォギア・牙狼GI・バイオRE2の3機種がいずれも評価点+2以上!
さらに「全」はeRAVE・eキャッツアイ・炎炎の3機種の評価点が優秀でした!
総差玉数+28万発超は圧巻だったので評価は星5つ!
今後も期待できる大注目のお店です!
|
パチフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 30 台 |
平均ポイント | +1.3 |
総差玉数 | +288,230 玉 |
平均差玉数 | +9,608 玉 |
差玉プラス台数 | 18/30 台 (60.0%) |
パチフェッショナル結果
ピックアップ①
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1071 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -10 玉 |
1072 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | +19,760 玉 |
1073 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -23,750 玉 |
1074 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -4,500 玉 |
1075 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -8,530 玉 |
1076 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 黄金絶唱N | -9,220 玉 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 6 台 |
平均ポイント | +2.1 |
総差玉数 | -26,250 玉 |
平均差玉数 | -4,375 玉 |
差玉プラス台数 | 1/6 台 (16.7%) |
ピックアップ②
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1195 | e RAVE 覚聖ループJMC | +13,110 玉 |
1196 | e RAVE 覚聖ループJMC | +1,820 玉 |
1197 | e RAVE 覚聖ループJMC | +45,690 玉 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
平均ポイント | +0.7 |
総差玉数 | +60,620 玉 |
平均差玉数 | +20,207 玉 |
差玉プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1198 | eキャッツアイ3H4YZ3 | -11,500 玉 |
1199 | eキャッツアイ3H4YZ3 | +4,550 玉 |
1200 | eキャッツアイ3H4YZ3 | -2,990 玉 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
平均ポイント | +0.5 |
総差玉数 | -9,940 玉 |
平均差玉数 | -3,313 玉 |
差玉プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ④
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1225 | P牙狼ゴールドインパクトXX-MZ | -17,730 玉 |
1226 | P牙狼ゴールドインパクトXX-MZ | +43,250 玉 |
1227 | P牙狼ゴールドインパクトXX-MZ | +17,820 玉 |
1228 | P牙狼ゴールドインパクトXX-MZ | -12,270 玉 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
平均ポイント | +2.1 |
総差玉数 | +31,070 玉 |
平均差玉数 | +7,768 玉 |
差玉プラス台数 | 2/4 台 (50.0%) |
ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1299 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +33,240 玉 |
1300 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +52,080 玉 |
1301 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +1,500 玉 |
1302 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +23,650 玉 |
1303 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +18,790 玉 |
1330 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -10,340 玉 |
1331 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -11,200 玉 |
1332 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +14,420 玉 |
1333 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +10,500 玉 |
1334 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -550 玉 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 10 台 |
平均ポイント | +0.5 |
総差玉数 | +132,090 玉 |
平均差玉数 | +13,209 玉 |
差玉プラス台数 | 7/10 台 (70.0%) |
ピックアップ⑥
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
2262 | PバイオハザードRE2H1YZ3 | +14,580 玉 |
2263 | PバイオハザードRE2H1YZ3 | +22,620 玉 |
2264 | PバイオハザードRE2H1YZ3 | +14,040 玉 |
2265 | PバイオハザードRE2H1YZ3 | +49,400 玉 |
ピックアップ⑥ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
平均ポイント | +2.1 |
総差玉数 | +100,640 玉 |
平均差玉数 | +25,160 玉 |
差玉プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
12/14 (土) |
★★★★★ | レポート | |
12/8 (日) |
★★★★★ | レポート | |
12/3 (火) |
★★★★★ | レポート | |
12/1 (日) |
★★★★★ | レポート | |
11/24 (日) |
★★★★★ | レポート | |
11/23 (土) |
★★★★★ | レポート | |
11/16 (土) |
★★★★★ | レポート | |
11/4 (月) |
★★★★★ | レポート | |
11/3 (日) |
★★★★ | レポート | |
10/19 (土) |
★★★★ | レポート | |
10/12 (土) |
★★★★★ | レポート | |
9/29 (日) |
★★★★★ | レポート | |
9/28 (土) |
★★★★★ | レポート | |
9/23 (月) |
★★★★★ | レポート | |
9/16 (月) |
★★★★★ | レポート | |
9/8 (日) |
★★★★★ | レポート | |
9/1 (日) |
★★★★ | レポート | |
7/14 (日) |
★★★★★ | レポート | |
7/13 (土) |
★★★★★ | レポート | |
7/6 (土) |
★★★★ | レポート | |
7/1 (月) |
★★★★★ | レポート | |
6/1 (土) |
★★★★ | レポート | |
5/19 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/18 (土) |
★★★★★ | レポート | |
5/12 (日) |
★★★★★ | レポート | |
4/15 (月) |
★★★★★ | レポート | |
4/13 (土) |
★★★★ | レポート | |
4/6 (土) |
★★★★ | レポート | |
4/5 (金) |
★★★★★ | レポート | |
3/31 (日) |
★★★★ | レポート | |
3/25 (月) |
★★★★★ | レポート | |
3/23 (土) |
★★★★ | レポート | |
3/15 (金) |
★★★★★ | レポート | |
3/9 (土) |
★★★★ | レポート | |
3/5 (火) |
★★★★★ | レポート | |
3/2 (土) |
★★★★ | レポート | |
2/24 (土) |
★★★★ | レポート | |
2/17 (土) |
★★★★ | レポート | |
2/15 (木) |
★★★★★ | レポート | |
2/10 (土) |
★★★★ | レポート | |
2/5 (月) |
★★★★★ | レポート | |
2/3 (土) |
★★★★ | レポート | |
1/27 (土) |
★★★★ | レポート | |
1/25 (木) |
★★★★★ | レポート | |
1/15 (月) |
★★★★★ | レポート | |
1/13 (土) |
★★★★ | レポート | |
1/6 (土) |
★★★★ | レポート | |
1/5 (金) |
★★★★★ | レポート | |
12/30 (土) |
★★★★ | レポート | |
12/25 (月) |
★★★★★ | レポート | |
12/23 (土) |
★★★★ | レポート | |
12/22 (金) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
12/14 (土) | 228 人 | 353 人 | レポート |
12/8 (日) | 208 人 | 305 人 | レポート |
12/3 (火) | 91 人 | 181 人 | レポート |
12/1 (日) | 239 人 | 379 人 | レポート |
11/24 (日) | 361 人 | 493 人 | レポート |
11/23 (土) | 256 人 | 381 人 | レポート |
11/16 (土) | 234 人 | 349 人 | レポート |
11/4 (月) | 274 人 | 379 人 | レポート |
11/3 (日) | 269 人 | 394 人 | レポート |
10/19 (土) | 246 人 | 355 人 | レポート |
10/12 (土) | 160 人 | 230 人 | レポート |
9/29 (日) | 246 人 | 365 人 | レポート |
9/28 (土) | 156 人 | 247 人 | レポート |
9/23 (月) | 184 人 | 278 人 | レポート |
9/16 (月) | 326 人 | 451 人 | レポート |
9/8 (日) | 207 人 | 395 人 | レポート |
9/1 (日) | 198 人 | 360 人 | レポート |
7/14 (日) | 405 人 | 497 人 | レポート |
7/13 (土) | 330 人 | 448 人 | レポート |
7/6 (土) | 208 人 | 349 人 | レポート |
7/1 (月) | 133 人 | 205 人 | レポート |
6/1 (土) | 181 人 | 338 人 | レポート |
5/19 (日) | 230 人 | 370 人 | レポート |
5/18 (土) | 207 人 | 365 人 | レポート |
5/12 (日) | 221 人 | 308 人 | レポート |
4/15 (月) | 255 人 | 365 人 | レポート |
4/13 (土) | 158 人 | 208 人 | レポート |
4/6 (土) | 142 人 | 197 人 | レポート |
4/5 (金) | 176 人 | 229 人 | レポート |
3/31 (日) | 453 人 | 578 人 | レポート |
3/25 (月) | 193 人 | 249 人 | レポート |
3/23 (土) | 126 人 | 196 人 | レポート |
3/15 (金) | 178 人 | 251 人 | レポート |
3/9 (土) | 130 人 | 205 人 | レポート |
3/5 (火) | 196 人 | 266 人 | レポート |
3/2 (土) | 122 人 | 233 人 | レポート |
2/24 (土) | 178 人 | 268 人 | レポート |
2/17 (土) | 128 人 | 242 人 | レポート |
2/15 (木) | 198 人 | 289 人 | レポート |
2/10 (土) | 177 人 | 266 人 | レポート |
2/5 (月) | 172 人 | 263 人 | レポート |
2/3 (土) | 14 人 | 171 人 | レポート |
1/27 (土) | 132 人 | 204 人 | レポート |
1/25 (木) | 107 人 | 164 人 | レポート |
1/15 (月) | 128 人 | 205 人 | レポート |
1/13 (土) | 144 人 | 206 人 | レポート |
1/6 (土) | 11 人 | 130 人 | レポート |
1/5 (金) | 165 人 | 217 人 | レポート |
12/30 (土) | 160 人 | 276 人 | レポート |
12/25 (月) | 8 人 | 137 人 | レポート |
12/23 (土) | 100 人 | 247 人 | レポート |
12/22 (金) | 92 人 | 141 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12/14(土) | 57 | +3,102 枚 | 115.0 % | 68.4 % | レポート |
12/8(日) | 27 | +2,126 枚 | 110.7 % | 44.4 % | レポート |
12/3(火) | 32 | +2,456 枚 | 114.6 % | 78.1 % | レポート |
12/1(日) | 30 | +3,320 枚 | 117.2 % | 83.3 % | レポート |
11/24(日) | 42 | +2,654 枚 | 113.9 % | 83.3 % | レポート |
11/23(土) | 46 | +2,748 枚 | 113.9 % | 71.7 % | レポート |
11/16(土) | 66 | +3,157 枚 | 114.9 % | 75.8 % | レポート |
11/4(月) | 45 | +2,209 枚 | 110.7 % | 80.0 % | レポート |
11/3(日) | 28 | +1,543 枚 | 106.9 % | 75.0 % | レポート |
10/19(土) | 66 | +1,682 枚 | 108.1 % | 75.8 % | レポート |
10/12(土) | 39 | +2,426 枚 | 112.0 % | 84.6 % | レポート |
9/29(日) | 27 | +3,259 枚 | 114.1 % | 100.0 % | レポート |
9/28(土) | 33 | +4,128 枚 | 118.9 % | 84.8 % | レポート |
9/23(月) | 29 | +3,499 枚 | 117.2 % | 86.2 % | レポート |
9/16(月) | 32 | +2,762 枚 | 111.2 % | 78.1 % | レポート |
9/8(日) | 28 | +3,807 枚 | 121.7 % | 85.7 % | レポート |
9/1(日) | 30 | +2,750 枚 | 112.9 % | 83.3 % | レポート |
7/14(日) | 66 | +3,299 枚 | 114.3 % | 87.9 % | レポート |
7/13(土) | 76 | +2,064 枚 | 110.1 % | 69.7 % | レポート |
7/6(土) | 18 | +2,331 枚 | 114.4 % | 72.2 % | レポート |
7/1(月) | 35 | +2,382 枚 | 116.0 % | 71.4 % | レポート |
6/1(土) | 33 | +2,121 枚 | 111.6 % | 66.7 % | レポート |
5/19(日) | 33 | +1,102 枚 | 105.3 % | 69.7 % | レポート |
5/18(土) | 27 | +2,971 枚 | 112.5 % | 88.9 % | レポート |
5/12(日) | 37 | +1,678 枚 | 109.2 % | 75.7 % | レポート |
4/15(月) | 54 | +3,139 枚 | 113.1 % | 85.2 % | レポート |
4/13(土) | 9 | +3,066 枚 | 113.4 % | 77.8 % | レポート |
4/6(土) | 12 | +1,906 枚 | 107.7 % | 91.7 % | レポート |
4/5(金) | 44 | +2,106 枚 | 108.6 % | 75.0 % | レポート |
3/31(日) | 15 | +1,778 枚 | 107.3 % | 66.7 % | レポート |
3/25(月) | 45 | +2,723 枚 | 110.9 % | 84.4 % | レポート |
3/23(土) | 15 | +2,052 枚 | 110.8 % | 73.3 % | レポート |
3/15(金) | 44 | +3,306 枚 | 113.0 % | 86.4 % | レポート |
3/9(土) | 12 | +2,772 枚 | 115.0 % | 75.0 % | レポート |
3/5(火) | 42 | +2,436 枚 | 110.0 % | 85.7 % | レポート |
3/2(土) | 15 | +2,119 枚 | 110.3 % | 73.3 % | レポート |
2/24(土) | 12 | +1,684 枚 | 107.3 % | 83.3 % | レポート |
2/17(土) | 12 | +1,778 枚 | 107.8 % | 83.3 % | レポート |
2/15(木) | 46 | +2,323 枚 | 110.4 % | 82.6 % | レポート |
2/10(土) | 30 | +1,900 枚 | 108.9 % | 83.3 % | レポート |
2/5(月) | 43 | +2,776 枚 | 111.2 % | 86.0 % | レポート |
2/3(土) | 15 | +1,656 枚 | 107.5 % | 86.7 % | レポート |
1/27(土) | 9 | +2,138 枚 | 111.6 % | 77.8 % | レポート |
1/25(木) | 48 | +2,512 枚 | 110.6 % | 75.0 % | レポート |
1/15(月) | 45 | +2,571 枚 | 111.7 % | 73.3 % | レポート |
1/13(土) | 9 | +2,540 枚 | 112.2 % | 88.9 % | レポート |
1/6(土) | 9 | +3,234 枚 | 114.5 % | 100.0 % | レポート |
1/5(金) | 43 | +2,230 枚 | 109.5 % | 83.7 % | レポート |
12/30(土) | 9 | +2,892 枚 | 115.4 % | 77.8 % | レポート |
12/25(月) | 43 | +1,042 枚 | 105.0 % | 69.8 % | レポート |
12/23(土) | 12 | +1,410 枚 | 106.8 % | 75.0 % | レポート |
12/22(金) | 40 | +2,179 枚 | 112.4 % | 80.0 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12/8(日) | 26 | +6,844 玉 | +3.1 PT | 57.7 % | レポート |
12/3(火) | 27 | +1,540 玉 | +3.2 PT | 51.9 % | レポート |
12/1(日) | 31 | +2,242 玉 | +3.2 PT | 51.6 % | レポート |
11/24(日) | 52 | +2,364 玉 | +3.3 PT | 50.0 % | レポート |
11/23(土) | 52 | +2,737 玉 | +3.2 PT | 51.9 % | レポート |
11/16(土) | 28 | +3,889 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
10/19(土) | 25 | +4,761 玉 | +2.9 PT | 56.0 % | レポート |
10/12(土) | 32 | +4,455 玉 | +2.7 PT | 65.6 % | レポート |
9/29(日) | 16 | +6,819 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
9/28(土) | 16 | -2,101 玉 | +1.6 PT | 37.5 % | レポート |
9/23(月) | 16 | +1,154 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
9/16(月) | 27 | +4,336 玉 | +0.7 PT | 63.0 % | レポート |
9/8(日) | 17 | +13,066 玉 | +2.5 PT | 64.7 % | レポート |
9/1(日) | 12 | -4,178 玉 | +3.4 PT | 25.0 % | レポート |
7/14(日) | 18 | -2,876 玉 | +2.9 PT | 38.9 % | レポート |
7/1(月) | 21 | +1,210 玉 | +2.9 PT | 47.6 % | レポート |
5/19(日) | 20 | +4,791 玉 | +2.1 PT | 55.0 % | レポート |
5/12(日) | 20 | -793 玉 | +1.9 PT | 45.0 % | レポート |
4/15(月) | 30 | -1,809 玉 | +1.6 PT | 43.3 % | レポート |
4/5(金) | 32 | +2,470 玉 | +1.2 PT | 43.8 % | レポート |
3/25(月) | 30 | +4,386 玉 | +1.7 PT | 56.7 % | レポート |
3/15(金) | 41 | +684 玉 | +1.3 PT | 43.9 % | レポート |
3/5(火) | 42 | +562 玉 | +0.8 PT | 38.1 % | レポート |
2/15(木) | 33 | -1,081 玉 | +0.9 PT | 45.5 % | レポート |
2/5(月) | 32 | +6,192 玉 | +1.0 PT | 43.8 % | レポート |
1/25(木) | 31 | +928 玉 | +1.0 PT | 54.8 % | レポート |
1/15(月) | 32 | +11 玉 | +1.1 PT | 50.0 % | レポート |
1/5(金) | 29 | +37 玉 | +1.0 PT | 51.7 % | レポート |
12/25(月) | 29 | +3,089 玉 | +1.5 PT | 48.3 % | レポート |
12/22(金) | 27 | +4,821 玉 | +0.7 PT | 63.0 % | レポート |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ