パラッツォ志津店
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
---|---|
入場方法 | 9:30~ 整理券配布(シャッフル方式) |
朝の状況
抽選人数 | 106名 |
---|---|
一般入場 | 25名 |
入場人数 | 131名 |
4月17日(月) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
|
調査対象33台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+58,005枚は十分納得の結果で、評価は星4つ。
全台系×3機種(内1機種は最高)、3台並び4箇所、さらに単品もありプラス台比率約81%はプレイヤーも満足できるレベルでした。
今後も目が離せないお店になりそうです!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 33 台 |
総差枚数 | +58,005 枚 |
平均差枚数 | +1,758 枚 |
平均出玉率 | 107.9 % |
差枚プラス台数 | 27/33 台 (81.8%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
727 | S機動戦士ガンダムユニコーン | 5,346 G | +5,895 枚 |
728 | S機動戦士ガンダムユニコーン | 4,440 G | +3,705 枚 |
729 | S機動戦士ガンダムユニコーン | 3,909 G | +5,499 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +15,099 枚 |
平均差枚数 | +5,033 枚 |
平均出玉率 | 118.6 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
602 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 4,839 G | +6,806 枚 |
603 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 7,572 G | -751 枚 |
604 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 7,014 G | +3,655 枚 |
605 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 7,145 G | +490 枚 |
606 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 6,190 G | +917 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 5 台 |
総差枚数 | +11,117 枚 |
平均差枚数 | +2,223 枚 |
平均出玉率 | 108.0 % |
差枚プラス台数 | 4/5 台 (80.0%) |
ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
634 | SバイオハザードRE:2 | 4,287 G | +6,270 枚 |
635 | SバイオハザードRE:2 | 2,962 G | +478 枚 |
636 | SバイオハザードRE:2 | 5,045 G | +1,127 枚 |
637 | SバイオハザードRE:2 | 4,014 G | +2,266 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | +10,141 枚 |
平均差枚数 | +2,535 枚 |
平均出玉率 | 111.4 % |
差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |
ピックアップ④
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
711 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 31 | 8 | 1/166 | +1,253 枚 |
712 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3 | 0 | 1/226 | +76 枚 |
713 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 15 | 9 | 1/149 | +428 枚 |
714 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 28 | 16 | 1/125 | +2,255 枚 |
715 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1 | 0 | 1/654 | -577 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 5 台 |
総差枚数 | +3,435 枚 |
平均差枚数 | +687 枚 |
平均出玉率 | 106.2 % |
差枚プラス台数 | 4/5 台 (80.0%) |
ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
592 | S押忍!番長ZERO | 5,532 G | +3,088 枚 |
593 | S押忍!番長ZERO | 6,252 G | +446 枚 |
594 | S押忍!番長ZERO | 6,777 G | -984 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +2,550 枚 |
平均差枚数 | +850 枚 |
平均出玉率 | 102.9 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
628 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,801 G | +2,643 枚 |
629 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,458 G | +2,447 枚 |
630 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,697 G | +2,289 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +7,379 枚 |
平均差枚数 | +2,460 枚 |
平均出玉率 | 109.4 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
867 | SアイムジャグラーEX | 12 | 10 | 1/123 | +559 枚 |
868 | SアイムジャグラーEX | 2 | 4 | 1/222 | -682 枚 |
869 | SアイムジャグラーEX | 26 | 27 | 1/151 | -515 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | -638 枚 |
平均差枚数 | -213 枚 |
平均出玉率 | 98.3 % |
差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ④
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
877 | SアイムジャグラーEX | 28 | 25 | 1/125 | +1,251 枚 |
878 | SアイムジャグラーEX | 19 | 20 | 1/107 | +1,818 枚 |
879 | SアイムジャグラーEX | 25 | 43 | 1/134 | -327 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +2,742 枚 |
平均差枚数 | +914 枚 |
平均出玉率 | 104.3 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
率 ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 11.4% | 調査対象台数 | 33台 |
総設置台数 | 289台 |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
5/15 (水) |
★★★★ | レポート | |
1/7 (日) |
★★★★★ | レポート | |
12/24 (日) |
★★★★ | レポート | |
12/23 (土) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
5/15 (水) | 9 人 | 28 人 | レポート |
1/7 (日) | 67 人 | 107 人 | レポート |
12/24 (日) | 37 人 | 56 人 | レポート |
12/23 (土) | 55 人 | 75 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5/15(水) | 35 | +1,508 枚 | 109.7 % | 82.9 % | レポート |
1/7(日) | 35 | +2,627 枚 | 113.7 % | 77.1 % | レポート |
12/24(日) | 41 | +1,961 枚 | 112.6 % | 87.8 % | レポート |
12/23(土) | 41 | +1,614 枚 | 110.1 % | 80.5 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5/15(水) | 8 | +4,891 玉 | -0.1 PT | 50.0 % | レポート |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ