神奈川県藤沢市湘南台駅西口D出てすぐ
営業時間 | 9:00 ~ 22:50 |
---|---|
入場方法 | 8:45~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 150名 |
---|---|
一般入場 | 42名 |
入場人数 | 192名 |
12月2日(土) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 | ||
パチ | 予定 | |
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
|
スロット調査対象39台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+98,290枚、平均差枚数+2,520枚は大満足の結果です!
今回は転スラが全台だったと予想。
そして、シンフォギア~このすばの6台並び、カバネリ・北斗・乃木坂~ひぐらし業の3台並びで良挙動台もありました!
他にも単品で16機種21台に良挙動台があり、全体の約19%に仕掛けがあったと予想されます!
パチンコは調査対象12台、平均ポイント+0.7という結果でした!
今回は最強御坂・暴凶星・かぐや様・SAOと4機種の評価点が優秀でした!
今後も大注目のお店です!
|
スロフェッショナル結果
単品セレクト
ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
412 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 8,477 G | +3,369 枚 |
413 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 8,544 G | +1,382 枚 |
414 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 6,355 G | -969 枚 |
415 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 4,997 G | +2,956 枚 |
416 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 4,685 G | +3,151 枚 |
417 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 5,130 G | +1,720 枚 |
421 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3,808 G | +3,420 枚 |
430 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3,900 G | +1,173 枚 |
433 | S 傷物語 FS | 1,199 G | +1,743 枚 |
435 | Sコ-ドギアス3C.C. FS | 7,014 G | +2,590 枚 |
449 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4,325 G | +1,923 枚 |
450 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3,278 G | +4,364 枚 |
451 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5,157 G | +1,449 枚 |
459 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,454 G | +2,428 枚 |
465 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,221 G | +134 枚 |
466 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,740 G | +13,899 枚 |
467 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,854 G | +3,408 枚 |
479 | L/前後編f/UU | 5,091 G | +1,643 枚 |
491 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 4,217 G | +1,425 枚 |
495 | Lパチスロ乃木坂46UD | 3,270 G | +769 枚 |
496 | Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS | 7,542 G | +2,146 枚 |
497 | Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS | 7,307 G | +1,265 枚 |
501 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 4,532 G | +3,449 枚 |
502 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 2,489 G | -618 枚 |
503 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 3,194 G | +451 枚 |
504 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,024 G | +202 枚 |
506 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,594 G | +295 枚 |
508 | SマイジャグラーVKD | 6,367 G | +165 枚 |
519 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,225 G | +3,219 枚 |
520 | SマイジャグラーVKD | 7,367 G | -102 枚 |
532 | Sハッピ-ジャグラ-V III EA | 6,162 G | +80 枚 |
540 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,845 G | +2,494 枚 |
542 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,969 G | +909 枚 |
547 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,606 G | +1,142 枚 |
559 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 6,290 G | +1,527 枚 |
563 | SナイツYTCC | 7,336 G | +2,289 枚 |
577 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 4,626 G | +15,900 枚 |
597 | L戦国乙女4S3 | 9,058 G | +3,079 枚 |
599 | L戦国乙女4S3 | 7,666 G | +8,421 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 39 台 |
総差枚数 | +98,290 枚 |
平均差枚数 | +2,520 枚 |
平均出玉率 | 111.1 % |
差枚プラス台数 | 36/39 台 (92.3%) |
パチフェッショナル結果
単品セレクト
ピックアップ
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
116 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +10,330 玉 |
117 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | -3,230 玉 |
202 | P北斗の拳暴凶星SFPA | +8,550 玉 |
203 | P北斗の拳暴凶星SFPA | +8,080 玉 |
213 | Pフィーバーかぐや様は告らせたいR | +11,750 玉 |
214 | Pフィーバーかぐや様は告らせたいR | +14,630 玉 |
215 | Pフィーバーかぐや様は告らせたいR | -17,500 玉 |
236 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +31,690 玉 |
237 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +25,250 玉 |
238 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +5,820 玉 |
239 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +800 玉 |
240 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | -11,110 玉 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 12 台 |
平均ポイント | +0.7 |
総差玉数 | +85,060 玉 |
平均差玉数 | +7,088 玉 |
差玉プラス台数 | 9/12 台 (75.0%) |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/28 (日) |
★★★★★ | レポート | |
7/22 (月) |
★★★★ | レポート | |
7/18 (木) |
★★★★★ | レポート | |
7/12 (金) |
★★★★★ | レポート | |
7/8 (月) |
★★★★ | レポート | |
7/2 (火) |
★★★★★ | レポート | |
6/28 (金) |
★★★★ | レポート | |
6/22 (土) |
★★★★ | レポート | |
6/18 (火) |
★★★★ | レポート | |
6/12 (水) |
★★★★ | レポート | |
6/2 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/28 (火) |
★★★★ | レポート | |
5/22 (水) |
★★★★ | レポート | |
5/18 (土) |
★★★★ | レポート | |
5/12 (日) |
★★★★ | レポート | |
5/8 (水) |
★★★★ | レポート | |
5/2 (木) |
★★★★ | レポート | |
4/28 (日) |
★★★★ | レポート | |
4/27 (土) |
★★★★★ | レポート | |
4/22 (月) |
★★★★ | レポート | |
4/18 (木) |
★★★★ | レポート | |
4/12 (金) |
★★★★★ | レポート | |
4/2 (火) |
★★★★★ | レポート | |
3/22 (金) |
★★★★★ | レポート | |
3/12 (火) |
★★★★★ | レポート | |
2/12 (月) |
★★★★★ | レポート | |
2/2 (金) |
★★★★★ | レポート | |
1/22 (月) |
★★★★★ | レポート | |
1/12 (金) |
★★★★★ | レポート | |
12/22 (金) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/28 (日) | 141 人 | 193 人 | レポート |
7/22 (月) | 85 人 | 110 人 | レポート |
7/18 (木) | 71 人 | 93 人 | レポート |
7/12 (金) | 80 人 | 103 人 | レポート |
7/8 (月) | 47 人 | 69 人 | レポート |
7/2 (火) | 182 人 | 217 人 | レポート |
6/28 (金) | 52 人 | 91 人 | レポート |
6/22 (土) | 100 人 | 150 人 | レポート |
6/18 (火) | 90 人 | 116 人 | レポート |
6/12 (水) | 81 人 | 107 人 | レポート |
6/2 (日) | 240 人 | 272 人 | レポート |
5/28 (火) | 65 人 | 89 人 | レポート |
5/22 (水) | 56 人 | 68 人 | レポート |
5/18 (土) | 110 人 | 137 人 | レポート |
5/12 (日) | 105 人 | 131 人 | レポート |
5/8 (水) | 60 人 | 130 人 | レポート |
5/2 (木) | 110 人 | 150 人 | レポート |
4/28 (日) | 120 人 | 150 人 | レポート |
4/27 (土) | 355 人 | 410 人 | レポート |
4/22 (月) | 44 人 | 52 人 | レポート |
4/18 (木) | 55 人 | 63 人 | レポート |
4/12 (金) | 51 人 | 66 人 | レポート |
4/2 (火) | 50 人 | 62 人 | レポート |
3/22 (金) | 72 人 | 103 人 | レポート |
3/12 (火) | 80 人 | 95 人 | レポート |
2/12 (月) | 120 人 | 167 人 | レポート |
2/2 (金) | 137 人 | 157 人 | レポート |
1/22 (月) | 57 人 | 83 人 | レポート |
1/12 (金) | 63 人 | 87 人 | レポート |
12/22 (金) | 70 人 | 83 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7/28(日) | 32 | +1,695 枚 | 107.2 % | 78.1 % | レポート |
7/22(月) | 27 | +730 枚 | 103.4 % | 59.3 % | レポート |
7/18(木) | 36 | +2,094 枚 | 109.3 % | 80.6 % | レポート |
7/12(金) | 23 | +3,385 枚 | 113.1 % | 78.3 % | レポート |
7/8(月) | 27 | +1,026 枚 | 105.1 % | 77.8 % | レポート |
7/2(火) | 33 | +2,705 枚 | 110.5 % | 63.6 % | レポート |
6/28(金) | 24 | +1,039 枚 | 105.7 % | 79.2 % | レポート |
6/22(土) | 19 | +1,907 枚 | 107.9 % | 78.9 % | レポート |
6/18(火) | 25 | +987 枚 | 105.2 % | 68.0 % | レポート |
6/12(水) | 23 | +677 枚 | 102.9 % | 65.2 % | レポート |
6/2(日) | 29 | +3,304 枚 | 113.3 % | 72.4 % | レポート |
5/28(火) | 21 | +1,291 枚 | 106.1 % | 81.0 % | レポート |
5/22(水) | 27 | +1,996 枚 | 109.1 % | 88.9 % | レポート |
5/18(土) | 25 | +1,783 枚 | 106.5 % | 76.0 % | レポート |
5/12(日) | 29 | +1,947 枚 | 109.5 % | 58.6 % | レポート |
5/8(水) | 27 | +1,911 枚 | 108.4 % | 70.4 % | レポート |
5/2(木) | 26 | +1,864 枚 | 107.5 % | 76.9 % | レポート |
4/28(日) | 27 | +1,494 枚 | 106.4 % | 81.5 % | レポート |
4/27(土) | 47 | +1,877 枚 | 107.1 % | 76.6 % | レポート |
4/22(月) | 30 | +2,074 枚 | 110.1 % | 86.7 % | レポート |
4/18(木) | 23 | +743 枚 | 103.8 % | 65.2 % | レポート |
4/12(金) | 34 | +1,444 枚 | 107.8 % | 76.5 % | レポート |
4/2(火) | 41 | +1,867 枚 | 109.0 % | 70.7 % | レポート |
3/22(金) | 35 | +1,735 枚 | 108.3 % | 82.9 % | レポート |
3/12(火) | 36 | +2,597 枚 | 111.1 % | 75.0 % | レポート |
2/12(月) | 33 | +1,339 枚 | 106.2 % | 72.7 % | レポート |
2/2(金) | 40 | +2,643 枚 | 111.0 % | 85.0 % | レポート |
1/22(月) | 36 | +1,833 枚 | 109.4 % | 80.6 % | レポート |
1/12(金) | 33 | +1,805 枚 | 107.8 % | 84.8 % | レポート |
12/22(金) | 32 | +2,110 枚 | 110.8 % | 87.5 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7/28(日) | 40 | -2,274 玉 | +0.5 PT | 30.0 % | レポート |
7/22(月) | 38 | +968 玉 | +0.9 PT | 42.1 % | レポート |
7/18(木) | 33 | +315 玉 | +0.6 PT | 39.4 % | レポート |
7/12(金) | 50 | -1,660 玉 | +0.6 PT | 36.0 % | レポート |
7/8(月) | 46 | +982 玉 | +0.5 PT | 47.8 % | レポート |
7/2(火) | 65 | +522 玉 | +0.8 PT | 43.1 % | レポート |
6/28(金) | 51 | +1,144 玉 | +0.3 PT | 39.2 % | レポート |
6/22(土) | 34 | +24 玉 | +0.3 PT | 38.2 % | レポート |
6/18(火) | 30 | +2,468 玉 | +1.1 PT | 40.0 % | レポート |
6/12(水) | 40 | +3,636 玉 | +0.6 PT | 52.5 % | レポート |
6/2(日) | 27 | +227 玉 | +0.6 PT | 48.1 % | レポート |
5/28(火) | 25 | -520 玉 | +0.4 PT | 40.0 % | レポート |
5/22(水) | 32 | +3,654 玉 | +0.7 PT | 65.6 % | レポート |
5/18(土) | 29 | +3,315 玉 | +1.1 PT | 48.3 % | レポート |
5/12(日) | 17 | +5,181 玉 | +0.7 PT | 70.6 % | レポート |
5/8(水) | 21 | +433 玉 | +0.4 PT | 33.3 % | レポート |
5/2(木) | 15 | -6,255 玉 | +0.6 PT | 33.3 % | レポート |
4/28(日) | 19 | -190 玉 | +1.2 PT | 47.4 % | レポート |
4/27(土) | 28 | -751 玉 | +1.2 PT | 50.0 % | レポート |
4/22(月) | 16 | -111 玉 | +0.8 PT | 31.3 % | レポート |
4/18(木) | 22 | -3,051 玉 | +0.5 PT | 22.7 % | レポート |
4/12(金) | 21 | -561 玉 | +0.4 PT | 38.1 % | レポート |
4/2(火) | 22 | +555 玉 | +0.5 PT | 50.0 % | レポート |
3/22(金) | 20 | -4,109 玉 | +0.7 PT | 40.0 % | レポート |
3/12(火) | 22 | -3,410 玉 | +0.4 PT | 27.3 % | レポート |
2/12(月) | 15 | +1,074 玉 | +0.3 PT | 46.7 % | レポート |
2/2(金) | 19 | -206 玉 | +0.9 PT | 36.8 % | レポート |
1/22(月) | 13 | +8,911 玉 | +0.1 PT | 53.8 % | レポート |
1/12(金) | 16 | -467 玉 | +0.3 PT | 37.5 % | レポート |
12/22(金) | 17 | +1,395 玉 | +0.6 PT | 58.8 % | レポート |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ