マルハン鹿沼店
住 所 | 栃木県鹿沼市茂呂923-2 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:50 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 67名 |
---|---|
一般入場 | 24名 |
入場人数 | 91名 |
6月21日(金) 結果レポート
予定 | |
---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
|
パチンコは対象30台、
平均ポイント+0.9
という結果でした。
今後も期待したい注目のお店です!
|
パチンコ状況 まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 30 台 |
平均ポイント | +0.9 |
総差玉数 | +84,630 玉 |
平均差玉数 | +2,821 玉 |
差玉プラス台数 | 16/30 台 (53.3%) |
ピックアップ①
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
171 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,190 玉 |
172 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +10,490 玉 |
173 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,620 玉 |
174 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +2,670 玉 |
175 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,220 玉 |
176 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,850 玉 |
177 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -12,910 玉 |
178 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +8,070 玉 |
179 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +40,830 玉 |
180 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +45,280 玉 |
221 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,820 玉 |
222 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,460 玉 |
223 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +38,320 玉 |
224 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +860 玉 |
225 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,630 玉 |
226 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,030 玉 |
227 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,660 玉 |
228 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,520 玉 |
229 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,310 玉 |
230 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,120 玉 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 20 台 |
平均ポイント | +1.2 |
総差玉数 | +96,440 玉 |
平均差玉数 | +4,822 玉 |
差玉プラス台数 | 12/20 台 (60.0%) |
ピックアップ②
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
251 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +7,150 玉 |
252 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -6,180 玉 |
253 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -3,990 玉 |
254 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -5,370 玉 |
255 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -4,700 玉 |
256 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +3,760 玉 |
257 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -9,070 玉 |
258 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +5,960 玉 |
259 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | +12,460 玉 |
260 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | -11,830 玉 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 10 台 |
平均ポイント | +0.3 |
総差玉数 | -11,810 玉 |
平均差玉数 | -1,181 玉 |
差玉プラス台数 | 4/10 台 (40.0%) |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
9/27 (金) |
★★★★ | レポート | |
9/7 (土) |
★★★★★ | レポート | |
7/27 (土) |
★★★★★ | レポート | |
7/7 (日) |
★★★★★ | レポート | |
6/26 (水) |
★★★★ | レポート | |
6/21 (金) |
★★★★ | レポート | |
6/17 (月) |
★★★★ | レポート | |
6/16 (日) |
★★★★ | レポート | |
6/15 (土) |
★★★★ | レポート | |
6/9 (日) |
★★★★ | レポート | |
6/7 (金) |
★★★★ | レポート | |
5/26 (日) |
★★★★ | レポート | |
5/22 (水) |
★★★★★ | レポート | |
5/21 (火) |
★★★★ | レポート | |
5/18 (土) |
★★★★ | レポート | |
5/17 (金) |
★★★★ | レポート | |
5/12 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/7 (火) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
9/27 (金) | 122 人 | 140 人 | レポート |
9/7 (土) | 298 人 | 320 人 | レポート |
7/27 (土) | 273 人 | 306 人 | レポート |
7/7 (日) | 840 人 | 856 人 | レポート |
6/26 (水) | 22 人 | 28 人 | レポート |
6/21 (金) | 67 人 | 91 人 | レポート |
6/17 (月) | 192 人 | 236 人 | レポート |
6/16 (日) | 56 人 | 73 人 | レポート |
6/15 (土) | 154 人 | 166 人 | レポート |
6/9 (日) | 63 人 | 77 人 | レポート |
6/7 (金) | 128 人 | 157 人 | レポート |
5/26 (日) | 76 人 | 91 人 | レポート |
5/22 (水) | 149 人 | 173 人 | レポート |
5/21 (火) | 61 人 | 70 人 | レポート |
5/18 (土) | 175 人 | 188 人 | レポート |
5/17 (金) | 158 人 | 179 人 | レポート |
5/12 (日) | 67 人 | 90 人 | レポート |
5/7 (火) | 192 人 | 236 人 | レポート |
過去のスロット状況
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
9/7(土) | 51 | +2,466 枚 | 109.7 % | 80.4 % | レポート |
7/27(土) | 69 | +2,327 枚 | 110.3 % | 85.5 % | レポート |
7/7(日) | 121 | +1,719 枚 | 106.9 % | 76.0 % | レポート |
6/26(水) | 24 | +1,068 枚 | 108.3 % | 79.2 % | レポート |
6/16(日) | 8 | +437 枚 | 103.1 % | 62.5 % | レポート |
6/9(日) | 13 | +582 枚 | 103.2 % | 69.2 % | レポート |
5/26(日) | 25 | +2,509 枚 | 115.1 % | 76.0 % | レポート |
5/22(水) | 53 | +1,599 枚 | 108.1 % | 75.5 % | レポート |
5/12(日) | 47 | +2,245 枚 | 114.0 % | 87.2 % | レポート |
過去のパチンコ状況
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
9/27(金) | 26 | +1,137 玉 | +1.1 PT | 42.3 % | レポート |
9/7(土) | 20 | -518 玉 | +0.8 PT | 30.0 % | レポート |
7/27(土) | 50 | +4,883 玉 | +1.4 PT | 56.0 % | レポート |
7/7(日) | 57 | +692 玉 | +0.6 PT | 43.9 % | レポート |
6/21(金) | 30 | +2,821 玉 | +0.9 PT | 53.3 % | レポート |
6/17(月) | 44 | +4,297 玉 | +1.0 PT | 50.0 % | レポート |
6/15(土) | 20 | +2,882 玉 | +0.4 PT | 55.0 % | レポート |
6/7(金) | 30 | +1,727 玉 | +0.5 PT | 46.7 % | レポート |
5/26(日) | 20 | -724 玉 | +0.2 PT | 35.0 % | レポート |
5/21(火) | 20 | +2,366 玉 | +0.2 PT | 35.0 % | レポート |
5/18(土) | 20 | +580 玉 | +0.3 PT | 55.0 % | レポート |
5/17(金) | 20 | -2,246 玉 | +0.5 PT | 35.0 % | レポート |
5/7(火) | 20 | +2,882 玉 | +0.2 PT | 55.0 % | レポート |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ