パチ&スロフェッショナル
フェッショナル

大阪府大阪市淀川区ファミリーマート野中北店の近く

営業時間 10:00 ~ 22:45
入場方法 抽選券配布9:00~9:40、抽選開始9:40~

朝の状況

抽選人数 236名
一般入場 21名
入場人数 257名

4月21日(金) 結果レポート

スロ 予定
結果

※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。

総 合 評 価

調査対象76台が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+189,738枚は大満足の結果で、評価は文句なしの星5つ!

全台系3機種、3台並び3箇所、5台設置以上機種、さらにジャグ&華系や単品を含めしっかりと仕掛けがあり、なんと全体の総差枚数+79,497枚という驚きの結果でした!

期待を上回る内容だったので、今後も大注目のお店です!

スロフェッショナル まとめ
調査対象台数76 台
総差枚数+189,738 枚
平均差枚数+2,497 枚
平均出玉率111.4 %
差枚プラス台数73/76 台 (96.1%)

スロフェッショナル結果

全

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
1737 戦国コレクション5 8,156 G +630 枚
1738 戦国コレクション5 8,983 G +7,804 枚
1750 戦国コレクション5 7,937 G -490 枚
1751 戦国コレクション5 9,170 G +3,395 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+11,339 枚
平均差枚数+2,835 枚
平均出玉率111.0 %
差枚プラス台数3/4 台 (75.0%)

ピックアップ②

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
2338 キングハナハナ-30 28 27 1/145 +70 枚
2350 キングハナハナ-30 30 25 1/137 +2,033 枚
2351 キングハナハナ-30 39 29 1/134 +2,184 枚
2352 キングハナハナ-30 30 34 1/141 +1,306 枚
2353 キングハナハナ-30 34 29 1/146 +1,106 枚
2355 キングハナハナ-30 34 17 1/139 +2,370 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+9,069 枚
平均差枚数+1,512 枚
平均出玉率105.8 %
差枚プラス台数6/6 台 (100.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
1818 アクエリオン ALL STARS 5,598 G +1,977 枚
1820 アクエリオン ALL STARS 2,696 G -553 枚
1821 アクエリオン ALL STARS 9,454 G +355 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+1,779 枚
平均差枚数+593 枚
平均出玉率103.1 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)
連

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
1688 Lゴブリンスレイヤー 7,627 G +4,251 枚
1700 Lゴブリンスレイヤー 8,362 G +6,615 枚
1701 Lゴブリンスレイヤー 8,703 G +1,060 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+11,926 枚
平均差枚数+3,975 枚
平均出玉率116.1 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ②

台番 機種名 総G数 差枚数
1757 Lスマスロ北斗の拳 5,550 G +4,529 枚
1758 Lスマスロ北斗の拳 6,958 G +4,795 枚
1760 Lスマスロ北斗の拳 6,054 G +4,931 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+14,255 枚
平均差枚数+4,752 枚
平均出玉率116.8 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
1770 甲鉄城のカバネリ 8,672 G +6,090 枚
1771 甲鉄城のカバネリ 7,800 G -274 枚
1772 甲鉄城のカバネリ 5,482 G +3,471 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+9,287 枚
平均差枚数+3,096 枚
平均出玉率113.4 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)
各

ピックアップ

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
1667 Lバキ強くなりたくば喰らえ 0 6 1/440 +1,123 枚
1675 L革命機ヴァルヴレイヴ 69 2 1/35 +5,528 枚
1681 L革命機ヴァルヴレイヴ 74 5 1/60 +4,918 枚
1688 Lゴブリンスレイヤー 0 0 1/0 +4,251 枚
1700 Lゴブリンスレイヤー 0 3 1/2,787 +6,615 枚
1701 Lゴブリンスレイヤー 0 0 1/0 +1,060 枚
1718 L HEY!エリートサラリーマン鏡 0 15 1/415 +4,518 枚
1757 Lスマスロ北斗の拳 99 15 1/49 +4,529 枚
1758 Lスマスロ北斗の拳 102 30 1/53 +4,795 枚
1760 Lスマスロ北斗の拳 103 19 1/50 +4,931 枚
1770 甲鉄城のカバネリ 0 22 1/394 +6,090 枚
1771 甲鉄城のカバネリ 0 24 1/325 -274 枚
1772 甲鉄城のカバネリ 0 11 1/498 +3,471 枚
1782 犬夜叉(2022年) 0 15 1/371 +916 枚
1822 アナザーゴッドハーデス 槍撃ver. 0 1 1/8,182 +7,087 枚
1837 幼女戦記 0 8 1/961 +692 枚
1857 花火絶景 8 2 1/208 +1,774 枚
1875 機動戦士ガンダムユニコーン 0 10 1/764 +5,310 枚
1878 モンスターハンターワールドアイスボーン 0 0 1/0 +5,843 枚
2016 押忍!番長ZERO 0 15 1/558 +2,419 枚
2062 ディスクアップ2 28 19 1/139 +2,194 枚
2238 沖ドキ!GOLD-30 31 14 1/32 +5,453 枚
2268 スーパーハナハナ2-30 9 6 1/30 +1,506 枚
2275 ハナハナホウオウ天翔-30 39 30 1/126 +2,794 枚
2282 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 42 0 1/118 +2,054 枚
2311 バイオハザード RE:2 59 0 1/124 +1,381 枚
2313 マイジャグラーV 33 30 1/111 +2,904 枚
2316 マイジャグラーV 49 30 1/103 +5,120 枚
2363 チバリヨ-30 11 3 1/69 +1,223 枚
2368 マイジャグラーV 26 13 1/139 +733 枚
2370 マイジャグラーV 22 11 1/150 +854 枚
2381 SアイムジャグラーEX 35 28 1/117 +2,519 枚
2385 SアイムジャグラーEX 37 27 1/125 +2,418 枚
2503 ハッピージャグラーVIII 36 28 1/121 +2,626 枚
2507 ハッピージャグラーVIII 40 25 1/124 +2,840 枚
2511 ハッピージャグラーVIII 25 18 1/143 +540 枚
2513 バーサスリヴァイズ 22 17 1/147 +1,182 枚
2520 新ハナビ 28 30 1/141 +1,378 枚
2532 SアイムジャグラーEX 38 32 1/107 +3,612 枚
2551 SアイムジャグラーEX 22 17 1/142 +527 枚
2561 マイジャグラーV 32 17 1/153 +214 枚
2567 ファンキージャグラー2 32 21 1/134 +1,183 枚
2568 ファンキージャグラー2 23 29 1/151 +121 枚
2571 ファンキージャグラー2 36 28 1/116 +2,503 枚
2575 SアイムジャグラーEX 25 17 1/129 +1,350 枚
2578 SアイムジャグラーEX 26 24 1/118 +1,721 枚
2580 SアイムジャグラーEX 29 28 1/141 +33 枚
2581 SアイムジャグラーEX 24 8 1/133 +1,323 枚
2588 SアイムジャグラーEX 24 22 1/122 +1,083 枚
2600 SアイムジャグラーEX 29 24 1/137 +621 枚
2607 SアイムジャグラーEX 28 19 1/134 +1,192 枚
2610 SアイムジャグラーEX 38 16 1/129 +2,734 枚
2616 SアイムジャグラーEX 18 20 1/133 +337 枚
ピックアップ まとめ
対象機種数26 機種
調査対象台数53 台
総差枚数+133,869 枚
平均差枚数+2,526 枚
平均出玉率112.0 %
差枚プラス台数52/53 台 (98.1%)
連

ピックアップ

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
2268 スーパーハナハナ2-30 9 6 1/30 +1,506 枚
2275 ハナハナホウオウ天翔-30 39 30 1/126 +2,794 枚
2313 マイジャグラーV 33 30 1/111 +2,904 枚
2316 マイジャグラーV 49 30 1/103 +5,120 枚
2338 キングハナハナ-30 28 27 1/145 +70 枚
2350 キングハナハナ-30 30 25 1/137 +2,033 枚
2351 キングハナハナ-30 39 29 1/134 +2,184 枚
2352 キングハナハナ-30 30 34 1/141 +1,306 枚
2353 キングハナハナ-30 34 29 1/146 +1,106 枚
2355 キングハナハナ-30 34 17 1/139 +2,370 枚
2368 マイジャグラーV 26 13 1/139 +733 枚
2370 マイジャグラーV 22 11 1/150 +854 枚
2381 SアイムジャグラーEX 35 28 1/117 +2,519 枚
2385 SアイムジャグラーEX 37 27 1/125 +2,418 枚
2503 ハッピージャグラーVIII 36 28 1/121 +2,626 枚
2507 ハッピージャグラーVIII 40 25 1/124 +2,840 枚
2511 ハッピージャグラーVIII 25 18 1/143 +540 枚
2532 SアイムジャグラーEX 38 32 1/107 +3,612 枚
2551 SアイムジャグラーEX 22 17 1/142 +527 枚
2561 マイジャグラーV 32 17 1/153 +214 枚
2567 ファンキージャグラー2 32 21 1/134 +1,183 枚
2568 ファンキージャグラー2 23 29 1/151 +121 枚
2571 ファンキージャグラー2 36 28 1/116 +2,503 枚
2575 SアイムジャグラーEX 25 17 1/129 +1,350 枚
2578 SアイムジャグラーEX 26 24 1/118 +1,721 枚
2580 SアイムジャグラーEX 29 28 1/141 +33 枚
2581 SアイムジャグラーEX 24 8 1/133 +1,323 枚
2588 SアイムジャグラーEX 24 22 1/122 +1,083 枚
2600 SアイムジャグラーEX 29 24 1/137 +621 枚
2607 SアイムジャグラーEX 28 19 1/134 +1,192 枚
2610 SアイムジャグラーEX 38 16 1/129 +2,734 枚
2616 SアイムジャグラーEX 18 20 1/133 +337 枚
ピックアップ まとめ
総設置台数122 台
調査対象台数32 台 (26.2%)
総差枚数+52,477 枚
平均差枚数+1,640 枚
平均出玉率107.4 %
差枚プラス台数32/32 台 (100.0%)
各

その他ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
1807 ハードボイルド 5,583 G +1,926 枚
1851 盾の勇者の成り上がり 9,003 G +4,965 枚
2023 ダンまち外伝 ソード・オラトリア 6,988 G +2,599 枚
2028 スーパー海物語IN JAPAN祭 10,029 G +1,423 枚
2037 ハイスクールD×D2 4,531 G +2,074 枚
2053 スーパーリオエース 6,390 G +4,034 枚
2056 緋弾のアリアII 5,402 G +2,978 枚
2065 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,372 G +2,807 枚
2075 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 7,736 G +2,730 枚
2083 モンスターハンター:ワールド 9,746 G +8,146 枚
その他ピックアップ まとめ
調査対象台数10 台
総差枚数+33,682 枚
平均差枚数+3,368 枚
平均出玉率114.0 %
差枚プラス台数10/10 台 (100.0%)
率 ま と め
投 入 率 18.7% 調査対象台数 76台
総設置台数 407台

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。

ツイッターはコチラ

極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列

©2023 YOSSY PRODUCE