推し機種調査団

パラッツォ志津店

営業時間 10:00 ~ 22:45
入場方法 9:30~ 整理券配布(シャッフル方式)

10月5日(土) 結果レポート

調査企画

推し機種調査団の結果

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
1320 Sゴーゴージャグラー3KA 42 36 1/120 +2,353 枚
1382 SアイムジャグラーEX-TP 34 30 1/119 +2,312 枚
1332 SマイジャグラーⅤKD 34 25 1/121 +2,090 枚
1378 SアイムジャグラーEX-TP 33 18 1/133 +1,962 枚
1337 SマイジャグラーⅤKD 39 34 1/126 +1,878 枚
1317 Sゴーゴージャグラー3KA 35 17 1/140 +1,517 枚
1321 Sゴーゴージャグラー3KA 32 35 1/123 +1,421 枚
1339 SマイジャグラーⅤKD 37 26 1/138 +1,366 枚
1315 Sゴーゴージャグラー3KA 36 30 1/130 +1,232 枚
1340 SマイジャグラーⅤKD 35 29 1/133 +1,195 枚
1338 SマイジャグラーⅤKD 31 40 1/132 +1,039 枚
1309 Sゴーゴージャグラー3KA 27 25 1/129 +956 枚
1381 SアイムジャグラーEX-TP 27 31 1/124 +946 枚
1368 SジャグラーガールズSS-KH 22 12 1/135 +919 枚
1343 SマイジャグラーⅤKD 27 24 1/144 +835 枚
1379 SアイムジャグラーEX-TP 24 9 1/146 +718 枚
1331 SマイジャグラーⅤKD 36 14 1/154 +712 枚
1374 Sファンキージャグラー2KT 23 16 1/140 +707 枚
1370 SジャグラーガールズSS-KH 20 18 1/131 +644 枚
1352 SアイムジャグラーEX-TP 20 9 1/156 +611 枚
1380 SアイムジャグラーEX-TP 26 23 1/136 +575 枚
1334 SマイジャグラーⅤKD 27 14 1/152 +544 枚
1359 SアイムジャグラーEX-TP 24 13 1/155 +463 枚
1349 SアイムジャグラーEX-TP 26 25 1/137 +462 枚
1318 Sゴーゴージャグラー3KA 26 10 1/137 +454 枚
1348 SアイムジャグラーEX-TP 33 27 1/135 +424 枚
1319 Sゴーゴージャグラー3KA 18 9 1/150 +419 枚
1314 Sゴーゴージャグラー3KA 30 19 1/141 +366 枚
1322 Sゴーゴージャグラー3KA 26 22 1/141 +359 枚
1383 SアイムジャグラーEX-TP 9 3 1/158 +303 枚
1308 Sゴーゴージャグラー3KA 30 16 1/146 +225 枚
1336 SマイジャグラーⅤKD 19 12 1/156 +209 枚
1365 SアイムジャグラーEX-TP 11 6 1/157 +195 枚
1328 SマイジャグラーⅤKD 30 12 1/164 +78 枚
1323 Sゴーゴージャグラー3KA 17 12 1/141 +63 枚
1341 SマイジャグラーⅤKD 29 25 1/140 +14 枚
1385 SアイムジャグラーEX-TP 12 6 1/153 +6 枚
1373 Sファンキージャグラー2KT 14 8 1/161 -43 枚
1387 SアイムジャグラーEX-TP 22 13 1/158 -58 枚
1342 SマイジャグラーⅤKD 29 20 1/147 -159 枚
1354 SアイムジャグラーEX-TP 8 2 1/218 -165 枚
1347 SアイムジャグラーEX-TP 10 6 1/162 -229 枚
1313 Sゴーゴージャグラー3KA 19 9 1/159 -323 枚
1356 SアイムジャグラーEX-TP 2 0 1/376 -334 枚
1384 SアイムジャグラーEX-TP 9 4 1/190 -339 枚
1386 SアイムジャグラーEX-TP 6 2 1/209 -361 枚
1329 SマイジャグラーⅤKD 17 8 1/174 -388 枚
1327 SハッピージャグラーVⅢEA 24 20 1/153 -456 枚
1362 SアイムジャグラーEX-TP 12 6 1/188 -462 枚
1355 SアイムジャグラーEX-TP 23 14 1/170 -496 枚
1376 Sファンキージャグラー2KT 14 10 1/173 -498 枚
1375 Sファンキージャグラー2KT 4 0 1/291 -564 枚
1305 Sゴーゴージャグラー3KA 11 3 1/193 -580 枚
1372 Sファンキージャグラー2KT 10 5 1/208 -583 枚
1361 SアイムジャグラーEX-TP 8 2 1/241 -589 枚
1311 Sゴーゴージャグラー3KA 20 11 1/156 -598 枚
1307 Sゴーゴージャグラー3KA 3 1 1/313 -628 枚
1371 Sファンキージャグラー2KT 3 3 1/268 -637 枚
1306 Sゴーゴージャグラー3KA 26 11 1/170 -645 枚
1366 SアイムジャグラーEX-TP 30 16 1/168 -732 枚
1351 SアイムジャグラーEX-TP 11 7 1/188 -734 枚
1330 SマイジャグラーⅤKD 32 19 1/162 -738 枚
1312 Sゴーゴージャグラー3KA 24 9 1/166 -743 枚
1316 Sゴーゴージャグラー3KA 25 27 1/149 -778 枚
1357 SアイムジャグラーEX-TP 8 6 1/208 -796 枚
1326 SハッピージャグラーVⅢEA 9 7 1/187 -843 枚
1358 SアイムジャグラーEX-TP 4 5 1/213 -868 枚
1360 SアイムジャグラーEX-TP 13 10 1/197 -1,021 枚
1363 SアイムジャグラーEX-TP 1 3 1/356 -1,027 枚
1310 Sゴーゴージャグラー3KA 14 11 1/176 -1,073 枚
1325 SハッピージャグラーVⅢEA 20 20 1/167 -1,161 枚
1324 Sゴーゴージャグラー3KA 32 19 1/163 -1,248 枚
1377 Sファンキージャグラー2KT 9 7 1/215 -1,315 枚
1333 SマイジャグラーⅤKD 6 4 1/287 -1,390 枚
1344 SマイジャグラーⅤKD 13 11 1/189 -1,438 枚
1364 SアイムジャグラーEX-TP 4 1 1/412 -1,491 枚
1353 SアイムジャグラーEX-TP 7 7 1/234 -1,495 枚
1335 SマイジャグラーⅤKD 12 17 1/178 -1,574 枚
1304 Sゴーゴージャグラー3KA 21 15 1/174 -1,626 枚
1350 SアイムジャグラーEX-TP 8 12 1/198 -1,743 枚
1369 SジャグラーガールズSS-KH 12 12 1/207 -1,781 枚
1367 SジャグラーガールズSS-KH 15 24 1/166 -1,802 枚
1345 SマイジャグラーⅤKD 14 11 1/222 -1,918 枚

L革命機ヴァルヴレイヴ

台番 機種名 総G数 差枚数
1121 L革命機ヴァルヴレイヴD 3,549 G +7,196 枚
1123 L革命機ヴァルヴレイヴD 4,562 G +3,331 枚
1118 L革命機ヴァルヴレイヴD 3,624 G +2,603 枚
1122 L革命機ヴァルヴレイヴD 3,203 G +2,204 枚
1117 L革命機ヴァルヴレイヴD 796 G -918 枚
1115 L革命機ヴァルヴレイヴD 4,572 G -1,112 枚
1116 L革命機ヴァルヴレイヴD 3,389 G -1,204 枚
1119 L革命機ヴァルヴレイヴD 2,103 G -2,038 枚
1120 L革命機ヴァルヴレイヴD 1,913 G -2,073 枚
1124 L革命機ヴァルヴレイヴD 1,903 G -2,420 枚

Lからくりサーカス

台番 機種名 総G数 差枚数
1126 LからくりサーカスG 4,335 G +4,951 枚
1130 LからくりサーカスG 3,635 G -146 枚
1125 LからくりサーカスG 1,834 G -474 枚
1128 LからくりサーカスG 1,923 G -946 枚
1133 LからくりサーカスG 2,633 G -1,830 枚
1134 LからくりサーカスG 3,976 G -2,777 枚
1127 LからくりサーカスG 2,217 G -3,259 枚
1131 LからくりサーカスG 4,094 G -3,570 枚
1129 LからくりサーカスG 3,854 G -3,684 枚
1132 LからくりサーカスG 4,223 G -3,812 枚
1135 LからくりサーカスG 4,442 G -4,274 枚

LモンキターンⅤ

台番 機種名 総G数 差枚数
1164 Lモンキターン 3,322 G +12,237 枚
1168 Lモンキターン 4,231 G +6,360 枚
1172 Lモンキターン 3,846 G +3,821 枚
1169 Lモンキターン 4,724 G +3,769 枚
1171 Lモンキターン 4,103 G +1,301 枚
1166 Lモンキターン 6,504 G -127 枚
1167 Lモンキターン 5,010 G -1,094 枚
1170 Lモンキターン 5,951 G -2,335 枚
1165 Lモンキターン 3,462 G -2,489 枚
1173 Lモンキターン 5,672 G -3,812 枚

遊パチコーナー

台番 機種名 差玉数
509 P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS +23,780 玉
530 Pゴジラ対エヴァンゲリヲンG細胞覚醒YR +22,780 玉
531 PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG +11,950 玉
525 Pルパン三世137YR2 +10,340 玉
556 P中森明菜・歌姫伝説4KD-TJ +10,210 玉
554 PAフィーバーパワフルR +5,510 玉
493 P大工の源さん超韋駄天2 +5,100 玉
511 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y +4,850 玉
504 Pギルティクラウン2SB +4,750 玉
498 Pフィーバー炎炎の消防隊YR +4,220 玉
558 PAリング バースデイ呪いの始まりFWC +3,450 玉
536 P北斗の拳強敵SSPA +2,980 玉
507 Pストライクウィッチーズ2HBC +2,860 玉
533 P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] +2,020 玉
501 Pとある魔術の禁書目録Light JRB +1,110 玉
568 PAスーパー海物語IN沖縄5YBA +940 玉
567 PAスーパー海物語IN沖縄5YBA +240 玉
534 Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB +80 玉
526 PAうる星やつらN-K +0 玉
505 Psin七つの大罪V3B -100 玉
555 PフィーバークィーンⅡV -100 玉
566 PA大海物語5ARBC -180 玉
565 PA大海物語5ARBC -450 玉
557 PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 -530 玉
497 Pフィーバー炎炎の消防隊YR -590 玉
571 PAスーパー海物語IN地中海2HLA -1,040 玉
572 PAスーパー海物語IN地中海2HLA -1,320 玉
496 PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR -1,500 玉
510 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y -1,550 玉
532 Pフィーバーありふれた職業で世界最強YR -2,110 玉
523 PAハイスクール・フリート2SB -2,250 玉
570 PAスーパー海物語IN地中海2HLA -2,380 玉
528 P真・花の慶次3N-K -2,490 玉
535 PGⅠ優駿倶楽部2HT -2,500 玉
537 P北斗の拳強敵SSPA -2,630 玉
494 P大工の源さん超韋駄天2 -2,710 玉
503 Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 -2,880 玉
508 P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS -2,880 玉
500 P天才バカボン6FD-RS -2,900 玉
506 PJAWS3L4YU1Y -2,950 玉
539 P北斗の拳強敵SSPA -3,070 玉
495 PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR -3,630 玉
502 Pとある科学の超電磁砲最強御坂VerRVZ -3,880 玉
499 P天才バカボン7~福神スペック~LTH-JH -4,430 玉
538 P北斗の拳強敵SSPA -4,790 玉
529 PAワンパンマンN-X -4,860 玉
524 Pルパン三世137YR2 -5,100 玉
564 PA大海物語5ARBC -6,040 玉
527 PACYBORG009N-X1 -6,160 玉
522 PAハイスクール・フリート2SB -6,730 玉
569 PAスーパー海物語IN地中海2HLA -17,380 玉

過去の推し機種レポート

調査日 調査対象 詳細
11/21(木)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート
11/19(火)

Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星

レポート
11/15(金)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー

レポート
11/13(水)

沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.

レポート
11/11(月)

Sバラエティ

レポート
11/5(火)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー

レポート
11/1(金)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート
10/30(水)

沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX

レポート
10/25(金)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,遊パチコーナー

レポート
10/23(水)

L押忍!番長4,S押忍!番長ZERO,L炎炎の消防隊,S炎炎の消防隊,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星

レポート
10/20(日)

ジャグラーシリーズ,沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX

レポート
10/17(木)

Lパチスロ北斗の拳,e北斗の拳10,e花の慶次 傾奇一転

レポート
10/15(火)

Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,L革命機ヴァルヴレイヴ,ジャグラーシリーズ,遊パチコーナー

レポート
10/10(木)

L炎炎の消防隊,L押忍!番長4,S炎炎の消防隊,S押忍!番長ZERO,Pシン・エヴァンゲリオンX,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮

レポート
10/5(土)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキターンⅤ,遊パチコーナー

レポート
10/3(木)

L主役は銭形4,Lガールズ&パンツァー最終章,L戦国乙女4,LToLOVEるダークネス,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星

レポート
10/1(火)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート

推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?

Xアカウントはコチラ

推し機種調査団

©2024 OSHIKISYU CYOSADAN