推し機種調査団

パラッツォ志津店

営業時間 10:00 ~ 22:45
入場方法 9:30~ 整理券配布(シャッフル方式)

10月20日(日) 結果レポート

調査企画

推し機種調査団の結果

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
1330 SマイジャグラーⅤKD 46 42 1/97 +5,395 枚
1347 SアイムジャグラーEX-TP① 32 26 1/119 +2,300 枚
1306 Sゴーゴージャグラー3KA 35 37 1/114 +2,146 枚
1304 Sゴーゴージャグラー3KA 33 16 1/119 +1,997 枚
1354 SアイムジャグラーEX-TP① 38 28 1/131 +1,890 枚
1323 Sゴーゴージャグラー3KA 44 31 1/122 +1,762 枚
1386 SアイムジャグラーEX-TP② 31 32 1/119 +1,722 枚
1342 SマイジャグラーⅤKD 32 21 1/125 +1,594 枚
1379 SアイムジャグラーEX-TP② 23 11 1/130 +1,559 枚
1340 SマイジャグラーⅤKD 33 24 1/130 +1,405 枚
1385 SアイムジャグラーEX-TP② 26 34 1/119 +1,042 枚
1308 Sゴーゴージャグラー3KA 36 20 1/142 +926 枚
1365 SアイムジャグラーEX-TP① 34 27 1/138 +843 枚
1332 SマイジャグラーⅤKD 29 38 1/128 +784 枚
1310 Sゴーゴージャグラー3KA 30 26 1/127 +693 枚
1361 SアイムジャグラーEX-TP① 24 9 1/158 +628 枚
1357 SアイムジャグラーEX-TP① 25 16 1/149 +589 枚
1329 SマイジャグラーⅤKD 24 17 1/140 +569 枚
1387 SアイムジャグラーEX-TP② 22 16 1/147 +495 枚
1374 Sファンキージャグラー2KT 24 16 1/142 +428 枚
1380 SアイムジャグラーEX-TP② 27 13 1/158 +423 枚
1337 SマイジャグラーⅤKD 26 17 1/147 +401 枚
1331 SマイジャグラーⅤKD 31 30 1/139 +399 枚
1373 Sファンキージャグラー2KT 25 8 1/158 +383 枚
1383 SアイムジャグラーEX-TP② 20 11 1/145 +381 枚
1371 Sファンキージャグラー2KT 31 22 1/147 +346 枚
1341 SマイジャグラーⅤKD 29 19 1/152 +317 枚
1368 SジャグラーガールズSS-KH 28 19 1/143 +300 枚
1362 SアイムジャグラーEX-TP① 16 13 1/162 +239 枚
1307 Sゴーゴージャグラー3KA 30 19 1/148 +183 枚
1348 SアイムジャグラーEX-TP① 25 17 1/144 +142 枚
1324 Sゴーゴージャグラー3KA 30 24 1/139 +106 枚
1370 SジャグラーガールズSS-KH 19 15 1/143 +63 枚
1375 Sファンキージャグラー2KT 16 6 1/162 +18 枚
1353 SアイムジャグラーEX-TP① 26 37 1/133 +14 枚
1376 Sファンキージャグラー2KT 15 7 1/156 -56 枚
1305 Sゴーゴージャグラー3KA 19 12 1/149 -99 枚
1378 SアイムジャグラーEX-TP② 19 12 1/166 -109 枚
1351 SアイムジャグラーEX-TP① 30 25 1/145 -121 枚
1364 SアイムジャグラーEX-TP① 19 12 1/155 -186 枚
1372 Sファンキージャグラー2KT 15 11 1/156 -193 枚
1350 SアイムジャグラーEX-TP① 18 8 1/183 -194 枚
1352 SアイムジャグラーEX-TP① 36 6 1/188 -210 枚
1325 SハッピージャグラーVⅢEA 20 17 1/143 -234 枚
1367 SジャグラーガールズSS-KH 18 14 1/153 -300 枚
1316 Sゴーゴージャグラー3KA 11 4 1/168 -363 枚
1318 Sゴーゴージャグラー3KA 6 1 1/232 -430 枚
1321 Sゴーゴージャグラー3KA 8 3 1/207 -496 枚
1327 SハッピージャグラーVⅢEA 13 8 1/194 -601 枚
1363 SアイムジャグラーEX-TP① 18 8 1/188 -617 枚
1335 SマイジャグラーⅤKD 6 5 1/191 -649 枚
1381 SアイムジャグラーEX-TP② 10 4 1/207 -794 枚
1359 SアイムジャグラーEX-TP① 6 2 1/248 -795 枚
1333 SマイジャグラーⅤKD 12 11 1/179 -798 枚
1339 SマイジャグラーⅤKD 15 13 1/174 -846 枚
1377 Sファンキージャグラー2KT 13 12 1/185 -855 枚
1384 SアイムジャグラーEX-TP② 15 12 1/181 -861 枚
1366 SアイムジャグラーEX-TP① 19 13 1/173 -869 枚
1326 SハッピージャグラーVⅢEA 5 8 1/189 -886 枚
1356 SアイムジャグラーEX-TP① 5 3 1/248 -924 枚
1311 Sゴーゴージャグラー3KA 4 6 1/218 -950 枚
1315 Sゴーゴージャグラー3KA 14 10 1/188 -951 枚
1309 Sゴーゴージャグラー3KA 15 10 1/174 -977 枚
1312 Sゴーゴージャグラー3KA 24 18 1/165 -1,002 枚
1382 SアイムジャグラーEX-TP② 7 4 1/237 -1,109 枚
1355 SアイムジャグラーEX-TP① 24 44 1/137 -1,135 枚
1334 SマイジャグラーⅤKD 21 20 1/163 -1,168 枚
1343 SマイジャグラーⅤKD 9 5 1/232 -1,169 枚
1360 SアイムジャグラーEX-TP① 10 6 1/214 -1,180 枚
1344 SマイジャグラーⅤKD 23 13 1/187 -1,186 枚
1345 SマイジャグラーⅤKD 21 16 1/178 -1,223 枚
1369 SジャグラーガールズSS-KH 17 23 1/160 -1,268 枚
1319 Sゴーゴージャグラー3KA 8 4 1/232 -1,291 枚
1314 Sゴーゴージャグラー3KA 9 6 1/201 -1,310 枚
1328 SマイジャグラーⅤKD 15 11 1/198 -1,336 枚
1336 SマイジャグラーⅤKD 5 2 1/337 -1,390 枚
1320 Sゴーゴージャグラー3KA 11 5 1/236 -1,576 枚
1338 SマイジャグラーⅤKD 6 6 1/234 -1,586 枚
1313 Sゴーゴージャグラー3KA 10 8 1/209 -1,601 枚
1349 SアイムジャグラーEX-TP① 12 12 1/196 -1,670 枚
1358 SアイムジャグラーEX-TP① 14 4 1/264 -2,023 枚
1322 Sゴーゴージャグラー3KA 6 6 1/301 -2,334 枚
1317 Sゴーゴージャグラー3KA 22 20 1/203 -3,563 枚

沖スロコーナー

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
1064 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 45 19 1/70 +4,032 枚
1066 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 17 4 1/30 +3,030 枚
1061 S/沖ドキ!GOLD/LS/① 13 2 1/45 +1,777 枚
1063 S燃えチバGNC-30 25 10 1/94 +1,003 枚
1071 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 8 2 1/113 +85 枚
1051 SキングハナハナSP-30 22 8 1/171 -56 枚
1057 S/沖ドキ!GOLD/LS/① 0 1 1/186 -196 枚
1059 S/沖ドキ!GOLD/LS/① 0 0 1/0 -202 枚
1070 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 0 0 1/0 -259 枚
1067 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 0 0 1/0 -269 枚
1050 Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 4 2 1/203 -290 枚
1047 Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 2 2 1/216 -293 枚
1052 SキングハナハナSP-30 8 1 1/228 -309 枚
1065 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 0 0 1/0 -342 枚
1069 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 0 0 1/0 -357 枚
1055 S/沖ドキ!GOLD/LS/① 8 1 1/172 -439 枚
1346 SハイサイシオサイHY 1 0 1/397 -470 枚
1068 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 3 2 1/177 -552 枚
1048 Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 3 0 1/319 -572 枚
1056 S/沖ドキ!GOLD/LS/① 16 11 1/120 -616 枚
1046 Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 12 5 1/228 -654 枚
1049 Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 1 1 1/504 -669 枚
1053 SキングハナハナSP-30 6 8 1/214 -713 枚
1062 S燃えチバGNC-30 2 1 1/293 -910 枚
1060 S/沖ドキ!GOLD/LS/① 7 6 1/161 -1,264 枚
1054 Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 1 2 1/454 -1,275 枚
1072 S/沖ドキ!GOLD/LS/② 17 18 1/129 -2,130 枚
1058 S/沖ドキ!GOLD/LS/① 10 3 1/243 -2,521 枚

P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮

台番 機種名 差玉数
375 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 +27,750 玉
380 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 +17,130 玉
382 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 +8,290 玉
381 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 +880 玉
338 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 +780 玉
377 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -410 玉
340 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -2,260 玉
342 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -4,540 玉
339 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -4,790 玉
379 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -5,520 玉
383 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -9,620 玉
378 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -11,650 玉
337 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -12,450 玉
374 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -17,250 玉
376 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -18,900 玉
341 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -19,130 玉
343 P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 -20,600 玉

Pシン・エヴァンゲリオンX

台番 機種名 差玉数
392 Pシン・エヴァンゲリオンX +10,750 玉
390 Pシン・エヴァンゲリオンX +2,000 玉
388 Pシン・エヴァンゲリオンX +830 玉
386 Pシン・エヴァンゲリオンX -1,410 玉
387 Pシン・エヴァンゲリオンX -2,500 玉
391 Pシン・エヴァンゲリオンX -5,080 玉
384 Pシン・エヴァンゲリオンX -9,630 玉
385 Pシン・エヴァンゲリオンX -12,250 玉
389 Pシン・エヴァンゲリオンX -13,930 玉
393 Pシン・エヴァンゲリオンX -16,300 玉

過去の推し機種レポート

調査日 調査対象 詳細
11/21(木)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート
11/19(火)

Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星

レポート
11/15(金)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー

レポート
11/13(水)

沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.

レポート
11/11(月)

Sバラエティ

レポート
11/5(火)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー

レポート
11/1(金)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート
10/30(水)

沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX

レポート
10/25(金)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,遊パチコーナー

レポート
10/23(水)

L押忍!番長4,S押忍!番長ZERO,L炎炎の消防隊,S炎炎の消防隊,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星

レポート
10/20(日)

ジャグラーシリーズ,沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX

レポート
10/17(木)

Lパチスロ北斗の拳,e北斗の拳10,e花の慶次 傾奇一転

レポート
10/15(火)

Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,L革命機ヴァルヴレイヴ,ジャグラーシリーズ,遊パチコーナー

レポート
10/10(木)

L炎炎の消防隊,L押忍!番長4,S炎炎の消防隊,S押忍!番長ZERO,Pシン・エヴァンゲリオンX,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮

レポート
10/5(土)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキターンⅤ,遊パチコーナー

レポート
10/3(木)

L主役は銭形4,Lガールズ&パンツァー最終章,L戦国乙女4,LToLOVEるダークネス,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星

レポート
10/1(火)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート

推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?

Xアカウントはコチラ

推し機種調査団

©2024 OSHIKISYU CYOSADAN