パラッツォ志津店
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
---|---|
入場方法 | 9:30~ 整理券配布(シャッフル方式) |
11月25日(月) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1364 | SアイムジャグラーEX-TP① | 6,361 G | +3,667 枚 |
1348 | SアイムジャグラーEX-TP① | 5,216 G | +2,522 枚 |
1322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,357 G | +2,331 枚 |
1308 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,695 G | +1,293 枚 |
1366 | SアイムジャグラーEX-TP① | 3,264 G | +1,249 枚 |
1326 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5,984 G | +1,170 枚 |
1360 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,992 G | +929 枚 |
1309 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,428 G | +786 枚 |
1324 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,094 G | +678 枚 |
1371 | Sファンキージャグラー2KT | 2,181 G | +506 枚 |
1336 | SマイジャグラーⅤKD | 5,925 G | +396 枚 |
1305 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,200 G | +343 枚 |
1369 | SジャグラーガールズSS-KH | 1,983 G | +332 枚 |
1351 | SアイムジャグラーEX-TP① | 1,660 G | +320 枚 |
1359 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,444 G | +271 枚 |
1354 | SアイムジャグラーEX-TP① | 1,492 G | +212 枚 |
1325 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,338 G | +97 枚 |
1310 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,265 G | +74 枚 |
1382 | SアイムジャグラーEX-TP② | 1,274 G | +54 枚 |
1339 | SマイジャグラーⅤKD | 1,835 G | +40 枚 |
1335 | SマイジャグラーⅤKD | 1,434 G | +9 枚 |
1341 | SマイジャグラーⅤKD | 2,403 G | -34 枚 |
1334 | SマイジャグラーⅤKD | 5,792 G | -57 枚 |
1379 | SアイムジャグラーEX-TP② | 573 G | -176 枚 |
1376 | Sファンキージャグラー2KT | 5,016 G | -228 枚 |
1318 | Sゴーゴージャグラー3KA | 565 G | -271 枚 |
1316 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,435 G | -279 枚 |
1361 | SアイムジャグラーEX-TP① | 890 G | -281 枚 |
1377 | Sファンキージャグラー2KT | 257 G | -290 枚 |
1327 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,505 G | -308 枚 |
1373 | Sファンキージャグラー2KT | 551 G | -311 枚 |
1306 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,618 G | -314 枚 |
1378 | SアイムジャグラーEX-TP② | 5,747 G | -318 枚 |
1350 | SアイムジャグラーEX-TP① | 691 G | -346 枚 |
1323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,078 G | -352 枚 |
1347 | SアイムジャグラーEX-TP① | 518 G | -366 枚 |
1311 | Sゴーゴージャグラー3KA | 304 G | -395 枚 |
1386 | SアイムジャグラーEX-TP② | 611 G | -396 枚 |
1349 | SアイムジャグラーEX-TP① | 803 G | -402 枚 |
1368 | SジャグラーガールズSS-KH | 1,609 G | -421 枚 |
1372 | Sファンキージャグラー2KT | 1,185 G | -436 枚 |
1356 | SアイムジャグラーEX-TP① | 670 G | -443 枚 |
1314 | Sゴーゴージャグラー3KA | 891 G | -473 枚 |
1320 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,504 G | -473 枚 |
1363 | SアイムジャグラーEX-TP① | 788 G | -475 枚 |
1337 | SマイジャグラーⅤKD | 1,203 G | -493 枚 |
1362 | SアイムジャグラーEX-TP① | 712 G | -508 枚 |
1307 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,337 G | -528 枚 |
1375 | Sファンキージャグラー2KT | 1,445 G | -529 枚 |
1385 | SアイムジャグラーEX-TP② | 1,083 G | -529 枚 |
1313 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,355 G | -531 枚 |
1383 | SアイムジャグラーEX-TP② | 2,114 G | -546 枚 |
1343 | SマイジャグラーⅤKD | 1,104 G | -566 枚 |
1352 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,568 G | -621 枚 |
1355 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,085 G | -672 枚 |
1357 | SアイムジャグラーEX-TP① | 953 G | -683 枚 |
1370 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,252 G | -708 枚 |
1329 | SマイジャグラーⅤKD | 3,384 G | -720 枚 |
1381 | SアイムジャグラーEX-TP② | 1,617 G | -721 枚 |
1332 | SマイジャグラーⅤKD | 2,330 G | -726 枚 |
1387 | SアイムジャグラーEX-TP② | 5,124 G | -728 枚 |
1304 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,874 G | -756 枚 |
1345 | SマイジャグラーⅤKD | 3,962 G | -761 枚 |
1384 | SアイムジャグラーEX-TP② | 1,577 G | -766 枚 |
1333 | SマイジャグラーⅤKD | 7,272 G | -768 枚 |
1315 | Sゴーゴージャグラー3KA | 866 G | -807 枚 |
1358 | SアイムジャグラーEX-TP① | 3,266 G | -807 枚 |
1319 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,337 G | -828 枚 |
1374 | Sファンキージャグラー2KT | 1,490 G | -828 枚 |
1367 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,393 G | -952 枚 |
1317 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,449 G | -971 枚 |
1344 | SマイジャグラーⅤKD | 6,742 G | -1,087 枚 |
1321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,346 G | -1,095 枚 |
1338 | SマイジャグラーⅤKD | 3,251 G | -1,184 枚 |
1365 | SアイムジャグラーEX-TP① | 5,502 G | -1,258 枚 |
1353 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,929 G | -1,298 枚 |
1312 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,036 G | -1,307 枚 |
1340 | SマイジャグラーⅤKD | 1,923 G | -1,307 枚 |
1328 | SマイジャグラーⅤKD | 5,711 G | -1,402 枚 |
1330 | SマイジャグラーⅤKD | 5,381 G | -1,417 枚 |
1380 | SアイムジャグラーEX-TP② | 1,887 G | -1,430 枚 |
1342 | SマイジャグラーⅤKD | 6,290 G | -1,544 枚 |
1331 | SマイジャグラーⅤKD | 6,829 G | -2,646 枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1123 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
1120 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 633 G | -140 枚 |
1116 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 697 G | -152 枚 |
1117 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,175 G | -374 枚 |
1124 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,450 G | -528 枚 |
1121 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,150 G | -564 枚 |
1119 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,141 G | -916 枚 |
1122 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 827 G | -1,021 枚 |
1118 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,861 G | -1,893 枚 |
1115 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,670 G | -1,942 枚 |
Lからくりサーカス
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1130 | LからくりサーカスG | 1,204 G | +4,028 枚 |
1133 | LからくりサーカスG | 879 G | +3,940 枚 |
1132 | LからくりサーカスG | 3,049 G | +3,598 枚 |
1131 | LからくりサーカスG | 2,159 G | +2,428 枚 |
1129 | LからくりサーカスG | 1,456 G | +1,411 枚 |
1125 | LからくりサーカスG | 570 G | +476 枚 |
1126 | LからくりサーカスG | 1,692 G | +402 枚 |
1127 | LからくりサーカスG | 450 G | -368 枚 |
1135 | LからくりサーカスG | 1,988 G | -394 枚 |
1128 | LからくりサーカスG | 1,560 G | -776 枚 |
1134 | LからくりサーカスG | 1,164 G | -1,421 枚 |
遊パチコーナー
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
568 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +13,840 玉 |
522 | Pゴジラ対エヴァンゲリヲンG細胞覚醒YR | +6,490 玉 |
503 | Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 | +5,370 玉 |
510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | +5,320 玉 |
562 | PAフィーバーパワフルR | +3,980 玉 |
529 | PAワンパンマンN-X | +3,730 玉 |
569 | PA大海物語5ARBC | +3,730 玉 |
559 | Pリング呪いの7日間3Light JVA | +3,430 玉 |
532 | PA機動戦士ガンダムユニコーンbY | +3,300 玉 |
563 | PフィーバークィーンⅡV | +3,160 玉 |
555 | PAわんわんセレブレーションAGBD | +2,150 玉 |
570 | PA大海物語5ARBC | +1,900 玉 |
539 | P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y | +1,380 玉 |
534 | PからくりサーカスY | +1,180 玉 |
530 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | +1,020 玉 |
535 | PA鉄拳3Y | +940 玉 |
504 | Pベルセルク無双NーZ | +780 玉 |
499 | P天才バカボン6FD-RS | +540 玉 |
561 | P花満開 月光GCA | +450 玉 |
533 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] | +270 玉 |
557 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 | +250 玉 |
494 | P北斗の拳強敵SSPA | +0 玉 |
537 | Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB | +0 玉 |
538 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | +0 玉 |
566 | PAスーパー海物語INジャパン2RA | +0 玉 |
523 | PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生決戦YR | -120 玉 |
509 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -330 玉 |
572 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -490 玉 |
556 | PGⅠ優駿倶楽部2HT | -500 玉 |
565 | PAスーパー海物語INジャパン2MG | -940 玉 |
506 | PA豊丸ととある企業の最新作2V1 | -1,050 玉 |
527 | PACYBORG009N-X1 | -1,250 玉 |
564 | PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | -1,250 玉 |
571 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -1,330 玉 |
567 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | -1,420 玉 |
498 | Pルパン三世137YR2 | -1,500 玉 |
531 | PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG | -1,620 玉 |
526 | PAうる星やつらN-K | -1,630 玉 |
560 | PモモキュンソードGC250A | -2,630 玉 |
528 | P真・花の慶次3N-K | -2,700 玉 |
554 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -2,800 玉 |
508 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -2,850 玉 |
497 | Pルパン三世137YR2 | -2,880 玉 |
524 | PA銀河英雄伝説DNTN2-X | -2,920 玉 |
511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -3,170 玉 |
505 | P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS | -3,240 玉 |
493 | P北斗の拳強敵SSPA | -3,380 玉 |
500 | P天才バカボン6FD-RS | -3,530 玉 |
496 | Pラブ嬢3 L2YR3 | -3,600 玉 |
502 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -4,030 玉 |
501 | P大工の源さん超韋駄天2 | -4,670 玉 |
507 | P江頭2:50inナナシーV3 | -5,840 玉 |
525 | PA銀河英雄伝説DNTN2-X | -6,210 玉 |
558 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | -6,890 玉 |
536 | PAハイスクール・フリート2SB | -10,560 玉 |
495 | Pラブ嬢3 L2YR3 | -11,750 玉 |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
11/29(金) |
沖スロコーナー,P機動戦士ガンダムユニコーン2 |
レポート |
11/27(水) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
11/21(木) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
11/19(火) |
Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
11/13(水) |
沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. |
レポート |
11/11(月) |
Sバラエティ |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
11/1(金) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
10/30(水) |
沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,遊パチコーナー |
レポート |
10/23(水) |
L押忍!番長4,S押忍!番長ZERO,L炎炎の消防隊,S炎炎の消防隊,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
10/20(日) |
ジャグラーシリーズ,沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX |
レポート |
10/17(木) |
Lパチスロ北斗の拳,e北斗の拳10,e花の慶次 傾奇一転 |
レポート |
10/15(火) |
Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,L革命機ヴァルヴレイヴ,ジャグラーシリーズ,遊パチコーナー |
レポート |
10/10(木) |
L炎炎の消防隊,L押忍!番長4,S炎炎の消防隊,S押忍!番長ZERO,Pシン・エヴァンゲリオンX,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキターンⅤ,遊パチコーナー |
レポート |
10/3(木) |
L主役は銭形4,Lガールズ&パンツァー最終章,L戦国乙女4,LToLOVEるダークネス,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
10/1(火) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ