パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
12月15日(日) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
マイジャグラーV
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
371 | SマイジャグラーVKD① | 8 | 5 | 1/249 | -1,494 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 4 | 2 | 1/277 | -650 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 12 | 8 | 1/174 | -52 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 19 | 13 | 1/148 | -232 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 2 | 0 | 1/524 | -727 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 5 | 6 | 1/243 | -1,490 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 38 | 19 | 1/121 | +2,486 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 10 | 7 | 1/164 | -333 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 25 | 19 | 1/146 | -16 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 10 | 7 | 1/182 | -628 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 6 | 7 | 1/159 | -522 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 27 | 14 | 1/145 | +627 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 9 | 2 | 1/238 | -998 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 6 | 1 | 1/205 | -219 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 21 | 16 | 1/129 | +604 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 5 | 3 | 1/215 | -461 枚 |
S新鬼武者2
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
422 | S新鬼武者2 ZC | 3,420 G | +5,292 枚 |
423 | S新鬼武者2 ZC | 999 G | +2,426 枚 |
424 | S新鬼武者2 ZC | 6,911 G | -2,045 枚 |
425 | S新鬼武者2 ZC | 3,482 G | +4,185 枚 |
426 | S新鬼武者2 ZC | 840 G | -1,079 枚 |
Lパチスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,270 G | +346 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,588 G | -118 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 5,853 G | +1,763 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,445 G | -281 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 2,630 G | -1,201 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 959 G | +162 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 677 G | -74 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,951 G | +192 枚 |
遊パチコーナー(4円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
89 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +620 玉 | - |
90 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -2,700 玉 | - |
91 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -240 玉 | +0.5 |
92 | P真・花の慶次3N-K | -3,180 玉 | - |
93 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | -1,010 玉 | - |
94 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | -1,250 玉 | - |
95 | P消されたルパン9YU1Y | -260 玉 | -0.7 |
96 | Pサラリ-マン金太郎 FVE | -7,410 玉 | - |
97 | PストⅤ K.O.RUSH LIGHT FWE | -14,630 玉 | - |
98 | PA真・花の慶次2N2-X1 | -540 玉 | - |
99 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2YR | +0 玉 | - |
100 | Pフィーバーゴルゴ13sY | +0 玉 | - |
101 | Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | +0 玉 | - |
102 | P宇宙戦艦ヤマト2202bH | -1,510 玉 | +0.0 |
103 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | -3,590 玉 | - |
104 | P地獄少女 Light FVB | -3,750 玉 | - |
105 | PAわんわんセレブレ-ションAGBD | +2,970 玉 | - |
106 | P咲-Saki-全国編HBB | +9,960 玉 | - |
107 | Pフィ-バ-からくりサ-カスY | -1,580 玉 | - |
108 | Pルパン三世137YR2 | -2,100 玉 | - |
109 | Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | -660 玉 | - |
110 | PA激デジ ジューシーハニー3NCY | +1,260 玉 | - |
111 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | +1,990 玉 | - |
112 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +0 玉 | +0.0 |
113 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | -370 玉 | +0.6 |
114 | P弾球黙示録カイジ5N2A | -1,320 玉 | - |
115 | P魔法少女まどか☆マギカA5 | -1,570 玉 | - |
116 | P激デジ真・牙狼RBY4 | +40 玉 | - |
117 | Pフィ-バ-戦姫絶唱シンフォギア 黄金YR | +0 玉 | - |
118 | Pベルセルク無双N-Z | +1,920 玉 | - |
119 | Pギルティクラウン2SB | -5,010 玉 | +0.1 |
120 | P天才バカボン6FD-RS | -2,490 玉 | - |
121 | PFありふれた職業で世界最強YR | -2,510 玉 | - |
122 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -120 玉 | +0.0 |
123 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | +0 玉 | +0.0 |
124 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | +920 玉 | +0.3 |
P天才バカボン6 FD-RS(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
307 | ①P天才バカボン6FD-RS | +24,750 玉 | +0.8 |
308 | ①P天才バカボン6FD-RS | -5,340 玉 | - |
309 | ①P天才バカボン6FD-RS | +760 玉 | +0.9 |
310 | ①P天才バカボン6FD-RS | +23,540 玉 | - |
311 | ①P天才バカボン6FD-RS | -390 玉 | - |
PA真・花の慶次2N2-X(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
315 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -2,760 玉 | -0.4 |
316 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +7,760 玉 | -0.3 |
317 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -3,090 玉 | -0.4 |
318 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -7,800 玉 | - |
319 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +2,880 玉 | - |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
12/25(水) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/15(日) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ