パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
1月5日(日) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
マイジャグラーV,
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
371 | SマイジャグラーVKD① | 9 | 7 | 1/195 | -856 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 9 | 3 | 1/174 | +202 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 14 | 2 | 1/154 | +522 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 10 | 9 | 1/163 | -546 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 22 | 11 | 1/149 | +232 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 9 | 3 | 1/111 | +809 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 21 | 21 | 1/138 | -146 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 8 | 9 | 1/210 | -1,606 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 26 | 14 | 1/151 | +1,065 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 6 | 7 | 1/173 | -552 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 5 | 3 | 1/254 | -720 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 8 | 9 | 1/200 | -1,437 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 13 | 9 | 1/161 | -145 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 16 | 6 | 1/166 | -18 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 19 | 8 | 1/162 | +156 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 17 | 9 | 1/164 | +120 枚 |
SバイオハザードRE:2
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
416 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 2,851 G | +2,684 枚 |
417 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 3,449 G | -2,506 枚 |
418 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 3,189 G | -2,810 枚 |
419 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 5,857 G | -799 枚 |
420 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 4,925 G | +3,387 枚 |
421 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 3,660 G | -1,199 枚 |
Lパチスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 2,646 G | +6,482 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 3,481 G | -1,518 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,562 G | -1,044 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 4,034 G | -1,690 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 3,674 G | +49 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,718 G | +99 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 2,244 G | -2,314 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,589 G | -1,096 枚 |
遊パチコーナー(4円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
89 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -6,550 玉 | - |
90 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -4,440 玉 | - |
91 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -1,560 玉 | - |
92 | P真・花の慶次3N-K | -7,330 玉 | +0.2 |
93 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +0 玉 | - |
94 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | -80 玉 | - |
95 | P消されたルパン9YU1Y | +0 玉 | - |
96 | P世界でいちばん強くなりたいRHY | +530 玉 | - |
97 | PストⅤ K.O.RUSH LIGHT FWE | -250 玉 | - |
98 | PA真・花の慶次2N2-X1 | -3,000 玉 | -0.1 |
99 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2YR | +0 玉 | - |
100 | Pフィーバーゴルゴ13sY | +1,110 玉 | - |
101 | Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | -4,000 玉 | - |
102 | P宇宙戦艦ヤマト2202bH | +3,100 玉 | +0.4 |
103 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | -2,730 玉 | - |
104 | P地獄少女 Light FVB | +0 玉 | - |
105 | PAわんわんセレブレ-ションAGBD | -4,210 玉 | +0.4 |
106 | P咲-Saki-全国編HBB | +170 玉 | - |
107 | Pフィ-バ-からくりサ-カスY | +550 玉 | +0.2 |
108 | Pルパン三世137YR2 | -1,870 玉 | - |
109 | Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | -2,250 玉 | - |
110 | PA激デジ ジューシーハニー3NCY | -2,130 玉 | - |
111 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | +2,450 玉 | +1.1 |
112 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2N-X | -500 玉 | - |
113 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +3,010 玉 | - |
114 | P弾球黙示録カイジ5N2A | +0 玉 | - |
115 | P魔法少女まどか☆マギカA5 | -1,370 玉 | - |
116 | P激デジ真・牙狼RBY4 | +0 玉 | - |
117 | Pフィ-バ-戦姫絶唱シンフォギア 黄金YR | +430 玉 | - |
118 | Pベルセルク無双N-Z | -250 玉 | - |
119 | Pギルティクラウン2SB | +12,930 玉 | +0.3 |
120 | P天才バカボン6FD-RS | -2,370 玉 | - |
121 | PFありふれた職業で世界最強YR | -1,120 玉 | - |
122 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | +0 玉 | - |
123 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -630 玉 | - |
124 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -3,630 玉 | - |
P天才バカボン6 FD-RS(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
307 | ①P天才バカボン6FD-RS | -1,990 玉 | +1.0 |
308 | ①P天才バカボン6FD-RS | -4,990 玉 | +0.8 |
309 | ①P天才バカボン6FD-RS | -2,340 玉 | - |
310 | ①P天才バカボン6FD-RS | -2,960 玉 | - |
311 | ①P天才バカボン6FD-RS | -6,700 玉 | - |
PA真・花の慶次2N2-X(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
315 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -6,340 玉 | +0.2 |
316 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +6,040 玉 | +0.9 |
317 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -1,780 玉 | +0.4 |
318 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +8,200 玉 | -0.1 |
319 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +3,380 玉 | +0.0 |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
1/26(日) |
Lからくりサーカス,SバイオハザードRE:2,S楽園追放,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/25(土) |
マイジャグラーV,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/19(日) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者,S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/11(土) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者2,S楽園追放,遊パチコーナー(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/5(日) |
マイジャグラーV,,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/25(水) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/15(日) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ