パラッツォ川越店
住 所 | 埼玉県川越市新富町1-10-9 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 15名 |
---|---|
一般入場 | 60名 |
入場人数 | 75名 |
9月14日(土) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーコーナー
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
444 | S マイジャグラーⅤ KD | 17 | 8 | 1/198 | -1,300 枚 |
445 | S マイジャグラーⅤ KD | 20 | 26 | 1/144 | -301 枚 |
446 | S マイジャグラーⅤ KD | 39 | 24 | 1/124 | +2,233 枚 |
447 | S マイジャグラーⅤ KD | 26 | 22 | 1/118 | +2,172 枚 |
448 | S マイジャグラーⅤ KD | 12 | 9 | 1/188 | -720 枚 |
449 | S マイジャグラーⅤ KD | 5 | 3 | 1/355 | -1,567 枚 |
450 | S マイジャグラーⅤ KD | 18 | 12 | 1/176 | -935 枚 |
451 | S マイジャグラーⅤ KD | 11 | 4 | 1/269 | -1,532 枚 |
452 | S マイジャグラーⅤ KD | 14 | 9 | 1/184 | -695 枚 |
453 | S マイジャグラーⅤ KD | 8 | 8 | 1/234 | -1,683 枚 |
454 | S マイジャグラーⅤ KD | 13 | 8 | 1/215 | -1,587 枚 |
455 | S マイジャグラーⅤ KD | 21 | 21 | 1/135 | +122 枚 |
456 | S マイジャグラーⅤ KD | 12 | 12 | 1/214 | -1,945 枚 |
457 | S アイムジャグラーEX TP | 5 | 6 | 1/212 | -1,200 枚 |
458 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 6 | 1/137 | +561 枚 |
459 | S アイムジャグラーEX TP | 17 | 12 | 1/149 | +40 枚 |
460 | S アイムジャグラーEX TP | 11 | 11 | 1/151 | -314 枚 |
461 | S アイムジャグラーEX TP | 18 | 12 | 1/180 | -1,065 枚 |
462 | S アイムジャグラーEX TP | 3 | 1 | 1/421 | -1,077 枚 |
463 | S アイムジャグラーEX TP | 7 | 5 | 1/172 | -173 枚 |
464 | S アイムジャグラーEX TP | 29 | 8 | 1/149 | +1,599 枚 |
465 | S マイジャグラーⅤ KD | 25 | 13 | 1/141 | +644 枚 |
466 | S マイジャグラーⅤ KD | 29 | 12 | 1/174 | -404 枚 |
467 | S マイジャグラーⅤ KD | 18 | 12 | 1/176 | -996 枚 |
468 | S マイジャグラーⅤ KD | 21 | 15 | 1/171 | -794 枚 |
469 | S マイジャグラーⅤ KD | 14 | 10 | 1/169 | -860 枚 |
470 | S マイジャグラーⅤ KD | 24 | 15 | 1/155 | -138 枚 |
471 | S マイジャグラーⅤ KD | 20 | 12 | 1/166 | -416 枚 |
472 | S マイジャグラーⅤ KD | 21 | 12 | 1/170 | -389 枚 |
473 | S マイジャグラーⅤ KD | 20 | 10 | 1/140 | +513 枚 |
474 | S マイジャグラーⅤ KD | 18 | 15 | 1/161 | -665 枚 |
475 | S マイジャグラーⅤ KD | 18 | 14 | 1/156 | -367 枚 |
476 | S マイジャグラーⅤ KD | 10 | 3 | 1/173 | -31 枚 |
477 | S マイジャグラーⅤ KD | 28 | 16 | 1/138 | +870 枚 |
478 | S アイムジャグラーEX TP | 23 | 10 | 1/190 | -856 枚 |
479 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 9 | 1/157 | -453 枚 |
480 | S アイムジャグラーEX TP | 19 | 10 | 1/157 | +218 枚 |
481 | S アイムジャグラーEX TP | 7 | 7 | 1/190 | -874 枚 |
482 | S アイムジャグラーEX TP | 6 | 2 | 1/209 | -314 枚 |
483 | S アイムジャグラーEX TP | 21 | 17 | 1/134 | +447 枚 |
484 | S アイムジャグラーEX TP | 3 | 4 | 1/281 | -1,267 枚 |
485 | S アイムジャグラーEX TP | 3 | 3 | 1/264 | -890 枚 |
486 | S アイムジャグラーEX TP | 14 | 9 | 1/161 | -159 枚 |
487 | S アイムジャグラーEX TP | 8 | 13 | 1/183 | -1,327 枚 |
488 | S アイムジャグラーEX TP | 19 | 11 | 1/168 | -44 枚 |
489 | S アイムジャグラーEX TP | 5 | 1 | 1/273 | -730 枚 |
490 | S アイムジャグラーEX TP | 11 | 5 | 1/182 | -372 枚 |
491 | S アイムジャグラーEX TP | 14 | 8 | 1/163 | -211 枚 |
492 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 6 | 1/183 | -591 枚 |
493 | S アイムジャグラーEX TP | 16 | 11 | 1/178 | -549 枚 |
494 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 3 | 1/254 | -1,224 枚 |
495 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 15 | 11 | 1/209 | -1,461 枚 |
496 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 17 | 9 | 1/176 | -712 枚 |
497 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 4 | 5 | 1/206 | -667 枚 |
498 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 10 | 10 | 1/197 | -1,606 枚 |
499 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 5 | 1 | 1/261 | -443 枚 |
500 | S ファンキージャグラー2 KT | 7 | 4 | 1/209 | -675 枚 |
501 | S ファンキージャグラー2 KT | 18 | 6 | 1/167 | -78 枚 |
502 | S ファンキージャグラー2 KT | 18 | 11 | 1/161 | -328 枚 |
503 | S ファンキージャグラー2 KT | 5 | 4 | 1/216 | -835 枚 |
504 | S ファンキージャグラー2 KT | 9 | 5 | 1/254 | -1,838 枚 |
505 | S ファンキージャグラー2 KT | 19 | 9 | 1/158 | -132 枚 |
506 | S ファンキージャグラー2 KT | 8 | 10 | 1/185 | -978 枚 |
507 | SジャグラーガールズSS-KH | 4 | 4 | 1/186 | -675 枚 |
508 | SジャグラーガールズSS-KH | 29 | 27 | 1/136 | +775 枚 |
509 | SジャグラーガールズSS-KH | 11 | 6 | 1/182 | -537 枚 |
510 | SジャグラーガールズSS-KH | 27 | 14 | 1/156 | +127 枚 |
511 | SジャグラーガールズSS-KH | 28 | 21 | 1/133 | +1,098 枚 |
540 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 8 | 15 | 1/183 | -2,144 枚 |
541 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 2 | 0 | 1/781 | -1,425 枚 |
542 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 14 | 8 | 1/158 | -459 枚 |
543 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 12 | 5 | 1/173 | -477 枚 |
544 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 2 | 3 | 1/240 | -758 枚 |
545 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 31 | 20 | 1/120 | +1,354 枚 |
546 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 8 | 11 | 1/150 | -541 枚 |
547 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 3 | 7 | 1/208 | -1,257 枚 |
548 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 13 | 5 | 1/170 | -460 枚 |
549 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 12 | 7 | 1/132 | +415 枚 |
550 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 11 | 7 | 1/165 | -326 枚 |
551 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 8 | 9 | 1/155 | -537 枚 |
552 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 16 | 18 | 1/155 | -1,020 枚 |
553 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 6 | 2 | 1/243 | -797 枚 |
Lスマスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
648 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 4,845 G | -176 枚 |
649 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1,294 G | -492 枚 |
650 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,424 G | -267 枚 |
651 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,739 G | -2,067 枚 |
652 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,353 G | +363 枚 |
653 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,559 G | +3,505 枚 |
654 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,327 G | -895 枚 |
655 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1,244 G | +366 枚 |
656 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,818 G | +3,787 枚 |
657 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 4,965 G | -4,149 枚 |
658 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,336 G | -32 枚 |
659 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,279 G | -557 枚 |
660 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 5,584 G | -237 枚 |
661 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 4,585 G | +1,129 枚 |
Lパチスロからくりサーカス
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
744 | L パチスロ からくりサーカス G | 1,102 G | +368 枚 |
745 | L パチスロ からくりサーカス G | 4,007 G | +815 枚 |
746 | L パチスロ からくりサーカス G | 1,086 G | -542 枚 |
747 | L パチスロ からくりサーカス G | 6,429 G | -340 枚 |
748 | L パチスロ からくりサーカス G | 3,115 G | +3,303 枚 |
749 | L パチスロ からくりサーカス G | 2,591 G | +235 枚 |
750 | L パチスロ からくりサーカス G | 2,186 G | -3,060 枚 |
751 | L パチスロ からくりサーカス G | 5,198 G | -507 枚 |
L戦国乙女4
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
779 | L戦国乙女4S3 | 6,036 G | +1,218 枚 |
780 | L戦国乙女4S3 | 3,112 G | -718 枚 |
781 | L戦国乙女4S3 | 3,080 G | -1,310 枚 |
782 | L戦国乙女4S3 | 3,188 G | -533 枚 |
783 | L戦国乙女4S3 | 4,152 G | -2,050 枚 |
784 | L戦国乙女4S3 | 3,790 G | -1,172 枚 |
785 | L戦国乙女4S3 | 2,898 G | -1,613 枚 |
786 | L戦国乙女4S3 | 3,601 G | +1,287 枚 |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ