パラッツォ志津店
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
---|---|
入場方法 | 9:30~ 整理券配布(シャッフル方式) |
10月15日(火) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
Lからくりサーカス
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1126 | LからくりサーカスG | 2,250 G | +8,988 枚 |
1134 | LからくりサーカスG | 1,626 G | +4,670 枚 |
1135 | LからくりサーカスG | 3,485 G | +1,340 枚 |
1130 | LからくりサーカスG | 69 G | -104 枚 |
1128 | LからくりサーカスG | 88 G | -142 枚 |
1125 | LからくりサーカスG | 100 G | -178 枚 |
1127 | LからくりサーカスG | 1,527 G | -557 枚 |
1133 | LからくりサーカスG | 483 G | -766 枚 |
1131 | LからくりサーカスG | 2,617 G | -1,175 枚 |
1132 | LからくりサーカスG | 1,915 G | -2,565 枚 |
1129 | LからくりサーカスG | 6,367 G | -5,036 枚 |
LモンキーターンⅤ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1155 | Lモンキターン | 4,259 G | +664 枚 |
1151 | Lモンキターン | 3,729 G | +558 枚 |
1152 | Lモンキターン | 4,195 G | +318 枚 |
1147 | Lモンキターン | 1,112 G | -7 枚 |
1148 | Lモンキターン | 1,466 G | -355 枚 |
1153 | Lモンキターン | 1,451 G | -395 枚 |
1154 | Lモンキターン | 2,270 G | -1,682 枚 |
1149 | Lモンキターン | 4,261 G | -1,686 枚 |
1150 | Lモンキターン | 1,874 G | -1,688 枚 |
1156 | Lモンキターン | 4,833 G | -3,790 枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1115 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,005 G | +3,197 枚 |
1124 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,376 G | +2,054 枚 |
1120 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 860 G | +1,009 枚 |
1121 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 918 G | +478 枚 |
1123 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 747 G | +102 枚 |
1119 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,111 G | -448 枚 |
1116 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 719 G | -1,056 枚 |
1118 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,630 G | -1,235 枚 |
1122 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,339 G | -2,927 枚 |
1117 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,868 G | -3,676 枚 |
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1336 | SマイジャグラーⅤKD | 43 | 31 | 1/110 | +3,859 枚 |
1345 | SマイジャグラーⅤKD | 41 | 24 | 1/121 | +2,818 枚 |
1370 | SジャグラーガールズSS-KH | 40 | 28 | 1/122 | +2,621 枚 |
1384 | SアイムジャグラーEX-TP | 33 | 20 | 1/130 | +1,636 枚 |
1380 | SアイムジャグラーEX-TP | 22 | 5 | 1/130 | +1,551 枚 |
1320 | Sゴーゴージャグラー3KA | 22 | 9 | 1/122 | +1,331 枚 |
1329 | SマイジャグラーⅤKD | 32 | 15 | 1/148 | +1,293 枚 |
1318 | Sゴーゴージャグラー3KA | 40 | 35 | 1/124 | +1,084 枚 |
1373 | Sファンキージャグラー2KT | 33 | 15 | 1/135 | +1,067 枚 |
1313 | Sゴーゴージャグラー3KA | 22 | 25 | 1/118 | +982 枚 |
1352 | SアイムジャグラーEX-TP | 32 | 22 | 1/135 | +925 枚 |
1377 | Sファンキージャグラー2KT | 21 | 9 | 1/143 | +915 枚 |
1363 | SアイムジャグラーEX-TP | 23 | 16 | 1/134 | +838 枚 |
1321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 21 | 12 | 1/133 | +829 枚 |
1383 | SアイムジャグラーEX-TP | 20 | 10 | 1/142 | +779 枚 |
1343 | SマイジャグラーⅤKD | 26 | 25 | 1/135 | +752 枚 |
1387 | SアイムジャグラーEX-TP | 22 | 6 | 1/151 | +729 枚 |
1360 | SアイムジャグラーEX-TP | 29 | 19 | 1/140 | +610 枚 |
1351 | SアイムジャグラーEX-TP | 9 | 4 | 1/137 | +572 枚 |
1349 | SアイムジャグラーEX-TP | 23 | 20 | 1/139 | +516 枚 |
1365 | SアイムジャグラーEX-TP | 15 | 10 | 1/139 | +400 枚 |
1305 | Sゴーゴージャグラー3KA | 25 | 29 | 1/122 | +321 枚 |
1378 | SアイムジャグラーEX-TP | 14 | 6 | 1/163 | +220 枚 |
1354 | SアイムジャグラーEX-TP | 18 | 23 | 1/140 | +19 枚 |
1311 | Sゴーゴージャグラー3KA | 28 | 18 | 1/142 | +13 枚 |
1375 | Sファンキージャグラー2KT | 28 | 25 | 1/147 | -113 枚 |
1324 | Sゴーゴージャグラー3KA | 22 | 10 | 1/153 | -120 枚 |
1340 | SマイジャグラーⅤKD | 19 | 11 | 1/153 | -154 枚 |
1372 | Sファンキージャグラー2KT | 7 | 2 | 1/198 | -182 枚 |
1385 | SアイムジャグラーEX-TP | 8 | 5 | 1/164 | -200 枚 |
1319 | Sゴーゴージャグラー3KA | 12 | 5 | 1/159 | -222 枚 |
1335 | SマイジャグラーⅤKD | 24 | 26 | 1/150 | -262 枚 |
1367 | SジャグラーガールズSS-KH | 20 | 21 | 1/154 | -274 枚 |
1308 | Sゴーゴージャグラー3KA | 20 | 14 | 1/151 | -285 枚 |
1338 | SマイジャグラーⅤKD | 14 | 6 | 1/179 | -305 枚 |
1361 | SアイムジャグラーEX-TP | 2 | 0 | 1/360 | -375 枚 |
1309 | Sゴーゴージャグラー3KA | 19 | 11 | 1/160 | -388 枚 |
1379 | SアイムジャグラーEX-TP | 4 | 2 | 1/196 | -397 枚 |
1381 | SアイムジャグラーEX-TP | 3 | 2 | 1/237 | -404 枚 |
1353 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 1 | 1/331 | -434 枚 |
1328 | SマイジャグラーⅤKD | 10 | 9 | 1/177 | -448 枚 |
1376 | Sファンキージャグラー2KT | 3 | 1 | 1/260 | -453 枚 |
1337 | SマイジャグラーⅤKD | 13 | 13 | 1/163 | -456 枚 |
1371 | Sファンキージャグラー2KT | 10 | 5 | 1/181 | -495 枚 |
1348 | SアイムジャグラーEX-TP | 4 | 3 | 1/223 | -508 枚 |
1359 | SアイムジャグラーEX-TP | 8 | 6 | 1/177 | -508 枚 |
1364 | SアイムジャグラーEX-TP | 2 | 3 | 1/219 | -521 枚 |
1314 | Sゴーゴージャグラー3KA | 21 | 24 | 1/146 | -524 枚 |
1358 | SアイムジャグラーEX-TP | 11 | 3 | 1/221 | -572 枚 |
1342 | SマイジャグラーⅤKD | 12 | 8 | 1/184 | -618 枚 |
1316 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 3 | 1/247 | -630 枚 |
1317 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7 | 4 | 1/213 | -660 枚 |
1334 | SマイジャグラーⅤKD | 8 | 10 | 1/186 | -668 枚 |
1326 | SハッピージャグラーVⅢEA | 12 | 10 | 1/168 | -669 枚 |
1366 | SアイムジャグラーEX-TP | 21 | 10 | 1/182 | -678 枚 |
1369 | SジャグラーガールズSS-KH | 8 | 5 | 1/186 | -694 枚 |
1339 | SマイジャグラーⅤKD | 19 | 15 | 1/166 | -728 枚 |
1374 | Sファンキージャグラー2KT | 5 | 2 | 1/247 | -728 枚 |
1356 | SアイムジャグラーEX-TP | 2 | 1 | 1/374 | -747 枚 |
1315 | Sゴーゴージャグラー3KA | 22 | 36 | 1/128 | -769 枚 |
1344 | SマイジャグラーⅤKD | 23 | 18 | 1/167 | -784 枚 |
1333 | SマイジャグラーⅤKD | 11 | 5 | 1/217 | -786 枚 |
1322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7 | 8 | 1/165 | -795 枚 |
1386 | SアイムジャグラーEX-TP | 2 | 1 | 1/369 | -800 枚 |
1350 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 2 | 1/349 | -942 枚 |
1347 | SアイムジャグラーEX-TP | 7 | 5 | 1/217 | -943 枚 |
1362 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 1 | 1/533 | -946 枚 |
1357 | SアイムジャグラーEX-TP | 8 | 6 | 1/210 | -970 枚 |
1341 | SマイジャグラーⅤKD | 14 | 9 | 1/191 | -972 枚 |
1382 | SアイムジャグラーEX-TP | 4 | 4 | 1/222 | -985 枚 |
1355 | SアイムジャグラーEX-TP | 5 | 1 | 1/318 | -986 枚 |
1330 | SマイジャグラーⅤKD | 14 | 9 | 1/204 | -1,095 枚 |
1323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 5 | 1/229 | -1,103 枚 |
1312 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | 4 | 1/262 | -1,108 枚 |
1307 | Sゴーゴージャグラー3KA | 11 | 10 | 1/182 | -1,210 枚 |
1325 | SハッピージャグラーVⅢEA | 12 | 11 | 1/190 | -1,358 枚 |
1368 | SジャグラーガールズSS-KH | 12 | 18 | 1/161 | -1,511 枚 |
1327 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2 | 4 | 1/337 | -1,625 枚 |
1304 | Sゴーゴージャグラー3KA | 15 | 17 | 1/177 | -1,811 枚 |
1331 | SマイジャグラーⅤKD | 14 | 14 | 1/195 | -1,833 枚 |
1306 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8 | 10 | 1/205 | -1,865 枚 |
1332 | SマイジャグラーⅤKD | 12 | 13 | 1/224 | -2,338 枚 |
1310 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6 | 6 | 1/293 | -2,377 枚 |
遊パチコーナー
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
535 | PGⅠ優駿倶楽部2HT | +37,390 玉 |
559 | P中森明菜・歌姫伝説4KD-TJ | +5,330 玉 |
531 | PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG | +3,960 玉 |
526 | PAうる星やつらN-K | +3,320 玉 |
569 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | +3,070 玉 |
568 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +2,940 玉 |
561 | PAリング バースデイ呪いの始まりFWC | +2,500 玉 |
508 | P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS | +2,370 玉 |
572 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | +2,350 玉 |
557 | PAわんわんセレブレーションAGBD | +2,080 玉 |
527 | PACYBORG009N-X1 | +1,020 玉 |
511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | +940 玉 |
522 | PAハイスクール・フリート2SB | +680 玉 |
530 | Pゴジラ対エヴァンゲリヲンG細胞覚醒YR | +630 玉 |
562 | PAフィーバーパワフルR | +450 玉 |
507 | Pストライクウィッチーズ2HBC | +300 玉 |
570 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | +0 玉 |
554 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -110 玉 |
566 | PA大海物語5ARBC | -130 玉 |
494 | P大工の源さん超韋駄天2 | -130 玉 |
534 | Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB | -240 玉 |
564 | PA大海物語5ARBC | -240 玉 |
501 | Pとある魔術の禁書目録Light JRB | -330 玉 |
532 | Pフィーバーありふれた職業で世界最強YR | -370 玉 |
571 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -380 玉 |
523 | PAハイスクール・フリート2SB | -460 玉 |
505 | Psin七つの大罪V3B | -500 玉 |
565 | PA大海物語5ARBC | -720 玉 |
506 | PJAWS3L4YU1Y | -740 玉 |
567 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | -760 玉 |
496 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -1,000 玉 |
510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -1,120 玉 |
500 | P天才バカボン6FD-RS | -1,130 玉 |
555 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -1,160 玉 |
538 | P北斗の拳強敵SSPA | -1,430 玉 |
499 | P天才バカボン7~福神スペック~LTH-JH | -1,620 玉 |
502 | Pとある科学の超電磁砲最強御坂VerRVZ | -2,320 玉 |
504 | Pギルティクラウン2SB | -2,500 玉 |
563 | PフィーバークィーンⅡV | -2,740 玉 |
503 | Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 | -2,740 玉 |
537 | P北斗の拳強敵SSPA | -3,140 玉 |
533 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] | -3,230 玉 |
524 | Pルパン三世137YR2 | -3,520 玉 |
509 | P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS | -3,590 玉 |
556 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -3,720 玉 |
525 | Pルパン三世137YR2 | -3,890 玉 |
528 | P真・花の慶次3N-K | -4,110 玉 |
558 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | -4,160 玉 |
539 | P北斗の拳強敵SSPA | -4,430 玉 |
529 | PAワンパンマンN-X | -4,750 玉 |
497 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -5,000 玉 |
560 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 | -5,220 玉 |
536 | P北斗の拳強敵SSPA | -6,710 玉 |
493 | P大工の源さん超韋駄天2 | -8,000 玉 |
495 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -11,220 玉 |
498 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -11,560 玉 |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
11/29(金) |
沖スロコーナー,P機動戦士ガンダムユニコーン2 |
レポート |
11/27(水) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
11/21(木) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
11/19(火) |
Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
11/13(水) |
沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. |
レポート |
11/11(月) |
Sバラエティ |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
11/1(金) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
10/30(水) |
沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,遊パチコーナー |
レポート |
10/23(水) |
L押忍!番長4,S押忍!番長ZERO,L炎炎の消防隊,S炎炎の消防隊,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
10/20(日) |
ジャグラーシリーズ,沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX |
レポート |
10/17(木) |
Lパチスロ北斗の拳,e北斗の拳10,e花の慶次 傾奇一転 |
レポート |
10/15(火) |
Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,L革命機ヴァルヴレイヴ,ジャグラーシリーズ,遊パチコーナー |
レポート |
10/10(木) |
L炎炎の消防隊,L押忍!番長4,S炎炎の消防隊,S押忍!番長ZERO,Pシン・エヴァンゲリオンX,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキターンⅤ,遊パチコーナー |
レポート |
10/3(木) |
L主役は銭形4,Lガールズ&パンツァー最終章,L戦国乙女4,LToLOVEるダークネス,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
10/1(火) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ