推し機種調査団

パラッツォ志津店

営業時間 10:00 ~ 22:45
入場方法 9:30~ 整理券配布(シャッフル方式)

10月25日(金) 結果レポート

調査企画

推し機種調査団の結果

ジャグラーシリーズ

台番 機種名 BB RB 合算 差枚数
1343 SマイジャグラーⅤKD 38 37 1/103 +3,634 枚
1316 Sゴーゴージャグラー3KA 29 15 1/119 +1,850 枚
1322 Sゴーゴージャグラー3KA 38 29 1/130 +1,211 枚
1378 SアイムジャグラーEX-TP 30 12 1/154 +964 枚
1335 SマイジャグラーⅤKD 29 18 1/144 +949 枚
1330 SマイジャグラーⅤKD 35 21 1/149 +871 枚
1347 SアイムジャグラーEX-TP 22 10 1/152 +634 枚
1355 SアイムジャグラーEX-TP 18 8 1/150 +631 枚
1321 Sゴーゴージャグラー3KA 7 0 1/135 +510 枚
1380 SアイムジャグラーEX-TP 11 3 1/158 +385 枚
1383 SアイムジャグラーEX-TP 16 8 1/149 +376 枚
1365 SアイムジャグラーEX-TP 11 4 1/142 +363 枚
1312 Sゴーゴージャグラー3KA 29 22 1/143 +312 枚
1332 SマイジャグラーⅤKD 15 10 1/134 +281 枚
1338 SマイジャグラーⅤKD 22 11 1/157 +270 枚
1341 SマイジャグラーⅤKD 25 21 1/144 +268 枚
1333 SマイジャグラーⅤKD 19 12 1/158 +237 枚
1315 Sゴーゴージャグラー3KA 11 5 1/187 +223 枚
1310 Sゴーゴージャグラー3KA 20 13 1/139 +214 枚
1384 SアイムジャグラーEX-TP 8 2 1/163 +187 枚
1349 SアイムジャグラーEX-TP 6 3 1/158 +126 枚
1326 SハッピージャグラーVⅢEA 23 7 1/163 +105 枚
1362 SアイムジャグラーEX-TP 10 13 1/125 +88 枚
1313 Sゴーゴージャグラー3KA 9 9 1/150 +65 枚
1306 Sゴーゴージャグラー3KA 5 2 1/160 +53 枚
1318 Sゴーゴージャグラー3KA 10 6 1/150 +41 枚
1351 SアイムジャグラーEX-TP 11 6 1/160 +37 枚
1340 SマイジャグラーⅤKD 20 14 1/153 +19 枚
1357 SアイムジャグラーEX-TP 6 3 1/179 +11 枚
1367 SジャグラーガールズSS-KH 13 11 1/139 -20 枚
1361 SアイムジャグラーEX-TP 5 3 1/175 -32 枚
1317 Sゴーゴージャグラー3KA 6 7 1/126 -43 枚
1309 Sゴーゴージャグラー3KA 9 6 1/138 -54 枚
1381 SアイムジャグラーEX-TP 4 3 1/160 -66 枚
1305 Sゴーゴージャグラー3KA 9 6 1/147 -70 枚
1348 SアイムジャグラーEX-TP 6 2 1/181 -85 枚
1354 SアイムジャグラーEX-TP 3 1 1/170 -104 枚
1323 Sゴーゴージャグラー3KA 3 1 1/211 -118 枚
1329 SマイジャグラーⅤKD 8 4 1/172 -118 枚
1358 SアイムジャグラーEX-TP 11 8 1/170 -124 枚
1344 SマイジャグラーⅤKD 7 4 1/186 -147 枚
1371 Sファンキージャグラー2KT 15 7 1/175 -167 枚
1363 SアイムジャグラーEX-TP 6 6 1/157 -175 枚
1360 SアイムジャグラーEX-TP 10 1 1/213 -183 枚
1327 SハッピージャグラーVⅢEA 12 6 1/181 -184 枚
1375 Sファンキージャグラー2KT 5 2 1/197 -198 枚
1377 Sファンキージャグラー2KT 0 0 1/0 -212 枚
1376 Sファンキージャグラー2KT 15 8 1/170 -224 枚
1364 SアイムジャグラーEX-TP 9 1 1/203 -233 枚
1359 SアイムジャグラーEX-TP 5 2 1/180 -260 枚
1372 Sファンキージャグラー2KT 3 3 1/176 -276 枚
1320 Sゴーゴージャグラー3KA 16 12 1/155 -282 枚
1345 SマイジャグラーⅤKD 18 16 1/153 -283 枚
1386 SアイムジャグラーEX-TP 0 1 1/329 -323 枚
1308 Sゴーゴージャグラー3KA 9 7 1/173 -367 枚
1334 SマイジャグラーⅤKD 5 4 1/191 -380 枚
1379 SアイムジャグラーEX-TP 1 1 1/297 -398 枚
1331 SマイジャグラーⅤKD 16 21 1/142 -440 枚
1328 SマイジャグラーⅤKD 15 11 1/162 -479 枚
1339 SマイジャグラーⅤKD 17 11 1/164 -501 枚
1337 SマイジャグラーⅤKD 10 5 1/194 -555 枚
1356 SアイムジャグラーEX-TP 2 1 1/295 -566 枚
1385 SアイムジャグラーEX-TP 0 2 1/339 -585 枚
1366 SアイムジャグラーEX-TP 15 11 1/167 -587 枚
1352 SアイムジャグラーEX-TP 8 8 1/165 -592 枚
1369 SジャグラーガールズSS-KH 19 24 1/146 -656 枚
1370 SジャグラーガールズSS-KH 4 1 1/261 -670 枚
1368 SジャグラーガールズSS-KH 2 5 1/187 -678 枚
1382 SアイムジャグラーEX-TP 1 2 1/336 -683 枚
1373 Sファンキージャグラー2KT 20 18 1/155 -693 枚
1374 Sファンキージャグラー2KT 2 2 1/310 -760 枚
1342 SマイジャグラーⅤKD 3 4 1/207 -792 枚
1325 SハッピージャグラーVⅢEA 14 15 1/163 -874 枚
1311 Sゴーゴージャグラー3KA 0 0 1/0 -887 枚
1304 Sゴーゴージャグラー3KA 11 14 1/157 -902 枚
1307 Sゴーゴージャグラー3KA 7 14 1/167 -1,080 枚
1350 SアイムジャグラーEX-TP 7 7 1/221 -1,127 枚
1387 SアイムジャグラーEX-TP 24 12 1/207 -1,210 枚
1319 Sゴーゴージャグラー3KA 5 6 1/234 -1,236 枚
1353 SアイムジャグラーEX-TP 8 6 1/219 -1,244 枚
1314 Sゴーゴージャグラー3KA 10 15 1/164 -1,478 枚
1324 Sゴーゴージャグラー3KA 12 13 1/181 -1,557 枚
1336 SマイジャグラーⅤKD 11 9 1/229 -1,563 枚

L革命機ヴァルヴレイヴ

台番 機種名 総G数 差枚数
1120 L革命機ヴァルヴレイヴD 4,408 G +4,282 枚
1124 L革命機ヴァルヴレイヴD 3,972 G +3,080 枚
1122 L革命機ヴァルヴレイヴD 1,548 G +2,464 枚
1123 L革命機ヴァルヴレイヴD 175 G -304 枚
1117 L革命機ヴァルヴレイヴD 832 G -331 枚
1121 L革命機ヴァルヴレイヴD 1,039 G -1,042 枚
1116 L革命機ヴァルヴレイヴD 911 G -1,310 枚
1115 L革命機ヴァルヴレイヴD 1,460 G -1,357 枚
1119 L革命機ヴァルヴレイヴD 3,884 G -1,655 枚
1118 L革命機ヴァルヴレイヴD 1,669 G -2,327 枚

Lからくりサーカス

台番 機種名 総G数 差枚数
1129 LからくりサーカスG 1,022 G +911 枚
1131 LからくりサーカスG 1,002 G +372 枚
1125 LからくりサーカスG 1,209 G +128 枚
1126 LからくりサーカスG 2,055 G -147 枚
1127 LからくりサーカスG 889 G -445 枚
1128 LからくりサーカスG 1,975 G -627 枚
1132 LからくりサーカスG 2,420 G -674 枚
1134 LからくりサーカスG 1,469 G -1,018 枚
1130 LからくりサーカスG 2,527 G -1,741 枚
1133 LからくりサーカスG 1,359 G -1,743 枚
1135 LからくりサーカスG 4,716 G -4,491 枚

LモンキーターンⅤ

台番 機種名 総G数 差枚数
1149 Lモンキターン 2,880 G +3,573 枚
1156 Lモンキターン 3,069 G +3,218 枚
1148 Lモンキターン 3,400 G +1,449 枚
1147 Lモンキターン 2,396 G +1,002 枚
1152 Lモンキターン 3,038 G +1,000 枚
1150 Lモンキターン 5,837 G +700 枚
1153 Lモンキターン 1,408 G +218 枚
1151 Lモンキターン 1,956 G -246 枚
1155 Lモンキターン 1,007 G -481 枚
1154 Lモンキターン 2,175 G -1,516 枚

遊パチコーナー

台番 機種名 差玉数
509 P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS +9,940 玉
571 PAスーパー海物語IN地中海2HLA +8,350 玉
507 P江頭2:50inナナシーV3 +6,350 玉
525 Pルパン三世137YR2 +4,550 玉
569 PAスーパー海物語IN地中海2HLA +4,130 玉
530 PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K +2,860 玉
526 PAうる星やつらN-K +2,790 玉
536 Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB +2,630 玉
534 PAハイスクール・フリート2SB +1,690 玉
503 Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 +1,590 玉
565 PA大海物語5ARBC +1,300 玉
572 PAスーパー海物語IN地中海2HLA +980 玉
566 PA大海物語5ARBC +830 玉
562 PAフィーバーパワフルR +750 玉
570 PAスーパー海物語IN地中海2HLA +720 玉
524 Pルパン三世137YR2 +40 玉
502 Pとある科学の超電磁砲最強御坂VerRVZ +0 玉
506 P地獄少女 Light FVB +0 玉
561 PAリング バースデイ呪いの始まりFWC -120 玉
537 Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB -160 玉
554 PAわんわんセレブレーションAGBD -200 玉
532 PA機動戦士ガンダムユニコーンbY -250 玉
501 Pとある魔術の禁書目録Light JRB -320 玉
499 P天才バカボン7~福神スペック~LTH-JH -370 玉
564 PA大海物語5ARBC -500 玉
510 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y -720 玉
567 PAスーパー海物語IN沖縄5YBA -720 玉
527 PACYBORG009N-X1 -1,000 玉
560 PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 -1,050 玉
528 P真・花の慶次3N-K -1,070 玉
535 PGⅠ優駿倶楽部2HT -1,300 玉
531 PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG -1,350 玉
555 PAわんわんセレブレーションAGBD -1,410 玉
498 Pフィーバー炎炎の消防隊YR -1,590 玉
559 P中森明菜・歌姫伝説4KD-TJ -1,620 玉
505 Psin七つの大罪V3B -1,630 玉
523 PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生決戦YR -1,680 玉
504 Pベルセルク無双NーZ -1,920 玉
511 P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y -2,020 玉
557 PAわんわんセレブレーションAGBD -2,060 玉
493 P大工の源さん超韋駄天2 -2,440 玉
500 P天才バカボン6FD-RS -2,710 玉
495 PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR -2,930 玉
533 P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] -3,160 玉
563 PフィーバークィーンⅡV -3,300 玉
538 P北斗の拳強敵SSPA -3,370 玉
496 PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR -3,790 玉
568 PAスーパー海物語IN沖縄5YBA -3,940 玉
497 Pフィーバー炎炎の消防隊YR -4,120 玉
508 P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS -4,200 玉
558 P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS -4,220 玉
522 Pゴジラ対エヴァンゲリヲンG細胞覚醒YR -4,280 玉
494 P大工の源さん超韋駄天2 -4,290 玉
556 PAわんわんセレブレーションAGBD -5,090 玉
529 PAワンパンマンN-X -6,600 玉
539 P北斗の拳強敵SSPA -7,390 玉

過去の推し機種レポート

調査日 調査対象 詳細
11/15(金)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー

レポート
11/13(水)

沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.

レポート
11/11(月)

Sバラエティ

レポート
11/5(火)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー

レポート
11/1(金)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート
10/30(水)

沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX

レポート
10/25(金)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,遊パチコーナー

レポート
10/23(水)

L押忍!番長4,S押忍!番長ZERO,L炎炎の消防隊,S炎炎の消防隊,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星

レポート
10/20(日)

ジャグラーシリーズ,沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX

レポート
10/17(木)

Lパチスロ北斗の拳,e北斗の拳10,e花の慶次 傾奇一転

レポート
10/15(火)

Lからくりサーカス,LモンキーターンⅤ,L革命機ヴァルヴレイヴ,ジャグラーシリーズ,遊パチコーナー

レポート
10/10(木)

L炎炎の消防隊,L押忍!番長4,S炎炎の消防隊,S押忍!番長ZERO,Pシン・エヴァンゲリオンX,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮

レポート
10/5(土)

ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,LモンキターンⅤ,遊パチコーナー

レポート
10/3(木)

L主役は銭形4,Lガールズ&パンツァー最終章,L戦国乙女4,LToLOVEるダークネス,P牙狼11~冴島大河~,P北斗の拳暴凶星

レポート
10/1(火)

Sバラエティ,Pバラエティ

レポート

推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?

Xアカウントはコチラ

推し機種調査団

©2024 OSHIKISYU CYOSADAN