パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
11月25日(月) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
363 | Sファンキージャグラー2KT | 6,063 G | -3,623 枚 |
364 | Sファンキージャグラー2KT | 1,092 G | -606 枚 |
365 | Sファンキージャグラー2KT | 8,638 G | +439 枚 |
366 | Sファンキージャグラー2KT | 1,149 G | -802 枚 |
367 | Sファンキージャグラー2KT | 4,403 G | -893 枚 |
368 | Sファンキージャグラー2KT | 1,012 G | -562 枚 |
369 | Sファンキージャグラー2KT | 2,196 G | +141 枚 |
370 | Sファンキージャグラー2KT | 2,991 G | -459 枚 |
371 | SマイジャグラーVKD① | 1,676 G | -548 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 2,583 G | +241 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 1,090 G | -446 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 4,612 G | +413 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 4,054 G | +324 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 1,954 G | -473 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 1,399 G | -670 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 4,413 G | +227 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 2,584 G | -1,069 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 6,271 G | +1,831 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 1,082 G | +162 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 3,667 G | -874 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 2,145 G | -830 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 1,160 G | -343 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 4,258 G | +868 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 640 G | -153 枚 |
387 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 1,247 G | -556 枚 |
388 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 4,525 G | -135 枚 |
389 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 1,601 G | -1,033 枚 |
390 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 5,919 G | +2,046 枚 |
391 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 1,126 G | -331 枚 |
392 | Sハッピ-ジャグラ-V III EA | 1,393 G | -39 枚 |
393 | Sハッピ-ジャグラ-V III EA | 3,160 G | -407 枚 |
394 | Sハッピ-ジャグラ-V III EA | 2,771 G | -678 枚 |
515 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 966 G | -344 枚 |
516 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 827 G | -231 枚 |
517 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 599 G | -205 枚 |
518 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 725 G | -719 枚 |
519 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 535 G | -174 枚 |
520 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 911 G | -272 枚 |
540 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 1,239 G | -540 枚 |
541 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 1,693 G | -858 枚 |
542 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 1,521 G | -25 枚 |
S甲鉄城のカバネリ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
403 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 0 G | +0 枚 |
404 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 1,020 G | -464 枚 |
405 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 431 G | -106 枚 |
406 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 911 G | +2,084 枚 |
407 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 0 G | +0 枚 |
408 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 168 G | -256 枚 |
409 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 550 G | +674 枚 |
410 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 463 G | +771 枚 |
411 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 3 G | -4 枚 |
412 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 1,010 G | -656 枚 |
413 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 942 G | -838 枚 |
414 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 0 G | +0 枚 |
415 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 0 G | +0 枚 |
416 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 904 G | +260 枚 |
417 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 384 G | -433 枚 |
418 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 969 G | +1,902 枚 |
Lパチスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,084 G | +1,010 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 530 G | -496 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 609 G | -666 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 2,584 G | +927 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 934 G | +289 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 2,795 G | +1,002 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,592 G | -218 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,741 G | +164 枚 |
遊パチコーナー(4円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
89 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +0 玉 | - |
90 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +0 玉 | - |
91 | P真・花の慶次3N-K | +0 玉 | - |
92 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +0 玉 | - |
93 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +0 玉 | - |
94 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | -1,510 玉 | - |
95 | P消されたルパン9YU1Y | +0 玉 | - |
96 | Pサラリ-マン金太郎 FVE | +0 玉 | - |
97 | PストⅤ K.O.RUSH LIGHT FWE | -2,260 玉 | - |
98 | PA真・花の慶次2N2-X1 | -2,750 玉 | - |
99 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2YR | +30 玉 | +1.5 |
100 | Pフィーバーゴルゴ13sY | +5,120 玉 | +0.4 |
101 | Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | +0 玉 | - |
102 | P宇宙戦艦ヤマト2202bH | +4,580 玉 | +0.7 |
103 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | -200 玉 | +2.4 |
104 | P地獄少女 Light FVB | +0 玉 | - |
105 | PAわんわんセレブレ-ションAGBD | -1,890 玉 | +0.9 |
106 | PFありふれた職業で世界最強YR | +740 玉 | +0.7 |
107 | Pフィ-バ-からくりサ-カスY | -2,370 玉 | - |
108 | Pルパン三世137YR2 | -500 玉 | - |
109 | Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | +630 玉 | - |
110 | PA激デジ ジューシーハニー3NCY | -380 玉 | - |
111 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | +0 玉 | - |
112 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +0 玉 | - |
113 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +0 玉 | - |
114 | P弾球黙示録カイジ5N2A | +0 玉 | - |
115 | P魔法少女まどか☆マギカA5 | +870 玉 | - |
116 | P激デジ真・牙狼RBY4 | +0 玉 | - |
117 | Pフィ-バ-戦姫絶唱シンフォギア 黄金YR | +380 玉 | - |
118 | Pコードギアス反逆のルルーシュbA | +10,070 玉 | - |
119 | Pギルティクラウン2SB | +10,960 玉 | +0.1 |
120 | P天才バカボン6FD-RS | -7,990 玉 | - |
121 | P天才バカボン6FD-RS | -3,620 玉 | - |
122 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | +11,170 玉 | - |
123 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | +0 玉 | - |
124 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | +6,780 玉 | +0.5 |
P天才バカボン6 FD-RS(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
310 | ①P天才バカボン6FD-RS | -7,250 玉 | +0.6 |
311 | ①P天才バカボン6FD-RS | -5,400 玉 | +0.7 |
312 | ①P天才バカボン6FD-RS | -2,110 玉 | +0.8 |
313 | ①P天才バカボン6FD-RS | -5,170 玉 | +1.5 |
314 | ①P天才バカボン6FD-RS | +24,150 玉 | +0.6 |
PA真・花の慶次2N2-X(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
315 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +1,780 玉 | -0.9 |
316 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -3,350 玉 | -0.4 |
317 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -2,580 玉 | -1.0 |
318 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +340 玉 | +0.5 |
319 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +220 玉 | -0.9 |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ