パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
1月26日(日) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
Lからくりサーカス
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
430 | Lからくりサ-カスG | 2,421 G | +3,693 枚 |
431 | Lからくりサ-カスG | 4,145 G | +1,913 枚 |
432 | Lからくりサ-カスG | 2,134 G | -2,020 枚 |
433 | Lからくりサ-カスG | 3,149 G | +5,996 枚 |
434 | Lからくりサ-カスG | 4,792 G | -3,830 枚 |
435 | Lからくりサ-カスG | 3,121 G | +2,571 枚 |
SバイオハザードRE:2
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
416 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 2,366 G | -781 枚 |
417 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 3,491 G | +4,651 枚 |
418 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 1,307 G | -285 枚 |
419 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 1,844 G | +784 枚 |
420 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 1,742 G | -1,389 枚 |
421 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 3,117 G | +327 枚 |
S楽園追放
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
478 | S 楽園追放 FS | 5,508 G | +4,107 枚 |
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -7,020 玉 | - |
18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -9,120 玉 | - |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,250 玉 | - |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -760 玉 | - |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -120 玉 | - |
22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -250 玉 | - |
24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -630 玉 | - |
25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -2,980 玉 | - |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,950 玉 | - |
27 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +21,040 玉 | +0.8 |
28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -3,120 玉 | - |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -500 玉 | - |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
31 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +17,680 玉 | +0.9 |
32 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -6,620 玉 | - |
33 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
34 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -190 玉 | - |
35 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -4,750 玉 | - |
36 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -3,120 玉 | - |
37 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -120 玉 | - |
38 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -5,100 玉 | - |
39 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -250 玉 | - |
40 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +4,010 玉 | -0.9 |
41 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -4,990 玉 | - |
42 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +3,130 玉 | +0.8 |
43 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -970 玉 | - |
44 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +5,770 玉 | +0.3 |
45 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +3,590 玉 | +0.8 |
46 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
47 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -2,500 玉 | - |
48 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -500 玉 | - |
49 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -210 玉 | - |
50 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -760 玉 | - |
51 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -4,760 玉 | - |
52 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -3,750 玉 | - |
Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
312 | ①Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +10,510 玉 | +0.6 |
313 | ①Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -1,500 玉 | - |
314 | ①Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +7,000 玉 | +0.5 |
PA真・花の慶次2N2-X(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
315 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -1,460 玉 | - |
316 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +9,730 玉 | -0.3 |
317 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +3,620 玉 | +0.1 |
318 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -2,560 玉 | - |
319 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +2,540 玉 | -0.8 |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
1/26(日) |
Lからくりサーカス,SバイオハザードRE:2,S楽園追放,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/25(土) |
マイジャグラーV,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/19(日) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者,S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/11(土) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者2,S楽園追放,遊パチコーナー(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/5(日) |
マイジャグラーV,,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/25(水) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/15(日) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ