パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
2月5日(水) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果

マイジャグラーV
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
371 | SマイジャグラーVKD① | 4,098 G | +214 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 2,376 G | +899 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 3,747 G | +278 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 2,222 G | -575 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 2,697 G | +234 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 1,888 G | -523 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 3,357 G | -6 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 4,868 G | -228 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 4,691 G | +214 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 6,536 G | -376 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 444 G | -336 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 2,993 G | -413 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 3,853 G | -302 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 2,426 G | -1,267 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 4,008 G | +134 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 1,239 G | +93 枚 |

LモンキーターンⅤ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
411 | Lモンキ-タ-ン5CE | 1,048 G | +626 枚 |
412 | Lモンキ-タ-ン5CE | 6,114 G | -1,176 枚 |
413 | Lモンキ-タ-ン5CE | 1,530 G | -1,367 枚 |
414 | Lモンキ-タ-ン5CE | 4,794 G | -3,239 枚 |
415 | Lモンキ-タ-ン5CE | 2,519 G | -3,020 枚 |

Lパチスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,306 G | -366 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 3,867 G | +846 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 817 G | -187 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,390 G | +128 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,722 G | -1,060 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,634 G | -1,487 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,013 G | +4,200 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,004 G | +3,535 枚 |

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +19,800 玉 | +1.1 |
18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -2,010 玉 | +0.4 |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -2,630 玉 | -0.1 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -2,370 玉 | - |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -550 玉 | - |
22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,250 玉 | - |
23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,220 玉 | - |
24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -510 玉 | - |
25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,250 玉 | - |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -3,550 玉 | - |
27 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -4,740 玉 | +0.4 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +430 玉 | - |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -620 玉 | - |
31 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -8,500 玉 | +0.8 |
32 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
33 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -120 玉 | - |
34 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -4,510 玉 | +0.3 |
35 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -260 玉 | - |
36 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -3,260 玉 | - |
37 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -100 玉 | - |
38 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
39 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -120 玉 | - |
40 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -250 玉 | - |
41 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
42 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -370 玉 | - |
43 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +6,880 玉 | +1.1 |
44 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,500 玉 | - |
45 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -190 玉 | - |
46 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -120 玉 | - |
47 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,780 玉 | - |
48 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -8,180 玉 | - |
49 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -40 玉 | - |
50 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -5,120 玉 | +0.6 |
51 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
52 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,000 玉 | +1.3 |

P天才バカボン6 FD-RS(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
307 | ①P天才バカボン6FD-RS | -3,220 玉 | +1.4 |
308 | ①P天才バカボン6FD-RS | -3,510 玉 | - |
309 | ①P天才バカボン6FD-RS | -4,240 玉 | - |
310 | ①P天才バカボン6FD-RS | -2,670 玉 | - |
311 | ①P天才バカボン6FD-RS | +7,830 玉 | +1.5 |

PA真・花の慶次2N2-X(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
315 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -8,030 玉 | -1.4 |
316 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -3,890 玉 | -1.3 |
317 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +0 玉 | - |
318 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +250 玉 | -0.8 |
319 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +3,780 玉 | - |

過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
2/25(火) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/23(日) |
Lからくりサーカス,Sこの素晴らしい世界に祝福を!,S劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/15(土) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/11(火) |
LモンキーターンⅤ,Lからくりサーカス,S盾の勇者の成り上がり,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/5(水) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/26(日) |
Lからくりサーカス,SバイオハザードRE:2,S楽園追放,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/25(土) |
マイジャグラーV,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/19(日) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者,S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/11(土) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者2,S楽園追放,遊パチコーナー(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/5(日) |
マイジャグラーV,,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/25(水) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/15(日) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |

推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ