パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
2月15日(土) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果

マイジャグラーV
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
371 | SマイジャグラーVKD① | 4,361 G | -528 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 6,524 G | +1,967 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 1,744 G | -952 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 2,409 G | -675 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 2,648 G | -95 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 6,885 G | +629 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 5,058 G | +748 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 5,643 G | -611 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 5,980 G | -1,100 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 2,512 G | -442 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 3,830 G | -510 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 4,079 G | -1,116 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 5,013 G | -918 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 1,328 G | -616 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 3,903 G | -417 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 5,790 G | -2,422 枚 |

LモンキーターンⅤ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
411 | Lモンキ-タ-ン5CE | 2,581 G | -935 枚 |
412 | Lモンキ-タ-ン5CE | 5,703 G | -2,154 枚 |
413 | Lモンキ-タ-ン5CE | 1,670 G | -466 枚 |
414 | Lモンキ-タ-ン5CE | 4,200 G | -2,597 枚 |
415 | Lモンキ-タ-ン5CE | 4,204 G | -2,802 枚 |

Lパチスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 5,596 G | -2,037 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 2,880 G | -2,323 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 3,505 G | +2,163 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 4,278 G | +2,379 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 3,447 G | -2,228 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 5,488 G | +4,531 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 3,498 G | -1,752 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 5,792 G | -2,655 枚 |

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -15,490 玉 | +0.4 |
18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -8,830 玉 | +0.6 |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +7,930 玉 | +0.4 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -140 玉 | - |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -260 玉 | - |
22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +10 玉 | - |
23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +11,520 玉 | +2.7 |
24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +2,670 玉 | - |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,500 玉 | - |
27 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -870 玉 | - |
28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,620 玉 | - |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -240 玉 | - |
31 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
32 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -240 玉 | - |
33 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
34 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -130 玉 | - |
35 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -4,890 玉 | +0.3 |
36 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -130 玉 | - |
37 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -840 玉 | - |
38 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,140 玉 | - |
39 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -2,910 玉 | - |
40 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -240 玉 | - |
41 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -400 玉 | - |
42 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -760 玉 | +1.9 |
43 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +16,000 玉 | - |
44 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -260 玉 | - |
45 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
46 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -4,150 玉 | - |
47 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,010 玉 | +0.7 |
48 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +9,210 玉 | +0.4 |
49 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +7,380 玉 | +0.3 |
50 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -3,490 玉 | - |
51 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -130 玉 | +1.7 |
52 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -3,870 玉 | - |

P天才バカボン6 FD-RS(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
307 | ①P天才バカボン6FD-RS② | -3,330 玉 | +1.2 |
308 | ①P天才バカボン6FD-RS② | -1,160 玉 | - |
309 | ①P天才バカボン6FD-RS② | +2,810 玉 | +1.9 |
310 | ①P天才バカボン6FD-RS② | +2,350 玉 | +1.0 |
311 | ①P天才バカボン6FD-RS② | -6,780 玉 | - |

PA真・花の慶次2N2-X(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
315 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +340 玉 | - |
316 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +1,200 玉 | +0.0 |
317 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +580 玉 | -0.1 |
318 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -540 玉 | - |
319 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -5,310 玉 | - |

過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
3/9(日) |
L革命機ヴァルヴレイヴ,スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。,Lゾンビランドサガ,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
3/5(水) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/25(火) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/23(日) |
Lからくりサーカス,Sこの素晴らしい世界に祝福を!,S劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/15(土) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/11(火) |
LモンキーターンⅤ,Lからくりサーカス,S盾の勇者の成り上がり,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/5(水) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/26(日) |
Lからくりサーカス,SバイオハザードRE:2,S楽園追放,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/25(土) |
マイジャグラーV,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/19(日) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者,S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/11(土) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者2,S楽園追放,遊パチコーナー(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/5(日) |
マイジャグラーV,,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/25(水) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/15(日) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |

推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ