パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
2月25日(火) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果

マイジャグラーV
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
371 | SマイジャグラーVKD① | 5,738 G | +742 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 1,117 G | -102 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 3,768 G | +666 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 523 G | -573 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 2,624 G | -15 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 1,369 G | +169 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 2,067 G | +378 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 1,490 G | -328 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 1,986 G | -664 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 6,112 G | -429 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 207 G | -271 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 4,894 G | +527 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 2,107 G | +336 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 1,551 G | -484 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 3,776 G | +1,062 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 3,798 G | -269 枚 |

LモンキーターンⅤ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
411 | Lモンキ-タ-ン5CE | 2,787 G | -1,287 枚 |
412 | Lモンキ-タ-ン5CE | 2,645 G | -2,746 枚 |
413 | Lモンキ-タ-ン5CE | 3,431 G | +3,546 枚 |
414 | Lモンキ-タ-ン5CE | 1,368 G | -1,244 枚 |
415 | Lモンキ-タ-ン5CE | 3,740 G | -2,166 枚 |

Lパチスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 744 G | +3,545 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 2,140 G | -1,145 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 804 G | -431 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,993 G | -2,045 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 2,723 G | +3,740 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 568 G | -731 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 721 G | +2,220 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 3,019 G | -749 枚 |

P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -2,620 玉 | -1.2 |
18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -250 玉 | - |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +9,500 玉 | +0.4 |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,040 玉 | -1.0 |
23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -8,350 玉 | -0.8 |
25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -3,890 玉 | -0.3 |
27 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,500 玉 | -0.2 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -490 玉 | - |
31 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - |
32 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -250 玉 | - |
33 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -120 玉 | - |
34 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -620 玉 | - |
35 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,620 玉 | - |
36 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -140 玉 | - |
37 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -120 玉 | - |
38 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,000 玉 | - |
39 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -380 玉 | - |
40 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -510 玉 | - |
41 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -530 玉 | - |
42 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
43 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -120 玉 | - |
44 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
45 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,380 玉 | - |
46 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - |
47 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -750 玉 | - |
48 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -2,580 玉 | -0.7 |
49 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -750 玉 | - |
50 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -3,250 玉 | -0.4 |
51 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +14,880 玉 | -0.9 |
52 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -6,800 玉 | -0.5 |

P天才バカボン6 FD-RS(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
307 | ①P天才バカボン6FD-RS | +18,750 玉 | +2.0 |
308 | ①P天才バカボン6FD-RS | -3,700 玉 | - |
309 | ①P天才バカボン6FD-RS | +2,620 玉 | +0.1 |
310 | ①P天才バカボン6FD-RS | +5,330 玉 | +0.7 |
311 | ①P天才バカボン6FD-RS | +3,250 玉 | - |

PA真・花の慶次2N2-X(1円)
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
315 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -4,180 玉 | -1.4 |
316 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +10,420 玉 | -0.1 |
317 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +720 玉 | - |
318 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | -1,380 玉 | - |
319 | ①PA真・花の慶次2N2-X1 | +8,380 玉 | -0.6 |

過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
3/9(日) |
L革命機ヴァルヴレイヴ,スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。,Lゾンビランドサガ,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
3/5(水) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/25(火) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/23(日) |
Lからくりサーカス,Sこの素晴らしい世界に祝福を!,S劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/15(土) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/11(火) |
LモンキーターンⅤ,Lからくりサーカス,S盾の勇者の成り上がり,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pシン・エヴァンゲリオンX(4円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
2/5(水) |
マイジャグラーV,LモンキーターンⅤ,Lパチスロ北斗の拳,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/26(日) |
Lからくりサーカス,SバイオハザードRE:2,S楽園追放,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/25(土) |
マイジャグラーV,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/19(日) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者,S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/11(土) |
LモンキーターンⅤ,S新鬼武者2,S楽園追放,遊パチコーナー(4円),Pデジハネ聖戦士ダンバイン2(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
1/5(日) |
マイジャグラーV,,SバイオハザードRE:2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/25(水) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/15(日) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |

推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ