パラッツォ川越店
住 所 | 埼玉県川越市新富町1-10-9 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 30名 |
---|---|
一般入場 | 59名 |
入場人数 | 89名 |
9月21日(土) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーコーナー
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
444 | S マイジャグラーⅤ KD | 31 | 21 | 1/158 | -168 枚 |
445 | S マイジャグラーⅤ KD | 24 | 28 | 1/150 | -1,073 枚 |
446 | S マイジャグラーⅤ KD | 13 | 12 | 1/161 | -380 枚 |
447 | S マイジャグラーⅤ KD | 32 | 20 | 1/114 | +1,941 枚 |
448 | S マイジャグラーⅤ KD | 19 | 7 | 1/194 | -1,145 枚 |
449 | S マイジャグラーⅤ KD | 22 | 19 | 1/119 | +1,382 枚 |
450 | S マイジャグラーⅤ KD | 2 | 1 | 1/383 | -914 枚 |
451 | S マイジャグラーⅤ KD | 17 | 18 | 1/160 | -848 枚 |
452 | S マイジャグラーⅤ KD | 14 | 10 | 1/168 | -396 枚 |
453 | S マイジャグラーⅤ KD | 14 | 11 | 1/167 | -511 枚 |
454 | S マイジャグラーⅤ KD | 14 | 4 | 1/174 | -61 枚 |
455 | S マイジャグラーⅤ KD | 32 | 22 | 1/123 | +1,937 枚 |
456 | S マイジャグラーⅤ KD | 3 | 3 | 1/285 | -1,087 枚 |
457 | S アイムジャグラーEX TP | 4 | 5 | 1/211 | -1,015 枚 |
458 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 2 | 1/471 | -1,730 枚 |
459 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 3 | 1/357 | -1,147 枚 |
460 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 10 | 1/173 | -974 枚 |
461 | S アイムジャグラーEX TP | 23 | 21 | 1/139 | +428 枚 |
462 | S アイムジャグラーEX TP | 0 | 0 | 1/0 | -438 枚 |
463 | S アイムジャグラーEX TP | 18 | 8 | 1/158 | +620 枚 |
464 | S アイムジャグラーEX TP | 0 | 0 | 1/0 | -524 枚 |
465 | S マイジャグラーⅤ KD | 22 | 14 | 1/143 | +141 枚 |
466 | S マイジャグラーⅤ KD | 6 | 2 | 1/248 | -714 枚 |
467 | S マイジャグラーⅤ KD | 28 | 15 | 1/142 | +1,087 枚 |
468 | S マイジャグラーⅤ KD | 13 | 9 | 1/162 | -319 枚 |
469 | S マイジャグラーⅤ KD | 9 | 4 | 1/216 | -839 枚 |
470 | S マイジャグラーⅤ KD | 16 | 9 | 1/170 | -270 枚 |
471 | S マイジャグラーⅤ KD | 27 | 17 | 1/141 | +552 枚 |
472 | S マイジャグラーⅤ KD | 4 | 3 | 1/247 | -766 枚 |
473 | S マイジャグラーⅤ KD | 33 | 16 | 1/141 | +1,177 枚 |
474 | S マイジャグラーⅤ KD | 17 | 15 | 1/164 | -754 枚 |
475 | S マイジャグラーⅤ KD | 30 | 15 | 1/156 | +114 枚 |
476 | S マイジャグラーⅤ KD | 21 | 7 | 1/185 | -407 枚 |
477 | S マイジャグラーⅤ KD | 8 | 9 | 1/195 | -1,190 枚 |
478 | S アイムジャグラーEX TP | 20 | 7 | 1/172 | +169 枚 |
479 | S アイムジャグラーEX TP | 10 | 6 | 1/187 | -205 枚 |
480 | S アイムジャグラーEX TP | 7 | 2 | 1/236 | -726 枚 |
481 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 4 | 1/145 | +330 枚 |
482 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 7 | 1/198 | -1,014 枚 |
483 | S アイムジャグラーEX TP | 17 | 8 | 1/107 | +1,796 枚 |
484 | S アイムジャグラーEX TP | 6 | 1 | 1/209 | -306 枚 |
485 | S アイムジャグラーEX TP | 5 | 2 | 1/307 | -1,189 枚 |
486 | S アイムジャグラーEX TP | 1 | 4 | 1/260 | -937 枚 |
487 | S アイムジャグラーEX TP | 10 | 10 | 1/160 | -597 枚 |
488 | S アイムジャグラーEX TP | 15 | 5 | 1/133 | +966 枚 |
489 | S アイムジャグラーEX TP | 4 | 9 | 1/227 | -1,784 枚 |
490 | S アイムジャグラーEX TP | 9 | 5 | 1/164 | +30 枚 |
491 | S アイムジャグラーEX TP | 8 | 5 | 1/205 | -756 枚 |
492 | S アイムジャグラーEX TP | 13 | 9 | 1/151 | -14 枚 |
493 | S アイムジャグラーEX TP | 30 | 11 | 1/129 | +1,773 枚 |
494 | S アイムジャグラーEX TP | 2 | 2 | 1/432 | -1,581 枚 |
495 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 34 | 14 | 1/121 | +2,501 枚 |
496 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 16 | 13 | 1/152 | -265 枚 |
497 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 3 | 3 | 1/249 | -859 枚 |
498 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 33 | 15 | 1/119 | +2,260 枚 |
499 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 4 | 3 | 1/207 | -363 枚 |
500 | S ファンキージャグラー2 KT | 9 | 6 | 1/165 | -257 枚 |
501 | S ファンキージャグラー2 KT | 16 | 8 | 1/127 | +1,039 枚 |
502 | S ファンキージャグラー2 KT | 3 | 2 | 1/347 | -939 枚 |
503 | S ファンキージャグラー2 KT | 16 | 16 | 1/164 | -846 枚 |
504 | S ファンキージャグラー2 KT | 8 | 4 | 1/209 | -732 枚 |
505 | S ファンキージャグラー2 KT | 6 | 6 | 1/179 | -731 枚 |
506 | S ファンキージャグラー2 KT | 10 | 5 | 1/210 | -1,042 枚 |
507 | SジャグラーガールズSS-KH | 10 | 10 | 1/143 | +97 枚 |
508 | SジャグラーガールズSS-KH | 4 | 4 | 1/233 | -713 枚 |
509 | SジャグラーガールズSS-KH | 5 | 6 | 1/239 | -1,518 枚 |
510 | SジャグラーガールズSS-KH | 3 | 5 | 1/269 | -1,235 枚 |
511 | SジャグラーガールズSS-KH | 30 | 24 | 1/137 | +634 枚 |
540 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 15 | 9 | 1/155 | -456 枚 |
541 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 20 | 8 | 1/153 | +421 枚 |
542 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 16 | 12 | 1/135 | +186 枚 |
543 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 2 | 4 | 1/164 | -437 枚 |
544 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 20 | 12 | 1/144 | +280 枚 |
545 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 5 | 2 | 1/188 | -327 枚 |
546 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 30 | 25 | 1/132 | +756 枚 |
547 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 5 | 4 | 1/153 | -169 枚 |
548 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 21 | 16 | 1/145 | -166 枚 |
549 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 11 | 6 | 1/122 | +423 枚 |
550 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 7 | 6 | 1/167 | -564 枚 |
551 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 5 | 5 | 1/145 | -241 枚 |
552 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 10 | 9 | 1/174 | -758 枚 |
553 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 18 | 8 | 1/147 | +145 枚 |
Lスマスロ北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
648 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,747 G | +873 枚 |
649 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1,336 G | -455 枚 |
650 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 4,081 G | +35 枚 |
651 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,019 G | -1,729 枚 |
652 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,310 G | -772 枚 |
653 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,279 G | +182 枚 |
654 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,346 G | -2,976 枚 |
655 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 4,656 G | -3,676 枚 |
656 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 814 G | +704 枚 |
657 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,679 G | +4,074 枚 |
658 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 1,726 G | -250 枚 |
659 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 6,253 G | -2,006 枚 |
660 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 3,728 G | -1,518 枚 |
661 | L スマスロ北斗の拳 AD XR | 2,778 G | -661 枚 |
Lパチスロからくりサーカス
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
744 | L パチスロ からくりサーカス G | 4,769 G | +7,845 枚 |
745 | L パチスロ からくりサーカス G | 5,492 G | +484 枚 |
746 | L パチスロ からくりサーカス G | 1,980 G | -653 枚 |
747 | L パチスロ からくりサーカス G | 3,643 G | -2,536 枚 |
748 | L パチスロ からくりサーカス G | 6,102 G | -2,484 枚 |
749 | L パチスロ からくりサーカス G | 6,034 G | +159 枚 |
750 | L パチスロ からくりサーカス G | 3,361 G | +193 枚 |
751 | L パチスロ からくりサーカス G | 2,765 G | +258 枚 |
L戦国乙女4
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
779 | L戦国乙女4S3 | 6,653 G | +4,178 枚 |
780 | L戦国乙女4S3 | 4,028 G | +1,174 枚 |
781 | L戦国乙女4S3 | 5,429 G | +2,975 枚 |
782 | L戦国乙女4S3 | 6,216 G | -2,481 枚 |
783 | L戦国乙女4S3 | 4,327 G | -407 枚 |
784 | L戦国乙女4S3 | 5,828 G | -876 枚 |
785 | L戦国乙女4S3 | 5,925 G | -1,013 枚 |
786 | L戦国乙女4S3 | 4,226 G | +2,581 枚 |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ